阿里文化课录取控制分数线,录取规则是什么,2023年本科专业文化课录取分数线已经公布,下面是详细信息,来看一下。
文化课录取控制分数线
经武汉音乐学院招生委员会研究通过,并报湖北省高等学校招生委员会办公室批准,我校2023年普通本科招生各专业高考文化课录取控制分数线(750分制)如下:
1、非湖北省音乐学专业(音乐教育、音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、戏曲音乐、钢琴调律)方向345分;
2、湖北省音乐学专业(音乐教育、戏曲音乐)方向345分;
3、作曲与作曲技术理论专业、音乐表演专业(指挥)方向315分;
4、录音艺术专业(音乐音响导演、音乐编辑与制作)方向315分;
5、音乐表演专业(除指挥方向外)300分;
6、非湖北省舞蹈学专业310分;
7、舞蹈编导专业300分;
8、舞蹈表演专业255分;
9、湖北省音乐学专业(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律)方向、舞蹈学专业按照《省招委关于湖北省2023年普通高校招生录取控制分数线的通知》中艺术类本科分数线执行。
2023年文化课录取分数线(艺术类)
招生专业 | 录取最低分 | 录取人数 |
艺术史论 | 270(文化分) | 20 |
书法学 | 280(文化分) | 10 |
工艺美术 | 528(综合分) | 60 |
工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 502(综合分) | 50 |
广播电视编导 | 291(文化分) | 36 |
影视摄影与制作 | 293(文化分) | 17 |
录音艺术 | 74.6(专业分) | 14 |
广播电视编导(中美双向交流项目) | 256(文化分)(语文107分) | 50 |
影视摄影与制作(中美双向交流项目) | 236(文化分) | 50 |
舞蹈编导 | 72.72(专业分) | 13 |
舞蹈表演,其中: | | |
古典舞 | 80.18(专业分) | 9 |
民间舞 | 72.09(专业分) | 11 |
昆舞 | 81.2(专业分) | 3 |
舞蹈学(师范) | 67.55(专业分) | 8 |
舞蹈学 | 70.18(专业分) | 10 |
表演 | 242.2(专业分) | 12 |
播音与主持艺术 | 207.4(专业分) | 12 |
戏剧影视导演 | 200(专业分) | 5 |
戏剧影视文学 | 264(文化分) | 11 |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 270(文化分) | 11 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 66.15(专业分) | 17 |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 180.08(专业分) | 5 |
音乐学(音乐传播) | 426.3(综合分) | 15 |
音乐学(乐器修造) | 433(综合分) | 15 |
音乐表演(流行音乐演奏) | | |
电吉它 | 61.35(专业分) | 2 |
电贝司(含爵士低音提琴) | 88.67(专业分) | 1 |
爵士鼓 | 83.69(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 68.14(专业分) | 5 |
爵士小号 | 80.91(专业分) | 1 |
流行键盘 | 68.01(专业分) | 5 |
爵士钢琴 | 65.07(专业分) | 2 |
双排键电子管风琴 | 92.41(专业分) | 1 |
音乐表演(声乐演唱) | 73.38(专业分) | 14 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 75.77(专业分) | 10 |
音乐表演(音乐剧) | 78.44(专业分) | 13 |
作曲与作曲技术理论 | 59.36(专业分) | 7 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 61.1(专业分) | 2 |
音乐学 | 296.08(综合分) | 7 |
音乐表演(中国乐器演奏),其中: | | |
古筝 | 83.63(专业分) | 7 |
竹笛 | 85.55(专业分) | 1 |
二胡 | 80.85(专业分) | 6 |
琵琶 | 66.74(专业分) | 5 |
扬琴 | 87.84(专业分) | 1 |
唢呐 | 82.42(专业分) | 1 |
笙 | 83.74(专业分) | 1 |
中阮 | 83.66(专业分) | 1 |
民乐低音 | 64.43(专业分) | 2 |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏)其中: | | |
小提琴 | 72.91(专业分) | 3 |
中提琴 | 84.56(专业分) | 1 |
大提琴 | 85.6(专业分) | 3 |
低音提琴 | 85.52(专业分) | 1 |
竖琴 | 77.85(专业分) | 1 |
圆号 | 82.91(专业分) | 1 |
大号 | 84.52(专业分) | 1 |
小号 | 72.5(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 77.67(专业分) | 2 |
长笛 | 67.77(专业分) | 4 |
单簧管 | 78.32(专业分) | 1 |
双簧管 | 83.86(专业分) | 2 |
打击乐 | 86.83(专业分) | 1 |
普通类本文化课录取分数线
招生专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
美术学 | 文科 | 325(文化分) | 23 |
艺术设计学 | 文科 | 332(文化分) | 15 |
广告学 | 文科 | 331(文化分) | 15 |
美术学(文物鉴赏与修复) | 文科 | 326(文化分) | 22 |
美术学(文遗研究) | 文科 | 325(文化分) | 20 |
艺术教育 | 文科 | 326(文化分) | 20 |
公共事业管理 | 文科 | 325(文化分) | 18 |
文化产业管理 | 文科 | 325(文化分) | 35 |
艺术设计学 | 理科 | 335(文化分) | 6 |
广告学 | 理科 | 336(文化分) | 5 |
美术学(文物鉴赏与修复) | 理科 | 332(文化分) | 10 |
公共事业管理 | 理科 | 330(文化分) | 10 |
文化产业管理 | 理科 | 331(文化分) | 20 |