马边艺考生文化课分数线没过怎样补救,最低多少分录取,艺术生高考80%的失败原因,是因为文化课没过关。同时文化课也是艺考生能否考上心仪院校的关键。那么艺考生的文化课怎么复习呢?下面和小编一起来看看吧!
艺考生文化课分数线没过怎样补救
1.艺考生文化课分数线没过可以选择复读
大部分落榜的艺考生生选择复读,但是真正适合复读的考生,是那些成绩较好,有实力考一个更好的分数,在考试当天可能出现了某种原因才导致落榜了。对于成绩不好不想学习文化课的考生来说,复读不是一个好的选择。并不是所有的考生都适合复读的,况且复读需要一年的时间,要顶着巨大的压力,而且,艺术生需要专业课和文化课双过线。
2.艺考生文化课分数线没过可以选择专科然后专升本或省外专升本
艺考生通过省内专升本,低分可以通本科。如果艺考生的英语能达65分以上,可以通过2+2、3+2的模式,如果不挑专业,纯粹为了升本,通常英语+专业课考100分左右即可升本。另外省外专升本就是,可以低分通过本科线,有些省份就是学校出题、考试和录取,相对来说比较适合英语成绩不理想的同学。
艺考生文化课分数线没过还有一些其他的出路,例如参军也可以低分通过本科线,退役后拿到专科毕业证,可免试读普通本科,这是政策。留学也是一种出路,通过留学再低的分也可以通过本科。
2023年体育专业考生文化课分数分布
2023年北京市体育专业考生文化课成绩分布 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
583 | 1 | 1 |
571 | 1 | 2 |
570 | 1 | 3 |
558 | 1 | 4 |
548 | 1 | 5 |
546 | 1 | 6 |
536 | 1 | 7 |
530 | 1 | 8 |
527 | 1 | 9 |
522 | 1 | 10 |
516 | 1 | 11 |
514 | 1 | 12 |
513 | 1 | 13 |
509 | 2 | 15 |
507 | 1 | 16 |
506 | 1 | 17 |
503 | 1 | 18 |
501 | 2 | 20 |
499 | 1 | 21 |
498 | 1 | 22 |
497 | 1 | 23 |
495 | 2 | 25 |
494 | 1 | 26 |
491 | 1 | 27 |
490 | 2 | 29 |
489 | 2 | 31 |
488 | 1 | 32 |
487 | 2 | 34 |
484 | 1 | 35 |
482 | 2 | 37 |
481 | 1 | 38 |
480 | 2 | 40 |
479 | 3 | 43 |
478 | 2 | 45 |
477 | 1 | 46 |
476 | 1 | 47 |
475 | 1 | 48 |
473 | 1 | 49 |
472 | 1 | 50 |
471 | 3 | 53 |
470 | 2 | 55 |
469 | 3 | 58 |
468 | 2 | 60 |
467 | 1 | 61 |
466 | 3 | 64 |
465 | 2 | 66 |
464 | 1 | 67 |
463 | 1 | 68 |
462 | 4 | 72 |
461 | 2 | 74 |
460 | 3 | 77 |
459 | 5 | 82 |
458 | 3 | 85 |
457 | 1 | 86 |
456 | 5 | 91 |
455 | 1 | 92 |
454 | 2 | 94 |
453 | 4 | 98 |
452 | 4 | 102 |
450 | 2 | 104 |
449 | 2 | 106 |
447 | 3 | 109 |
446 | 1 | 110 |
445 | 2 | 112 |
444 | 6 | 118 |
442 | 5 | 123 |
441 | 6 | 129 |
440 | 2 | 131 |
439 | 3 | 134 |
438 | 3 | 137 |
437 | 2 | 139 |
435 | 3 | 142 |
434 | 1 | 143 |
433 | 4 | 147 |
432 | 1 | 148 |
431 | 4 | 152 |
430 | 3 | 155 |
429 | 3 | 158 |
428 | 2 | 160 |
427 | 4 | 164 |
426 | 4 | 168 |
425 | 3 | 171 |
424 | 6 | 177 |
423 | 4 | 181 |
422 | 5 | 186 |
421 | 1 | 187 |
420 | 5 | 192 |
419 | 2 | 194 |
418 | 2 | 196 |
417 | 6 | 202 |
416 | 2 | 204 |
415 | 7 | 211 |
414 | 8 | 219 |
413 | 4 | 223 |
412 | 9 | 232 |
411 | 4 | 236 |
410 | 7 | 243 |
409 | 2 | 245 |
408 | 3 | 248 |
407 | 5 | 253 |
406 | 2 | 255 |
405 | 1 | 256 |
404 | 6 | 262 |
403 | 4 | 266 |
402 | 3 | 269 |
401 | 7 | 276 |
400 | 6 | 282 |
399 | 3 | 285 |
398 | 8 | 293 |
397 | 6 | 299 |
396 | 6 | 305 |
395 | 2 | 307 |
394 | 2 | 309 |
393 | 2 | 311 |
392 | 3 | 314 |
391 | 4 | 318 |
390 | 2 | 320 |
389 | 6 | 326 |
388 | 2 | 328 |
387 | 6 | 334 |
386 | 3 | 337 |
385 | 1 | 338 |
384 | 2 | 340 |
383 | 5 | 345 |
382 | 6 | 351 |
381 | 2 | 353 |
380 | 2 | 355 |
379 | 2 | 357 |
378 | 4 | 361 |
377 | 1 | 362 |
376 | 4 | 366 |
375 | 3 | 369 |
374 | 3 | 372 |
373 | 6 | 378 |
372 | 6 | 384 |
371 | 5 | 389 |
370 | 5 | 394 |
369 | 4 | 398 |
368 | 4 | 402 |
367 | 2 | 404 |
366 | 4 | 408 |
365 | 4 | 412 |
364 | 3 | 415 |
363 | 1 | 416 |
362 | 4 | 420 |
361 | 5 | 425 |
360 | 6 | 431 |
359 | 7 | 438 |
358 | 4 | 442 |
357 | 5 | 447 |
356 | 1 | 448 |
355 | 1 | 449 |
354 | 6 | 455 |
353 | 2 | 457 |
352 | 2 | 459 |
351 | 3 | 462 |
350 | 8 | 470 |
349 | 7 | 477 |
348 | 5 | 482 |
347 | 3 | 485 |
346 | 4 | 489 |
345 | 2 | 491 |
344 | 3 | 494 |
343 | 4 | 498 |
342 | 3 | 501 |
341 | 2 | 503 |
340 | 2 | 505 |
338 | 1 | 506 |
337 | 1 | 507 |
336 | 5 | 512 |
335 | 2 | 514 |
334 | 4 | 518 |
333 | 3 | 521 |
332 | 5 | 526 |
330 | 2 | 528 |
329 | 2 | 530 |
328 | 5 | 535 |
327 | 8 | 543 |
326 | 2 | 545 |
325 | 2 | 547 |
324 | 4 | 551 |
323 | 1 | 552 |
321 | 3 | 555 |
320 | 1 | 556 |
319 | 3 | 559 |
318 | 3 | 562 |
317 | 3 | 565 |
316 | 2 | 567 |
314 | 1 | 568 |
313 | 2 | 570 |
312 | 3 | 573 |
311 | 1 | 574 |
310 | 2 | 576 |
308 | 1 | 577 |
307 | 3 | 580 |
306 | 4 | 584 |
304 | 3 | 587 |
302 | 2 | 589 |
301 | 3 | 592 |
300 | 3 | 595 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |
艺考生文化课分数有什么趋势
未来艺考生文化课成绩是提高趋势。艺考对文化课成绩占比增加。
很多的艺考生本来选择艺考这条路径的原因,就是觉得自己的文化课成绩不是特别好,希望能够通过艺考之路能够考取一个不错的学校和专业。新政的出台,其中最大的一个变化,就是对艺考生文化课成绩有了明确的要求。
同时,一些院校在录取的时候也将采取的是“专业课+文化课”综合分的方式,而且在政策当中也规定了,艺考生文化课成绩的比例不会低于50%。
像我们原来有很多的专业都是文化课与艺术占比是3:7,甚至部分艺术专业是完全按照专业课成绩去录取,未来会有很多的专业因此而发生改变。
而且新的政策明确要求,高校在选拔过程当中,艺考从重专业轻文化,改成文化课和专业课一定要两手抓,两手都要硬,鼓励校考逐渐提升文化课成绩。当然,像舞蹈学、表演专业对于专业课特别有要求的专业,可以适当降低要求。
虽然艺考不是高考捷径,但对文化课成绩不佳的学生来说,也是一个选择的机会。但是这并不意味着文化课就能忽视,反而也要重视起来。毕竟艺考不只是专业课的考试,还有文化课的考试。在这里,希望每一位艺考生文化课补习的考生都能认真学习,在高考取得一个好成绩。