2023高考艺术类专科批B征集志愿招生计划一览
2023年普通高校艺术类高职(专科)批B段院校征集志愿招生计划 |
批次代码 | 批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
Q | 艺术类高职B | 3211 | 南昌理工学院 | A | 艺术梯度 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 3273 | 海口经济学院 | A | 艺术梯度 | 14 | 表演艺术(影视表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 3273 | 海口经济学院 | A | 艺术梯度 | 15 | 表演艺术(影视戏剧表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
Q | 艺术类高职B | 3273 | 海口经济学院 | A | 艺术梯度 | 16 | 表演艺术(影视电商)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
Q | 艺术类高职B | 3273 | 海口经济学院 | A | 艺术梯度 | 17 | 服装表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
Q | 艺术类高职B | 3273 | 海口经济学院 | A | 艺术梯度 | 18 | 影视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
Q | 艺术类高职B | 3273 | 海口经济学院 | A | 艺术梯度 | 19 | 摄影摄像技术(影视摄影)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
Q | 艺术类高职B | 3273 | 海口经济学院 | A | 艺术梯度 | 20 | 摄影摄像技术(短视频创意与制作)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 3331 | 四川电影电视学院 | A | 艺术梯度 | 15 | 表演艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | A | 艺术梯度 | 01 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 7 |
Q | 艺术类高职B | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | A | 艺术梯度 | 02 | 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
Q | 艺术类高职B | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 戏剧影视表演(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | A | 艺术梯度 | 03 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | A | 艺术梯度 | 06 | 广播影视节目制作(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
Q | 艺术类高职B | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | A | 艺术梯度 | 07 | 影视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | A | 艺术梯度 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
Q | 艺术类高职B | 4356 | 上海邦德职业技术学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 戏剧影视表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 4474 | 三亚城市职业学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
Q | 艺术类高职B | 4474 | 三亚城市职业学院 | A | 艺术梯度 | 02 | 新闻采编与制作(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
Q | 艺术类高职B | 4474 | 三亚城市职业学院 | A | 艺术梯度 | 04 | 影视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
Q | 艺术类高职B | 4516 | 四川国际标榜职业学院 | A | 艺术梯度 | 02 | 表演艺术(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招文艺考生) | 3 |
Q | 艺术类高职B | 4531 | 泉州华光职业学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 播音与主持(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
Q | 艺术类高职B | 4531 | 泉州华光职业学院 | A | 艺术梯度 | 02 | 影视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
Q | 艺术类高职B | 4553 | 北京科技经营管理学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 戏剧影视表演(影视表演)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(招文艺考生) | 1 |
Q | 艺术类高职B | 4566 | 厦门演艺职业学院 | A | 艺术梯度 | 01 | 表演艺术类(音乐表演、现代流行音乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
Q | 艺术类高职B | 4566 | 厦门演艺职业学院 | A | 艺术梯度 | 02 | 表演艺术类(舞蹈表演、国际标准舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 6 |
Q | 艺术类高职B | 4566 | 厦门演艺职业学院 | A | 艺术梯度 | 03 | 模特与礼仪(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
Q | 艺术类高职B | 4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | A | 艺术梯度 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高160cm及以上,女生身高155cm及以上)(文、理艺兼招) | 4 |
高考体育艺术类招生录取安排
1、考生参加体育专业考试,其文化、专业考试成绩和综合成绩达到相应本、专科最低录取控制分数线,可填报体育院校(专业)。
2、体育专业实行平行志愿投档,填报志愿时,请考生仔细阅读填报院校的招生章程,详细了解报考院校的招生要求和录取原则,准确填报志愿,避免影响录取。
3、参加全省艺术类专业统考或学校单独组织的艺术专业考试并合格的考生,可报考艺术类院校(专业)。
(1)全省艺术统考专业合格的考生可填报:①省内院校同类相关专业;②使用我省统考专业成绩的省外院校同类相关专业。
(2)报考非全省艺术统考专业的考生,可直接填报专业考试合格的院校(专业),也可填报使用该校专业考试成绩的其他院校(专业)。
(3)报考在我省无分省计划院校(专业)的艺术类考生,其志愿填报在“艺术类梯度志愿本科院校”栏内。
4、填报体育、艺术类本科志愿的考生,可以兼报除提前批本科院校外的其他批次院校的文史、理工类志愿,若同时填报提前批本科院校则无法提交。未填报体育、艺术类本科志愿的考生,可以兼报所有批次院校的文史、理工类志愿。
5、艺术类除“梯度志愿本科院校”批次外,其他批次均实行平行志愿投档。“梯度志愿本科院校”在文化成绩、专业成绩均合格的生源中,根据考生志愿全部投档或按照院校要求投档;“平行志愿本科院校”及“平行志愿高职(专科)院校”使用统考成绩,按专业成绩从高到低排序,按招生计划数100%的比例投档。
2023年高考艺术类专业招生考试划线规定
文化课分数线。根据教育部有关文件规定,结合安徽省实际情况,2023年仍按艺术(文)、艺术(理)分别划定本、专科文化课录取控制线。其中,模块一、模块二艺术类本科专业原则上不低于普通本科第二批录取控制分数线的90%;模块三、模块四、模块五艺术类本科专业原则上不低于普通本科第二批录取控制分数线的70%;模块六、模块七、模块八艺术类本科专业原则上不低于普通本科第二批录取控制分数线的75%;艺术类高职(专科)原则上不低于普通高职(专科)批次录取控制分数线的80%。
艺术类统考批次,按各模块划定的文化课录取控制线执行;艺术类校考批次,按校考专业对应安徽省公布的省统考模块文化课录取控制线执行。按照教育部相关要求,招生院校可对艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)、设计学类等有关本科专业提出高于安徽省艺术类本科文化课控制线的成绩要求。
教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校及参照执行的本科院校(专业)的本科文化课录取控制线由各招生院校自主划定,原则上不得低于安徽省划定的录取控制分数线。其他院校艺术类本、专科文化课录取控制线依照安徽省划定的分数线执行。
考生在填报志愿前须仔细阅读所报考院校在学校官网和教育部阳光高考平台公布的招生章程(简章),了解院校关于文化课总分及单科成绩、专业课统考及校考成绩、身体条件、音乐主修行当、专业方向等各种要求,结合自身条件谨慎选择填报,规避退档风险。因考生本人疏漏或失误造成的后果,由考生本人承担责任。
专业课省统考合格线。根据考生成绩按一定比例划定专业合格线。考生成绩及合格线在省考试院网站公布,考生可上网查询。
省统考综合分控制线的划定。使用专业课省统考成绩录取的各批次均采用综合分投档。为维护考生利益,确保院校生源质量,在专业课成绩合格、文化成绩达线的基础上,录取投档前依据各模块的招生计划和生源情况,按一定比例分别划定各模块各批次综合分录取控制分数线。本科批原则上按计划数的120%、专科批原则上按计划数的150%划定,若生源不足则根据实际情况划定。
按照艺术专业文化成绩不同的权重要求,设定两种综合分计算公式:
(1)综合分1=专业成绩÷专业满分×300+文化成绩÷文化满分×700,适用统考模块一、二、三、六。
(2)综合分2=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300,适用统考模块四、五、七、八。