如何提高艺术生文化课成绩,培训学校有哪些,有很多的同学是非常的关心,高考艺术生文化课的成绩是多少的,怎么才能提高文化课成绩呢,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
如何提高艺术生文化课成绩
1.课堂听课要认真
艺术生结束专业考试之后,留给文化课复习的时间就少之又少,所以在学习中学生要分得清主次,侧重点应该放在学习主干知识点上,课堂上要用心听讲,认真笔记,把不懂的问题记下来,课下及时向老师或同学请教,听讲时要注意知识点的消化,适当的进行练习,提高对知识点的理解和应用能力。
2.多练习,多做题
艺术生可以通过日常学习中的练习和做题来检验和巩固学习的知识点,答题时留意记录回答错误的题目,课后反复的练习,错过一次,不允许错第二次。在练习和做题中判断自己对于知识点的掌握程度,分析自己的弱科,从而有针对性的去进行学习,提高文化课成绩。
小编推荐:艺术生文化课复习计划如何制定
3.根据实际来学习
能力重培养,知识需积累。艺术生怎样学好文化课呢?首先在备考专业时艺术生们千万要学好文化课,可以利用专业备考的空余时间制定学习文化课的计划表,选择适合艺术生们学习的有用教材进行学习和复习,这类教材艺术生完全有能力通过自学来掌握知识,通过有效的学习时间强化基础,抓住必考的考点,才能让学习的效果更大化。
文科艺术文化课成绩一分一段表
黑龙江省2023年普通高考文科艺术文化课成绩一分段表 |
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
496 | 1 | 1 |
489 | 1 | 2 |
481 | 1 | 3 |
458 | 1 | 4 |
443 | 1 | 5 |
434 | 1 | 6 |
433 | 2 | 8 |
425 | 1 | 9 |
418 | 2 | 11 |
415 | 1 | 12 |
412 | 2 | 14 |
411 | 1 | 15 |
409 | 2 | 17 |
408 | 1 | 18 |
406 | 2 | 20 |
403 | 1 | 21 |
401 | 2 | 23 |
398 | 1 | 24 |
397 | 2 | 26 |
396 | 1 | 27 |
394 | 1 | 28 |
393 | 1 | 29 |
392 | 1 | 30 |
389 | 1 | 31 |
388 | 1 | 32 |
387 | 2 | 34 |
386 | 1 | 35 |
385 | 1 | 36 |
383 | 2 | 38 |
382 | 2 | 40 |
380 | 4 | 44 |
378 | 2 | 46 |
377 | 2 | 48 |
376 | 3 | 51 |
375 | 2 | 53 |
374 | 3 | 56 |
373 | 3 | 59 |
372 | 1 | 60 |
371 | 1 | 61 |
370 | 1 | 62 |
369 | 2 | 64 |
368 | 2 | 66 |
367 | 1 | 67 |
366 | 3 | 70 |
365 | 5 | 75 |
364 | 2 | 77 |
363 | 3 | 80 |
362 | 4 | 84 |
361 | 1 | 85 |
360 | 6 | 91 |
359 | 5 | 96 |
358 | 6 | 102 |
357 | 3 | 105 |
356 | 1 | 106 |
355 | 3 | 109 |
354 | 1 | 110 |
353 | 2 | 112 |
352 | 2 | 114 |
351 | 5 | 119 |
350 | 6 | 125 |
349 | 9 | 134 |
348 | 8 | 142 |
347 | 7 | 149 |
346 | 2 | 151 |
345 | 5 | 156 |
344 | 5 | 161 |
343 | 4 | 165 |
342 | 10 | 175 |
341 | 8 | 183 |
340 | 6 | 189 |
339 | 4 | 193 |
338 | 7 | 200 |
337 | 5 | 205 |
336 | 6 | 211 |
335 | 5 | 216 |
334 | 9 | 225 |
333 | 8 | 233 |
332 | 6 | 239 |
331 | 10 | 249 |
330 | 7 | 256 |
329 | 7 | 263 |
328 | 5 | 268 |
327 | 10 | 278 |
326 | 8 | 286 |
325 | 11 | 297 |
324 | 8 | 305 |
323 | 6 | 311 |
322 | 8 | 319 |
321 | 13 | 332 |
320 | 16 | 348 |
319 | 5 | 353 |
318 | 13 | 366 |
317 | 17 | 383 |
316 | 15 | 398 |
315 | 9 | 407 |
314 | 16 | 423 |
313 | 13 | 436 |
312 | 10 | 446 |
311 | 15 | 461 |
310 | 12 | 473 |
309 | 16 | 489 |
308 | 8 | 497 |
307 | 14 | 511 |
306 | 12 | 523 |
305 | 21 | 544 |
304 | 19 | 563 |
303 | 20 | 583 |
302 | 14 | 597 |
301 | 17 | 614 |
300 | 19 | 633 |
299 | 16 | 649 |
298 | 20 | 669 |
297 | 11 | 680 |
296 | 29 | 709 |
295 | 16 | 725 |
294 | 15 | 740 |
293 | 24 | 764 |
292 | 21 | 785 |
291 | 18 | 803 |
290 | 17 | 820 |
289 | 22 | 842 |
288 | 21 | 863 |
287 | 18 | 881 |
286 | 14 | 895 |
285 | 17 | 912 |
284 | 18 | 930 |
283 | 18 | 948 |
282 | 20 | 968 |
281 | 17 | 985 |
280 | 26 | 1011 |
279 | 19 | 1030 |
278 | 24 | 1054 |
277 | 21 | 1075 |
276 | 13 | 1088 |
275 | 27 | 1115 |
274 | 21 | 1136 |
273 | 21 | 1157 |
272 | 25 | 1182 |
271 | 21 | 1203 |
270 | 24 | 1227 |
269 | 23 | 1250 |
268 | 17 | 1267 |
267 | 30 | 1297 |
266 | 23 | 1320 |
265 | 23 | 1343 |
264 | 23 | 1366 |
263 | 17 | 1383 |
262 | 21 | 1404 |
261 | 29 | 1433 |
260 | 23 | 1456 |
259 | 22 | 1478 |
258 | 25 | 1503 |
257 | 17 | 1520 |
256 | 22 | 1542 |
255 | 23 | 1565 |
254 | 26 | 1591 |
253 | 27 | 1618 |
252 | 31 | 1649 |
251 | 25 | 1674 |
250 | 17 | 1691 |
249 | 17 | 1708 |
248 | 22 | 1730 |
247 | 22 | 1752 |
246 | 20 | 1772 |
245 | 32 | 1804 |
244 | 23 | 1827 |
243 | 17 | 1844 |
242 | 29 | 1873 |
241 | 26 | 1899 |
240 | 20 | 1919 |
239 | 14 | 1933 |
238 | 25 | 1958 |
237 | 26 | 1984 |
236 | 14 | 1998 |
235 | 19 | 2023 |
234 | 16 | 2033 |
233 | 15 | 2048 |
232 | 21 | 2069 |
231 | 19 | 2088 |
230 | 18 | 2106 |
229 | 16 | 2122 |
228 | 26 | 2148 |
227 | 14 | 2162 |
226 | 17 | 2179 |
225 | 15 | 2194 |
224 | 25 | 2219 |
223 | 17 | 2236 |
222 | 23 | 2259 |
221 | 12 | 2271 |
220 | 16 | 2287 |
219 | 17 | 2304 |
218 | 22 | 2326 |
217 | 9 | 2335 |
216 | 8 | 2343 |
215 | 21 | 2364 |
214 | 10 | 2374 |
213 | 10 | 2384 |
212 | 18 | 2402 |
211 | 17 | 2419 |
210 | 13 | 2432 |
209 | 16 | 2448 |
208 | 19 | 2467 |
207 | 19 | 2486 |
206 | 16 | 2502 |
205 | 11 | 2513 |
204 | 14 | 2527 |
203 | 12 | 2539 |
202 | 21 | 2560 |
201 | 16 | 2576 |
200 | 15 | 2591 |
199 | 12 | 2603 |
198 | 9 | 2612 |
197 | 6 | 2618 |
196 | 12 | 2630 |
195 | 14 | 2644 |
194 | 11 | 2655 |
193 | 8 | 2663 |
192 | 10 | 2673 |
191 | 12 | 2685 |
190 | 9 | 2694 |
189 | 13 | 2707 |
188 | 7 | 2714 |
187 | 6 | 2720 |
186 | 13 | 2733 |
185 | 9 | 2742 |
184 | 6 | 2748 |
183 | 5 | 2753 |
182 | 3 | 2756 |
181 | 5 | 2761 |
180 | 3 | 2764 |
179 | 5 | 2769 |
178 | 6 | 2775 |
177 | 10 | 2785 |
176 | 10 | 2795 |
175 | 3 | 2798 |
174 | 4 | 2802 |
173 | 4 | 2806 |
172 | 6 | 2812 |
171 | 8 | 2820 |
170 | 3 | 2823 |
169 | 8 | 2831 |
168 | 3 | 2834 |
167 | 2 | 2836 |
166 | 4 | 2840 |
165 | 8 | 2848 |
164 | 5 | 2853 |
163 | 4 | 2857 |
162 | 9 | 2866 |
161 | 3 | 2869 |
160 | 1 | 2870 |
158 | 2 | 2872 |
157 | 7 | 2879 |
156 | 3 | 2882 |
154 | 2 | 2884 |
152 | 1 | 2885 |
151 | 1 | 2886 |
150 | 1 | 2887 |
149 | 2 | 2889 |
148 | 3 | 2892 |
147 | 1 | 2893 |
145 | 1 | 2894 |
144 | 2 | 2896 |
143 | 1 | 2897 |
141 | 2 | 2899 |
140 | 2 | 2901 |
139 | 2 | 2903 |
137 | 1 | 2904 |
134 | 2 | 2906 |
133 | 3 | 2909 |
131 | 3 | 2912 |
130 | 1 | 2913 |
129 | 1 | 2914 |
128 | 1 | 2915 |
123 | 1 | 2916 |
121 | 1 | 2917 |
120 | 2 | 2919 |
118 | 1 | 2920 |
115 | 2 | 2922 |
110 | 1 | 2923 |
108 | 1 | 2924 |
107 | 1 | 2925 |
100 | 1 | 2926 |
98 | 2 | 2928 |
73 | 1 | 2929 |
46 | 1 | 2930 |
39 | 1 | 2931 |
32 | 1 | 2932 |
31 | 1 | 2933 |
0 | 339 | 3272 |
音乐艺术生文化课成绩不好的原因
其一,艺术生自身的原因;
1、在学习基础上
艺术特长生在艺术方面具有一般普通高中学生所缺乏的特长,但是他们的文化基础知识普遍低于同届文化班的学生。在录入高中时的文化课总分与同届文化班的总分相比,有40―50分左右的差距,这就显示了艺术班在文化基础知识方面的成绩存在着明显的先天不足。
2、在学习兴趣上
艺术特长生对艺术专业的学习,表现出较为浓厚的兴趣和自觉性,但对文化基础知识的学习态度,比之艺术专业的学习劲头,显得松松跨跨,不那么自觉,热情偏淡。
3、在思维方式上
艺术班的学生具有形象思维活跃和动手能力强的特点,但缺乏逻辑思维能力。他们能记住公式、结论等机械性的东西,但疏于推理过程,解题缺乏思路,过程比较杂乱。
4、在学习方法上
部分艺术生在学习方法上表现出杂乱无章的状态,这在学习的几个环节中不同程度地存在着。诸如;学习无计划或无法坚持而导致学习无序、课前无预习、课上听讲易走神,听课抓不住中心,不会做笔记、觉得练习过难没有做,或贪玩不愿做或抄袭别人答案、没有复习、总结、对于记忆,因常常遗忘而疏于记忆,考前突击,临时抱佛脚、学习需要督促,主动性不强、专业与文化,休息与学习时间配置不当。
由于学习方法不正确、不系统、不规范,所以在文化课的学习中,艺术生花了很多时间,用心良苦但收效甚微,起色不大。
5、学习意志力上
在调查中,大多数艺术生表现了良好的意志力,但也不同程度地存在以下几个方面的问题。上课遇到听不懂的地方时,就听不下去,思想开小差,常因课堂内外的一些小事而浮想联翩,有些会做一些小动作,小声说话或在稿纸上、课本上、课桌上写写画画。遇到别人干扰时,易受别人干扰,甚至去参与。当感到自己疲劳时,很少人选择“想办法消除疲劳”而是选择“休息”。大多数艺术生的行为表现为学习怠慢,喜欢闲荡嬉玩,碰到学习显得懒洋洋。即使在专业课的任务完成的空余时间,宁愿在校园内三五一群地嬉闹而不是赶快去上课。
6、学习心理方面
(1)耐挫力低。对学习缺乏信心,练习遇到“拦路虎”时,没有做下去的信心,也很少找老师帮助解决。面对困难回避、退缩,当教师态度严厉、批评时,就会对教师有想法,当成绩不理想时,就怀疑自己能力。
(2)少数学生产生学习焦虑。对自己成绩提高不快表现急躁,对前途无信心,想提高成绩又无从着手,不知从何搞起。与教师不配合,与教学脱节,自行其是,另起炉灶,考试紧张,不能入睡等。
(3)自卑感。性格比较内向学业成绩不如意的学生容易产生自卑情绪,缺乏自信,过分夸大自己的不足和困难,常因自己的成绩不好而内疚、羞愧、抬不起头,最后导致放弃和混日子。
其二,社会原因;近几年高考对艺术生的文化成绩要求偏低。学生家长、学生错误地认为:将来考艺术类高等院校,只要专业成绩好,不一定要有过硬的文化课成绩,花那么多力气不值得。
其三,教师的原因;许多教师对艺术生的特点认识不足,教学深度把握不准,教学方法不适合艺术生而影响教学和学生学习;或因艺术生的成绩不好而讥笑挖苦学生导致学生学习兴趣下降。
其四,艺术生的学科门类多,艺术生的高考面临两次考试:专业合格考试和普通高考,这实际意味着他们要比普通文理科考生付出更多的努力,他们除了学习相应的文化课程外还要学习专业课,文化课程课时设置少,又只有较弱的文化基础,学生学习任务相对较重,在一定程度上分散了艺术生的学习精力。