2023高考美术类、音乐舞蹈类专业统考合格分数线公布,2023高考本科提前批B舞蹈统考投档分数线,(一)戏剧影视表演类专业:本科295分;专科245分。(二)播音与主持类专业:本科200分;专科185分。
舞蹈生高考分数怎么算
舞蹈生的高考分数在不同大学和不同省份的计算方法不一样,有的是文化分加专业分直接计算总分;有的是文化分和专业分各占一定的比例后计算总分(文化分和专业分的比例大体可分为五五分、四六分、七三分、二八分);还有的为文化分过线后,按照专业分从高到低录取。具体请查阅相关院校招生简章。
以北京舞蹈学院录取规则为例:所有艺术类专业不分文理,根据舞蹈专业的教学特点,舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、舞蹈教育和艺术管理专业在专业合格的基础上,高考文化课成绩需要达到该校划定的自划线,然后按照专业考试的名次进行排序,择优录取。2023高考戏剧影视舞蹈类专业成绩录取分数线
(一)戏剧影视表演类专业:本科295分;专科245分。
(二)播音与主持类专业:本科200分;专科185分。
(三)舞蹈类专业:本科225分;专科215分。
(四)服装表演类专业:本科175分;专科150分。
(五)编导类专业:本科200分;专科185分。
2023高考本科提前批B舞蹈统考投档分数线
2023年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 |
非定向 | | | | | | 舞蹈统考 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 |
0045 | 安阳师范学院[公办] | 25 | 舞蹈学 | 484.534 | 323 | 116 | 74 | 48 | 35 | 64 | 60 | 30 |
0063 | 宝鸡文理学院[公办] | 28 | 舞蹈学 | 483 | 385 | 139 | 97 | 64 | 41 | 75 | 66 | 20 |
0066 | 保定学院[公办] | 84 | 舞蹈学 | 489.743 | 352 | 115 | 80 | 57 | 54 | 71 | 55 | 8 |
0071 | 北部湾大学[公办] | 33 | 舞蹈表演 | 495.225 | 417 | 151 | 97 | 84 | 51 | 68 | 63 | 24 |
0074 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 45 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 502.684 | 366 | 119 | 84 | 69 | 41 | 70 | 67 | 5 |
0075 | 北海艺术设计学院[民办] | 07 | 舞蹈表演 | 451.575 | 359 | 133 | 85 | 41 | 30 | 88 | 67 | 29 |
0077 | 北华大学(吉林市)[公办] | 49 | 舞蹈学 | 504.499 | 378 | 135 | 90 | 65 | 40 | 80 | 58 | 14 |
0116 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 43 | 舞蹈教育 | 464.685 | 318 | 120 | 80 | 66 | 30 | 57 | 45 | 10 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 35 | 舞蹈表演(舞蹈) | 565.376 | 432 | 142 | 84 | 82 | 38 | 89 | 81 | 2 |
0137 | 北京体育大学[公办] | 36 | 舞蹈学(舞蹈科学) | 617.666 | 481 | 193 | 99 | 118 | 35 | 72 | 63 | 1 |
0172 | 沧州师范学院[公办] | 60 | 舞蹈表演 | 462.634 | 320 | 115 | 77 | 38 | 48 | 63 | 56 | 1 |
0172 | 沧州师范学院[公办] | 61 | 舞蹈编导 | 461.333 | 377 | 147 | 84 | 51 | 53 | 80 | 46 | 23 |
0189 | 长春大学[公办] | 35 | 舞蹈表演 | 503.734 | 422 | 169 | 94 | 74 | 46 | 67 | 66 | 6 |
0205 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 10 | 舞蹈学 | 451.058 | 334 | 122 | 86 | 46 | 41 | 63 | 62 | 37 |
0206 | 长春师范大学[公办] | 45 | 舞蹈学 | 506.441 | 329 | 112 | 76 | 47 | 44 | 69 | 57 | 8 |
0212 | 长江大学[公办] | 62 | 舞蹈学(师范类) | 518.475 | 302 | 120 | 88 | 47 | 35 | 52 | 48 | 3 |
0215 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 16 | 舞蹈学 | 499.226 | 299 | 97 | 81 | 31 | 55 | 63 | 53 | 20 |
0229 | 长治学院[公办] | 10 | 舞蹈学 | 476.584 | 384 | 157 | 94 | 52 | 50 | 66 | 59 | 44 |
0239 | 成都大学[公办] | 20 | 舞蹈表演 | 520.5 | 370 | 140 | 92 | 47 | 45 | 74 | 64 | 16 |
0260 | 赤峰学院[公办] | 10 | 舞蹈表演 | 460.159 | 303 | 109 | 67 | 41 | 30 | 66 | 57 | 37 |
0266 | 重庆大学[公办] | 36 | 舞蹈表演 | 565.084 | 399 | 163 | 92 | 60 | 42 | 73 | 61 | 4 |
0283 | 重庆人文科技学院[民办] | 30 | 舞蹈学 | 457.718 | 394 | 125 | 96 | 76 | 50 | 76 | 67 | 12 |
0289 | 重庆文理学院[公办] | 23 | 舞蹈学 | 501.709 | 319 | 116 | 72 | 55 | 40 | 56 | 52 | 15 |
0305 | 大连大学[公办] | 28 | 舞蹈编导 | 514.309 | 361 | 133 | 74 | 52 | 53 | 71 | 52 | 8 |
0329 | 大连艺术学院[民办] | 27 | 舞蹈表演 | 480.851 | 299 | 98 | 82 | 40 | 39 | 65 | 57 | 37 |
0329 | 大连艺术学院[民办] | 28 | 舞蹈编导 | 481.909 | 323 | 109 | 80 | 61 | 36 | 63 | 54 | 2 |
0341 | 德州学院[公办] | 07 | 舞蹈学 | 488.141 | 373 | 146 | 85 | 39 | 38 | 90 | 60 | 12 |
0359 | 东北师范大学(长春市)[公办] | 29 | 舞蹈编导 | 561.383 | 448 | 142 | 91 | 98 | 58 | 81 | 69 | 2 |
0363 | 东北石油大学[公办] | 87 | 舞蹈编导 | 511.35 | 392 | 154 | 88 | 50 | 50 | 71 | 67 | 16 |
0366 | 东华理工大学[公办] | 35 | 舞蹈学 | 510.225 | 397 | 143 | 87 | 92 | 42 | 62 | 58 | 3 |
0406 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 44 | 舞蹈学 | 500.093 | 369 | 155 | 90 | 49 | 48 | 68 | 49 | 3 |
0446 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 37 | 舞蹈学 | 498.416 | 346 | 134 | 94 | 58 | 46 | 66 | 42 | 15 |
0450 | 广西师范大学(桂林市)[公办] | 35 | 舞蹈学 | 513.491 | 370 | 119 | 94 | 61 | 65 | 65 | 60 | 2 |
0452 | 广西外国语学院[民办] | 54 | 舞蹈表演 | 448.759 | 335 | 105 | 86 | 62 | 41 | 69 | 58 | 46 |
0462 | 广州大学[公办] | 11 | 舞蹈编导 | 543.566 | 339 | 124 | 88 | 36 | 38 | 71 | 70 | 2 |
0494 | 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 21 | 舞蹈学 | 504.176 | 403 | 179 | 95 | 47 | 45 | 67 | 65 | 2 |
0532 | 哈尔滨体育学院[公办] | 04 | 舞蹈表演 | 482.918 | 303 | 99 | 68 | 36 | 43 | 63 | 62 | 24 |
0543 | 海口经济学院[民办] | 60 | 舞蹈学 | 425.925 | 326 | 126 | 80 | 53 | 31 | 67 | 49 | 52 |
0544 | 海南大学(海口市)[公办] | 84 | 舞蹈编导 | 544.433 | 374 | 125 | 86 | 58 | 44 | 78 | 69 | 2 |
0558 | 邯郸学院[公办] | 67 | 舞蹈表演 | 475.016 | 303 | 111 | 91 | 53 | 34 | 55 | 50 | 19 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 90 | 舞蹈表演 | 471.675 | 391 | 164 | 106 | 49 | 50 | 65 | 63 | 28 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 91 | 舞蹈学 | 474.994 | 364 | 126 | 92 | 43 | 61 | 69 | 65 | 17 |
0584 | 河北传媒学院[民办] | 17 | 舞蹈表演 | 446.516 | 313 | 117 | 82 | 50 | 53 | 47 | 46 | 30 |
0584 | 河北传媒学院[民办] | 18 | 舞蹈编导 | 440.25 | 330 | 101 | 64 | 43 | 45 | 73 | 68 | 54 |
0585 | 河北大学(保定市)[公办] | B4 | 舞蹈学 | 519.9 | 368 | 126 | 87 | 50 | 58 | 76 | 58 | 6 |
0600 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 32 | 舞蹈表演 | 424.984 | 352 | 142 | 87 | 38 | 48 | 64 | 60 | 58 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 60 | 舞蹈表演 | 506.04 | 354 | 121 | 77 | 59 | 47 | 67 | 60 | 2 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 94 | 舞蹈表演 | 491.831 | 365 | 133 | 100 | 72 | 48 | 67 | 45 | 42 |
0629 | 河北科技学院[民办] | 76 | 舞蹈表演 | 429.491 | 335 | 139 | 81 | 62 | 40 | 48 | 46 | 24 |
0629 | 河北科技学院[民办] | 77 | 舞蹈编导 | 423.675 | 301 | 129 | 81 | 27 | 43 | 52 | 50 | 20 |
0633 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 53 | 舞蹈学 | 471.825 | 304 | 116 | 79 | 43 | 31 | 60 | 54 | 15 |
0633 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 54 | 舞蹈学 | 464.543 | 338 | 119 | 89 | 69 | 32 | 73 | 45 | 9 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 63 | 舞蹈表演 | 505.35 | 337 | 119 | 78 | 54 | 47 | 60 | 57 | 5 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 89 | 舞蹈表演 | 526.875 | 365 | 106 | 82 | 84 | 35 | 74 | 66 | 1 |
0651 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 39 | 舞蹈学 | 459.683 | 389 | 120 | 84 | 69 | 44 | 81 | 75 | 37 |
0657 | 河北体育学院[公办] | 05 | 舞蹈表演 | 479.126 | 372 | 152 | 85 | 53 | 41 | 64 | 62 | 25 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | D5 | 舞蹈表演 | 433.5 | 325 | 96 | 64 | 67 | 35 | 69 | 58 | 1 |
0678 | 河南大学(开封市)[公办] | 47 | 舞蹈编导 | 534.641 | 423 | 159 | 93 | 97 | 45 | 67 | 55 | 22 |
0706 | 贺州学院[公办] | 04 | 舞蹈学 | 465.184 | 311 | 127 | 70 | 32 | 34 | 60 | 58 | 31 |
0743 | 衡水学院[公办] | 80 | 音乐与舞蹈学类 | 462.566 | 349 | 128 | 90 | 64 | 24 | 70 | 63 | 28 |
0747 | 红河学院[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 464.816 | 304 | 120 | 86 | 61 | 35 | 49 | 39 | 2 |
0759 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 20 | 舞蹈学 | 479.543 | 388 | 162 | 98 | 91 | 38 | 56 | 41 | 31 |
0772 | 湖北理工学院(黄石市)[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 487.916 | 311 | 109 | 85 | 41 | 46 | 58 | 57 | 14 |
0774 | 湖北民族大学(恩施市)[公办] | 09 | 舞蹈学 | 501 | 305 | 133 | 77 | 37 | 33 | 57 | 45 | 38 |
0782 | 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 17 | 音乐与舞蹈学类 | 514.493 | 312 | 109 | 73 | 36 | 36 | 66 | 65 | 5 |
0797 | 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 24 | 舞蹈表演 | 489.326 | 301 | 90 | 66 | 59 | 46 | 57 | 49 | 37 |
0817 | 湖南科技学院(永州市)[公办] | 17 | 舞蹈学 | 482.408 | 351 | 118 | 74 | 71 | 40 | 65 | 57 | 9 |
0820 | 湖南农业大学(长沙市)[公办] | 39 | 舞蹈表演 | 514.35 | 332 | 110 | 88 | 61 | 45 | 59 | 57 | 12 |
0822 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 13 | 舞蹈编导 | 473.543 | 298 | 107 | 72 | 36 | 42 | 70 | 43 | 2 |
0824 | 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 12 | 舞蹈学 | 467.441 | 374 | 127 | 96 | 53 | 54 | 71 | 69 | 8 |
0824 | 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 13 | 舞蹈编导 | 465.184 | 346 | 108 | 77 | 73 | 55 | 62 | 48 | 21 |
0836 | 湖南文理学院(常德市)[公办] | 10 | 舞蹈编导 | 486.368 | 332 | 134 | 77 | 56 | 38 | 59 | 45 | 5 |
0839 | 湖南信息学院(长沙市)[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 445.815 | 337 | 129 | 86 | 57 | 37 | 57 | 57 | 36 |
0874 | 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] | 56 | 舞蹈学 | 538.541 | 401 | 155 | 86 | 63 | 48 | 69 | 66 | 11 |
0885 | 淮北师范大学[公办] | 45 | 舞蹈学 | 502.875 | 460 | 163 | 110 | 108 | 45 | 77 | 67 | 4 |
0891 | 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 09 | 舞蹈学 | 497.891 | 353 | 130 | 91 | 58 | 47 | 66 | 52 | 9 |
0891 | 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 10 | 舞蹈编导 | 495.934 | 291 | 106 | 83 | 48 | 37 | 51 | 49 | 38 |
0930 | 吉首大学[公办] | 29 | 舞蹈学 | 506.925 | 421 | 178 | 92 | 80 | 43 | 63 | 57 | 3 |
0931 | 吉首大学张家界学院[独立学院] | 08 | 舞蹈学 | 459.3 | 341 | 93 | 74 | 85 | 46 | 61 | 56 | 27 |
0932 | 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 29 | 舞蹈学 | 464.85 | 342 | 103 | 81 | 64 | 34 | 77 | 64 | 2 |
0934 | 集美大学(厦门市)[公办] | 43 | 舞蹈表演 | 535.909 | 398 | 131 | 92 | 97 | 49 | 61 | 60 | 17 |
0936 | 济南大学[公办] | 54 | 舞蹈学 | 531.593 | 369 | 101 | 81 | 85 | 58 | 66 | 59 | 19 |
0983 | 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 18 | 舞蹈编导(师范) | 531.9 | 338 | 128 | 81 | 35 | 50 | 66 | 59 | 9 |
1001 | 江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 34 | 舞蹈编导 | 500.108 | 445 | 180 | 95 | 79 | 39 | 82 | 65 | 31 |
1002 | 江西科技学院(南昌市)[民办] | 24 | 舞蹈学 | 441 | 315 | 92 | 74 | 66 | 52 | 60 | 45 | 36 |
1011 | 江西师范大学科学技术学院[独立学院] | 14 | 舞蹈学 | 457.976 | 319 | 107 | 76 | 69 | 41 | 60 | 42 | 59 |
1012 | 江西师范大学(南昌市)[公办] | 59 | 舞蹈学 | 524.318 | 301 | 107 | 67 | 47 | 42 | 53 | 52 | 19 |
1047 | 井冈山大学(吉安市)[公办] | 54 | 舞蹈表演 | 496.125 | 315 | 120 | 75 | 62 | 31 | 53 | 49 | 21 |
1053 | 九江学院[公办] | 21 | 舞蹈学 | 492 | 345 | 103 | 74 | 44 | 51 | 86 | 61 | 19 |
1062 | 昆明城市学院[民办] | 08 | 舞蹈学 | 443.651 | 350 | 116 | 73 | 50 | 47 | 73 | 64 | 1 |
1066 | 昆明文理学院[民办] | 10 | 舞蹈学 | 440.31 | 333 | 139 | 93 | 35 | 39 | 61 | 59 | 52 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 70 | 舞蹈学 | 485.051 | 383 | 137 | 84 | 50 | 51 | 85 | 60 | 28 |
1123 | 辽宁师范大学[公办] | 29 | 舞蹈学(师范) | 537.09 | 370 | 123 | 88 | 74 | 54 | 62 | 57 | 11 |
1132 | 聊城大学[公办] | 18 | 舞蹈学 | 503.4 | 418 | 159 | 95 | 73 | 40 | 80 | 66 | 14 |
1133 | 聊城大学东昌学院[独立学院] | 07 | 舞蹈学 | 459.6 | 307 | 119 | 74 | 57 | 27 | 53 | 51 | 48 |
1149 | 洛阳师范学院[公办] | 12 | 舞蹈学 | 495.626 | 322 | 116 | 85 | 56 | 34 | 59 | 57 | 29 |
1174 | 牡丹江师范学院[公办] | 18 | 舞蹈表演 | 461.059 | 341 | 116 | 88 | 48 | 42 | 69 | 66 | 26 |
1176 | 南昌大学[公办] | 59 | 舞蹈学 | 544.909 | 393 | 139 | 94 | 66 | 49 | 70 | 69 | 9 |
1181 | 南昌航空大学[公办] | 67 | 舞蹈学 | 515.64 | 316 | 102 | 69 | 46 | 39 | 66 | 63 | 12 |
1184 | 南昌理工学院[民办] | 52 | 舞蹈表演 | 454.275 | 298 | 149 | 79 | 31 | 22 | 52 | 44 | 16 |
1185 | 南昌师范学院[公办] | 18 | 舞蹈学 | 495.533 | 351 | 137 | 81 | 35 | 59 | 64 | 56 | 41 |
1199 | 南京传媒学院(南京市)[民办] | 01 | 舞蹈表演 | 459.825 | 299 | 104 | 70 | 40 | 39 | 61 | 55 | 3 |
1199 | 南京传媒学院(南京市)[民办] | 02 | 舞蹈编导 | 458.059 | 296 | 102 | 86 | 45 | 42 | 60 | 47 | 3 |
1227 | 南京体育学院[公办] | 02 | 舞蹈表演 | 509.558 | 319 | 112 | 81 | 53 | 41 | 62 | 51 | 16 |
1241 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 27 | 舞蹈学 | 504.818 | 306 | 95 | 60 | 35 | 43 | 67 | 56 | 10 |
1250 | 南阳师范学院[公办] | 13 | 舞蹈编导 | 475.95 | 379 | 115 | 78 | 75 | 45 | 82 | 62 | 29 |
1253 | 内江师范学院[公办] | 05 | 舞蹈表演 | 480.675 | 316 | 115 | 81 | 36 | 34 | 67 | 64 | 48 |
1264 | 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 26 | 舞蹈学 | 470.666 | 411 | 122 | 94 | 77 | 59 | 85 | 68 | 8 |
1284 | 宁夏大学(银川市)[公办] | 43 | 舞蹈表演 | 536.76 | 392 | 160 | 91 | 57 | 40 | 71 | 64 | 11 |
1287 | 宁夏师范学院(固原市)[公办] | 11 | 舞蹈学(师范) | 484.099 | 310 | 104 | 76 | 46 | 51 | 55 | 54 | 4 |
1303 | 齐齐哈尔大学[公办] | 32 | 舞蹈编导 | 493.384 | 300 | 100 | 84 | 45 | 50 | 56 | 49 | 46 |
1309 | 黔南民族师范学院[公办] | 09 | 舞蹈学 | 477.041 | 301 | 114 | 85 | 33 | 38 | 60 | 56 | 21 |
1321 | 青岛恒星科技学院[民办] | 56 | 舞蹈表演 | 451.808 | 319 | 114 | 93 | 43 | 38 | 69 | 55 | 39 |
1335 | 青海师范大学(西宁市)[公办] | 11 | 舞蹈学 | 496.616 | 340 | 106 | 94 | 73 | 46 | 58 | 57 | 16 |
1339 | 曲阜师范大学[公办] | 35 | 舞蹈学 | 524.685 | 378 | 107 | 79 | 59 | 60 | 78 | 74 | 9 |
1364 | 三亚学院[民办] | 62 | 舞蹈编导 | 452.4 | 318 | 119 | 93 | 61 | 31 | 57 | 50 | 28 |
1372 | 山东大学威海分校[公办] | 30 | 舞蹈编导 | 567.758 | 338 | 127 | 88 | 64 | 42 | 56 | 49 | 2 |
1400 | 山东青年政治学院(济南市)[公办] | 05 | 音乐与舞蹈学类 | 505.058 | 339 | 125 | 82 | 79 | 21 | 58 | 56 | 25 |
1415 | 山东现代学院(济南市)[民办] | 33 | 舞蹈表演 | 453.184 | 306 | 107 | 80 | 45 | 31 | 66 | 57 | 18 |
1427 | 山西传媒学院[公办] | 12 | 舞蹈编导 | 487.575 | 304 | 114 | 86 | 30 | 47 | 59 | 54 | 11 |
1456 | 山西应用科技学院[民办] | 09 | 舞蹈表演 | 455.809 | 341 | 129 | 81 | 47 | 38 | 70 | 57 | 42 |
1472 | 陕西理工大学(汉中市)[公办] | 22 | 舞蹈编导 | 497.284 | 313 | 96 | 78 | 35 | 54 | 70 | 58 | 4 |
1478 | 陕西师范大学(西安市)[公办] | 33 | 舞蹈学 | 559.234 | 362 | 113 | 82 | 78 | 55 | 69 | 47 | 8 |
1488 | 商丘师范学院[公办] | 49 | 舞蹈编导 | 473.899 | 311 | 104 | 64 | 37 | 44 | 64 | 62 | 2 |
1537 | 上海体育学院[公办] | 03 | 舞蹈编导 | 555.533 | 341 | 140 | 87 | 38 | 44 | 63 | 56 | 10 |
1548 | 上饶师范学院[公办] | 17 | 舞蹈学 | 478.793 | 403 | 143 | 76 | 71 | 49 | 75 | 65 | 35 |
1552 | 邵阳学院[公办] | 17 | 舞蹈学 | 473.434 | 426 | 165 | 109 | 61 | 58 | 75 | 67 | 1 |
1576 | 沈阳师范大学[公办] | 12 | 舞蹈表演 | 512.426 | 413 | 155 | 89 | 58 | 55 | 82 | 63 | 16 |
1577 | 沈阳体育学院[公办] | 08 | 舞蹈表演(古典舞) | 510.668 | 308 | 100 | 71 | 40 | 30 | 73 | 65 | 8 |
1577 | 沈阳体育学院[公办] | 09 | 舞蹈表演(民间舞) | 495.401 | 365 | 129 | 91 | 59 | 30 | 88 | 59 | 5 |
1577 | 沈阳体育学院[公办] | 10 | 舞蹈表演(民族舞) | 504.375 | 290 | 88 | 70 | 44 | 52 | 62 | 44 | 21 |
1603 | 石家庄学院[公办] | 70 | 舞蹈学 | 480.218 | 329 | 107 | 83 | 58 | 34 | 73 | 57 | 15 |
1611 | 首都师范大学[公办] | 22 | 舞蹈学(师范) | 599.108 | 600 | 209 | 108 | 136 | 71 | 96 | 88 | 1 |
1613 | 首都体育学院[公办] | 07 | 舞蹈表演 | 507 | 360 | 139 | 86 | 87 | 21 | 64 | 49 | 2 |
1621 | 四川大学(成都市)[公办] | F4 | 舞蹈表演 | 590.509 | 405 | 157 | 114 | 88 | 45 | 63 | 52 | 2 |
1637 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 67 | 舞蹈表演 | 542.134 | 375 | 131 | 95 | 54 | 47 | 80 | 63 | 11 |
1637 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 68 | 舞蹈学 | 541.916 | 386 | 139 | 94 | 73 | 51 | 64 | 59 | 8 |
1642 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 43 | 舞蹈学 | 488.175 | 376 | 122 | 96 | 56 | 51 | 78 | 69 | 1 |
1668 | 绥化学院[公办] | 08 | 舞蹈编导 | 459.75 | 325 | 123 | 76 | 60 | 36 | 60 | 46 | 29 |
1679 | 太原师范学院[公办] | 36 | 舞蹈编导 | 496.943 | 376 | 146 | 108 | 59 | 44 | 71 | 56 | 25 |
1688 | 唐山师范学院[公办] | 72 | 舞蹈学 | 483.3 | 316 | 101 | 77 | 39 | 40 | 71 | 55 | 9 |
1704 | 天津传媒学院[民办] | 05 | 舞蹈表演 | 454.234 | 362 | 124 | 87 | 85 | 38 | 59 | 56 | 30 |
1704 | 天津传媒学院[民办] | 06 | 舞蹈学 | 455.325 | 319 | 100 | 76 | 73 | 31 | 59 | 56 | 55 |
1727 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 13 | 舞蹈表演 | 458.093 | 369 | 141 | 80 | 55 | 42 | 67 | 64 | 31 |
1729 | 天津师范大学[公办] | 76 | 舞蹈学(民族舞等方向) | 550.718 | 389 | 139 | 81 | 62 | 47 | 72 | 69 | 10 |
1735 | 天津天狮学院[民办] | 34 | 舞蹈表演(民族民间舞) | 453.443 | 336 | 100 | 75 | 58 | 32 | 80 | 66 | 32 |
1776 | 渭南师范学院[公办] | 02 | 舞蹈学 | 486.008 | 328 | 116 | 84 | 51 | 51 | 63 | 47 | 7 |
1826 | 武汉设计工程学院[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 448.466 | 302 | 122 | 84 | 47 | 36 | 52 | 45 | 3 |
1829 | 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] | 05 | 舞蹈表演 | 457.133 | 328 | 129 | 85 | 56 | 36 | 54 | 53 | 23 |
1829 | 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] | 06 | 舞蹈学 | 455.516 | 308 | 103 | 79 | 37 | 46 | 63 | 59 | 30 |
1854 | 西安建筑科技大学华清学院[独立学院] | 16 | 舞蹈表演 | 452.951 | 311 | 98 | 77 | 43 | 40 | 71 | 59 | 30 |
1869 | 西安体育学院[公办] | 01 | 舞蹈学 | 513.9 | 383 | 109 | 81 | 98 | 36 | 76 | 64 | 3 |
1882 | 西北大学现代学院[独立学院] | 03 | 舞蹈学 | 443.359 | 387 | 121 | 85 | 53 | 61 | 85 | 67 | 52 |
1885 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 35 | 舞蹈表演 | 508.391 | 353 | 113 | 83 | 68 | 45 | 64 | 63 | 4 |
1885 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 36 | 舞蹈学 | 510.143 | 350 | 105 | 82 | 65 | 39 | 72 | 69 | 12 |
1885 | 西北民族大学(兰州市)[公办] | 37 | 舞蹈编导 | 510.75 | 390 | 173 | 99 | 64 | 21 | 82 | 50 | 6 |
1888 | 西北师范大学(兰州市)[公办] | 37 | 音乐与舞蹈学类 | 510.225 | 327 | 102 | 73 | 61 | 47 | 60 | 57 | 3 |
1894 | 西华大学(成都市)[公办] | 27 | 舞蹈表演 | 526.05 | 336 | 104 | 75 | 74 | 44 | 62 | 52 | 18 |
1901 | 西南大学(重庆市)[公办] | D4 | 舞蹈学 | 563.209 | 489 | 175 | 98 | 122 | 53 | 73 | 66 | 2 |
1911 | 西南民族大学(成都市)[公办] | 57 | 舞蹈表演 | 536.91 | 375 | 149 | 90 | 54 | 54 | 62 | 56 | 8 |
1911 | 西南民族大学(成都市)[公办] | 58 | 舞蹈编导 | 540.109 | 447 | 168 | 92 | 77 | 49 | 87 | 66 | 7 |
1919 | 厦门大学[公办] | 42 | 舞蹈表演 | 598.684 | 476 | 177 | 97 | 89 | 60 | 78 | 72 | 1 |
1921 | 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 46 | 舞蹈表演 | 473.25 | 300 | 116 | 84 | 47 | 34 | 54 | 49 | 13 |
1944 | 忻州师范学院[公办] | 19 | 舞蹈编导 | 463.268 | 290 | 120 | 62 | 48 | 12 | 58 | 52 | 45 |
1969 | 新余学院[公办] | 30 | 舞蹈编导 | 478.549 | 309 | 107 | 68 | 29 | 40 | 69 | 64 | 21 |
1973 | 信阳师范学院[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 484.65 | 338 | 109 | 79 | 68 | 42 | 64 | 55 | 1 |
1976 | 邢台学院[公办] | 66 | 舞蹈学 | 468.083 | 312 | 104 | 81 | 39 | 52 | 66 | 51 | 10 |
1984 | 许昌学院[公办] | 21 | 舞蹈学 | 473.209 | 329 | 123 | 83 | 39 | 46 | 69 | 52 | 20 |
1991 | 烟台科技学院(烟台市)[民办] | 17 | 舞蹈编导 | 456.45 | 314 | 122 | 82 | 47 | 38 | 59 | 48 | 42 |
1995 | 延安大学[公办] | 13 | 舞蹈学 | 500.468 | 414 | 158 | 98 | 80 | 44 | 69 | 63 | 7 |
2009 | 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 51 | 舞蹈表演 | 527.816 | 339 | 138 | 96 | 77 | 28 | 57 | 39 | 10 |
2023 | 宜春学院[公办] | 29 | 舞蹈学 | 471.259 | 305 | 106 | 83 | 32 | 49 | 66 | 52 | 10 |
2031 | 榆林学院[公办] | 09 | 舞蹈学 | 473.168 | 358 | 125 | 85 | 44 | 45 | 76 | 68 | 15 |
2033 | 玉溪师范学院[公办] | 09 | 舞蹈学 | 477.068 | 336 | 116 | 80 | 58 | 45 | 62 | 55 | 3 |
2037 | 云南大学滇池学院[独立学院] | 33 | 舞蹈学 | 441.784 | 303 | 112 | 78 | 42 | 39 | 63 | 47 | 54 |
2051 | 云南艺术学院文华学院[独立学院] | 08 | 舞蹈表演 | 434.025 | 318 | 111 | 93 | 38 | 48 | 64 | 57 | 16 |
2051 | 云南艺术学院文华学院[独立学院] | 09 | 舞蹈学(师范类) | 432.383 | 333 | 121 | 93 | 66 | 38 | 60 | 48 | 22 |
2061 | 张家口学院[公办] | 54 | 舞蹈表演 | 459.983 | 320 | 118 | 87 | 29 | 54 | 64 | 55 | 25 |
2067 | 肇庆学院[公办] | 07 | 舞蹈学(师范) | 468.791 | 396 | 124 | 86 | 77 | 58 | 80 | 57 | 1 |
2073 | 浙江传媒学院[公办] | 34 | 舞蹈编导 | 535.984 | 407 | 156 | 86 | 66 | 59 | 64 | 62 | 3 |
2100 | 浙江师范大学[公办] | 22 | 舞蹈学(师范) | 540.634 | 370 | 126 | 87 | 78 | 37 | 66 | 63 | 11 |
