2023年高考各省录取控制分数线汇总,各省排行榜,目前,2023年高考分数线已经公布,从分数线来看,本科一批的录取分数线大多集中在550-490之间,各位考生考上一所一本院校,至少需要达到这个分数段,之后参考各地区分数线合理报考。
2023年高考各省录取控制分数线汇总
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 |
---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 |
---|
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 400特殊类型招生控制分数线 513 |
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:463分 |
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:454普通类物理科目组合本科批:412 |
山西 | 750 | 543 | 458 | —— | 505 | 410 | —— |
内蒙古 | 750 | 488 | 392 | —— | 418 | 301 | —— |
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:456分普通类物理学科类 本科线:336分 |
吉林 | 750 | 519 | 335 | —— | 482 | 305 | —— |
黑龙江 | 750 | 472 | 354 | —— | 415 | 280 | —— |
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:503 |
江苏 | 750 | 本科历史等科目类:476本科物理等科目类:417 |
浙江 | 750 | 第一段:495第二段:266 |
安徽 | 750 | 560 | 519 | —— | 488 | 415 | —— |
福建 | 750 | 历史科目组普通类:467物理科目组普通类:423 |
江西 | 750 | 559 | 496 | —— | 519 | 443 | —— |
山东 | 750 | 一段线:444二段线:150特殊类型招生控制线:518 |
河南 | 750 | 558 | 466 | —— | 518 | 400 | —— |
湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:463普通类本科 首选物理:397 |
湖南 | 750 | 历史类普通类:466物理类普通类:434 |
广东 | 750 | 普通类(历史):448普通类(物理):432 |
广西 | 750 | 530 | 413 | —— | 487 | 348 | —— |
海南 | | 本科批 466国家专项计划 466部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 |
重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:456分普通类物理类 本科批:446分 |
四川 | 750 | 541 | 474 | —— | 521 | 430 | —— |
贵州 | 750 | 556 | 479 | —— | 456 | 367 | —— |
云南 | | 565 | 500 | —— | 520 | 435 | —— |
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— |
448 | 350 | 325 | 317 | 415 | 317 | 305 | 273 | | | | |
陕西 | 750 | 499 | 406 | —— | 443 | 341 | —— |
甘肃 | 750 | 502 | 432 | —— | 440 | 336 | —— |
青海 | 750 | 一段:普通班 405 | 二段:361 | —— | 一段:普通班 330 | 二段:310 | —— |
宁夏 | 750 | 505 | 430 | —— | 412 | 345 | —— |
新疆 | 750 | 466 | 350 | —— | 405 | 302 | —— |
各省高考录取分数线
持续更新
2023年北京市录取分数线 |
批次 | 录取时间 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 电气工程及其自动化 | 488 | 488 | 488 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 电子信息工程 | 508 | 508 | 508 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 490 | 490 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 光电信息科学与工程(理学) | 516 | 516 | 516 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 光电信息科学与工程(工学) | 522 | 512 | 517 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 测控技术与仪器 | 509 | 509 | 509 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 计算机科学与技术 | 500 | 491 | 495.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 探测制导与控制技术 | 503 | 503 | 503 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 金融工程 | 479 | 479 | 479 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 无机非金属材料工程 | 489 | 489 | 489 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 工商管理类 | 493 | 493 | 493 | 1 |
2023年浙江省录取分数线 |
批次 | 录取时间 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 化学工程与工艺 | 571 | 569 | 570 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 通信工程 | 588 | 588 | 588 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 朝鲜语 | 522 | 522 | 522 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 生物医学工程 | 575 | 573 | 574 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 生物技术 | 560 | 557 | 558.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 生物工程 | 574 | 573 | 573.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 生物工程(中外合作办学) | 559 | 548 | 552.6 | 5 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 电气工程及其自动化 | 585 | 584 | 584.67 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 电子科学与技术 | 575 | 568 | 571 | 4 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 电子信息科学与技术 | 581 | 578 | 579.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 电子信息工程 | 582 | 580 | 581 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 机器人工程 | 580 | 572 | 576 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 机械电子工程 | 571 | 564 | 567 | 4 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 574 | 575.5 | 8 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 光电信息科学与工程(理学) | 586 | 582 | 584 | 4 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 549 | 541 | 545 | 7 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 光电信息科学与工程(工学) | 591 | 586 | 587.17 | 6 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 583 | 548 | 560.38 | 8 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 汉语言文学 | 584 | 582 | 582.75 | 4 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 汉语国际教育 | 570 | 570 | 570 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 测控技术与仪器 | 578 | 573 | 575.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 材料化学 | 566 | 564 | 565 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 网络与新媒体 | 580 | 574 | 577.33 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 软件工程 | 584 | 581 | 582.8 | 5 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 数学类 | 567 | 559 | 562 | 4 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 575 | 576.67 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 智能科学与技术 | 576 | 574 | 575 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 广告学 | 597 | 581 | 589 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 应用化学 | 560 | 560 | 560 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 应用物理学 | 565 | 561 | 562.5 | 4 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 应用统计学 | 556 | 555 | 555.33 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 功能材料 | 559 | 558 | 558.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 计算机科学与技术 | 588 | 584 | 585.67 | 6 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 探测制导与控制技术 | 582 | 569 | 575.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 微电子科学与工程 | 575 | 573 | 574 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 环境工程 | 566 | 565 | 565.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 俄语 | 572 | 563 | 568.67 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 过程装备与控制工程 | 554 | 551 | 552.67 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 金融工程 | 581 | 574 | 577.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 法学 | 599 | 597 | 598 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 无机非金属材料工程 | 548 | 547 | 547.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 信息安全 | 579 | 571 | 574.75 | 4 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 信息管理与信息系统 | 561 | 560 | 560.5 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 工商管理类 | 580 | 570 | 575 | 7 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 日语 | 584 | 584 | 584 | 1 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 自动化 | 583 | 573 | 578.33 | 3 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 英语 | 583 | 579 | 581 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 翻译 | 571 | 569 | 570 | 2 |
普通本科综合改革 | 2023年7月20日 | 国际经济与贸易 | 580 | 574 | 577 | 2 |
2023年地质大学各省高考录取分数线
河北地质大学2023年在普通省份的录取位次范围:
理科 | 文科 | | |
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 508 | 44946 | 49882 | 534 | 532 | 7780 | 7742 |
山西 | 本科二批B类 | - | - | - | - | 508 | 496 | 13214 | 17357 |
内蒙古 | 本科二批 | 353 | 389 | 45981 | 43129 | 447 | 518 | 12414 | 7156 |
吉林 | 本科二批A类 | 371 | 453 | 44414 | 32780 | 469 | 512 | 8122 | 5955 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 388 | 435 | 47555 | 45681 | 455 | 474 | 10002 | 9437 |
安徽 | 本科二批 | 467 | 513 | 109332 | 84893 | 556 | 542 | 24692 | 19685 |
江西 | 本科二批 | 492 | 512 | 71182 | 61311 | 560 | 544 | 13051 | 12065 |
河南 | 本科二批 | 513 | 544 | 123956 | 110870 | 544 | 558 | 31286 | 21036 |
广西 | 本科二批 | 455 | 455 | 61924 | 62811 | 510 | 464 | 14781 | 18122 |
四川 | 本科二批 | 503 | 518 | 101496 | 92111 | 538 | 525 | 19818 | 18612 |
贵州 | 本科二批 | 442 | 462 | 58680 | 57128 | 542 | 539 | 13884 | 11502 |
云南 | 本科二批 | 474 | 502 | 66302 | 51859 | 558 | 542 | 14168 | 14254 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 444 | 67663 | 67254 | 490 | 507 | 16491 | 16480 |
甘肃 | 本科二批 | 430 | 448 | 39522 | 40958 | 500 | 520 | 8428 | 8019 |
青海 | 本科一段 | 360 | 383 | 12909 | 10827 | 448 | 472 | 2460 | 2156 |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 422 | 15176 | 14678 | 498 | 513 | 3964 | 4010 |
河北地质大学2023年在新高考省份的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 468 | 29064 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学4组 | 533 | 26140 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学3组 | 526 | 27638 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学2组 | 517 | 29637 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学1组 | 529 | 26963 |
河北 | 本科批 | - | 502 | 85294 |
辽宁 | 本科批 | - | 472 | 55007 |
上海 | 本科批 | 河北地质(03) | 436 | 29454 |
上海 | 本科批 | 河北地质(01) | 427 | 31207 |
上海 | 本科批 | 河北地质(04) | 427 | 31207 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学02组 | 478 | 108579 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学01组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学03组 | 531 | 54994 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 106748 |
福建 | 本科批 | 河北地质大学999组 | 508 | 49206 |
山东 | 一段 | - | 505 | 142231 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第03组 | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第02组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第01组 | 548 | 17057 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学8组 | 516 | 66981 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学6组 | 505 | 77099 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学7组 | 504 | 78088 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学1组 | 527 | 19669 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学201组 | 527 | 30976 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学203组 | 513 | 115906 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学202组 | 513 | 116735 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(04) | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(03) | 552 | 18547 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(02) | 556 | 17707 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 570 | 14877 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |