剑阁师范大学艺术生文化课分数线2023师范大学艺术生文化课分数线2023,补习机构那些比较好,江苏师范大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到433分以上,但是江苏师范大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
2023在各省录取分数线是多少
北京师范大学是实力比较强的985师范院校,是教育部直属的六大师范院校之一,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,是国家重点建设高校。
那么,北京师范大学2023在各省录取分数线是多少呢?。
2023北京师范大学高考录取分数线一览表。
1、2023北京师范大学在河南省理科的最低录取分数线为626分,所对应的最低位次为5504位;。
2、2023北京师范大学在河南省文科的最低录取分数线为613分,所对应的最低位次为521位;。
3、2023北京师范大学在广东省物理类的最低录取分数线为653分,所对应的最低位次为1676位;。
4、2023北京师范大学在广东省历史类的最低录取分数线为612分,所对应的最低位次为791位;。
5、2023北京师范大学在山东省的最低录取分数线为624分,所对应的最低位次为5873位;。
6、2023北京师范大学在安徽省理科的最低录取分数线为633分,所对应的最低位次为3036位;。
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2023 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2023 | 412 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
北京师范大学简介
北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,位列"双一流"、"985工程"、"211工程",国家"七五"、"八五"首批重点建设十所大学之一,首批学位授权自主审核单位;为中国高校行星科学联盟、京港大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员;入选"珠峰计划"、"强基计划"、"2023计划"、"111计划"、"国培计划"、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。
学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。1959年,被中央确定为首批全国重点大学。2023年,学校进入国家"世界一流大学"建设A类名单。
北京师范大学好不好学
学长说:
很多高考考生都想了解北京师范大学到底好不好,其实北京师范大学是一所实力比较强的大学,而且还是985和211大学。
学姐说:
北京师范大学是我国的双一流学校之一,进去参观过一次,看到很多人在啊讨论问题,所以我觉得学风也特别得好,他们学校的图书馆也特别大,可以看见这个学校对于学术的认真态度,所以我对她的感觉特别好。
学长说:
我的一个朋友考上了这所大学,我去找他玩的时候就参观了一下他们的学校。北师大感觉整体的教学环境和学习氛围都非常的不错,而且软硬件设施也非常的完善,很吸引人。
学姐说:
学弟学妹们都想知道北京师范大学怎么样?到底好不好?其实北京师范大学是一所实力比较强的大学,属于985和211大学。
很多小伙伴们不确定北京师范大学是985大学还是211大学。根据全国985和211大学名单可知:北京师范大学是211大学,也是985大学。全国共有116所211大学,39所985大学,其中北京有26所211大学,8所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。
北京师范大学在116所211院校中排名第12位。
北京师范大学全国认可度如何
1、北京师范大学的全国排名
根据2023年泰晤士世界大学排名可知,北京师范大学在国际大学中排名第251-300位,在中国内地排名第10名。
2、北京师范大学的毕业生就业率
根据《北京师范大学2023年毕业生年度就业质量报告》可知,学校2023届本科毕业生的就业率为98.39%。这一部分的本科生中,43.54%的学生选择在国内读研,19.73%的学生选择出国留学,46.42%的学生选择了直接就业工作。
综合以上两点可知:北京师范大学在全国排名靠前,学校的毕业生就业率相对不错、读研率高,是一所在全国认可度极高的名牌大学。
。
2023学院部分专业录取分数线
下面是南京师范大学泰州学院在上海2023年的部分专业录取分数线:
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
小学教育(师范) | 本科批 | 445 | 445/27738 | 不限 |
英语(语种英语) | 本科批 | 453 | 443/28095 | 不限 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 443 | 442/28283 | 不限 |
学前教育(师范) | 本科批 | 438 | 436/29454 | 不限 |
法学 | 本科批 | 434 | 431/30461 | 不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 431 | 430/30665 | 不限 |
财务管理 | 本科批 | 432 | 429/30861 | 不限 |
行政管理 | 本科批 | 432 | 428/31038 | 不限 |
汉语言文学 | 本科批 | 432 | 428/31038 | 不限 |
生物技术 | 本科批 | 433 | 418/32773 | 物/化/生(3选1) |
师范大学音乐类录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 | 备注 |
湖北 | 音乐学 | 35 | 666.816 | 644.304 | 653.6 | 按综合分(专业*0.6+文化*0.4)*2投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
音乐表演(声乐表演) | 3 |
音乐表演(器乐表演钢琴) | 5 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 17 | 253.6 | 249 | 250.7 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
河北 | 音乐类(声乐) | 4 | 529.92 | 526.166 | 527.75 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (声乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 | 445.609 | 445.609 | 445.609 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演笙) | 1 | 471.45 | 471.45 | 471.45 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演扬琴) | 2 | 430.984 | 416.813 | 423.9 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 462.038 | 462.038 | 462.038 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演二胡) | 2 | 471.641 | 463.204 | 467.4 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 441.484 | 418.684 | 430.1 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演大提琴) | 1 | 438.713 | 438.713 | 438.713 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演手风琴) | 1 | 432.904 | 432.904 | 432.904 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 2 | 444.559 | 435.071 | 439.8 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 5 | 522.566 | 514.493 | 517.8 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (舞蹈统考 × 3.75) * 70% |
山东 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 228.45 | 226.8 | 227.6 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
舞蹈表演(体育舞蹈男) | 2 | 241.398 | 240.6 | 241 |
舞蹈表演(体育舞蹈女) | 2 | 243.204 | 243.198 | 243.2 |
江苏 | 音乐类(声乐) | 7 | 195 | 190 | 192.1 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
湖南 | 音乐学 | 9 | 312.4 | 309.5 | 310.8 | 按综合分(文化*30%+专业*70%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
音乐学(声乐表演) | 2 | 312.9 | 311 | 311.95 |
音乐表演(作曲) | 2 | 308.1 | 304.2 | 306.15 |
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 309.7 | 305.8 | 307.75 |
音乐表演(器乐表演大提琴) | 2 | 303.1 | 301.9 | 302.5 |
音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 290.7 | 290.7 | 290.7 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 299.9 | 292.5 | 294.6 |
云南 | 音乐学 | 5 | 207.67 | 201 | 204.1 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 190.33 | 189.33 | 189.8 |
贵州 | 音乐学 | 5 | 253.6 | 247.99 | 249.7 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 251.26 | 247.14 | 249.2 |
四川 | 音乐学 | 5 | 272.84 | 268.29 | 270.56 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 363.4 | 336 | 349.7 |
山西 | 音乐学 | 4 | 84.93 | 84.2 | 84.7 | 按专业分投档,全投;录取分数均为专业分 |
音乐表演(声乐表演) | 1 | 80.05 | 80.05 | 80.05 |
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 84.55 | 84.17 | 84.4 |
音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
音乐表演(器乐表演竹笛) | 3 | 86 | 86 | 86 |
音乐表演(器乐表演扬琴) | 2 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 68.93 | 68.17 | 68.6 |
内蒙古 | 音乐学 | 5 | 235 | 227 | 230.2 | 按文化分投档,全投;录取分数均为专业分 |
音乐表演(声乐表演) | 2 | 229 | 221 | 225 |
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 241 | 221 | 231 |
音乐表演(器乐表演二胡) | 1 | 197 | 197 | 197 |
安徽 | 音乐学 | 6 | 744.07 | 732.37 | 734.6 | 按综合分(专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
音乐表演(声乐表演) | 2 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 6 | 696.05 | 638.07 | 657.33 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 16 | 669.6 | 658.46 | 661.7 | 按综合分(专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
甘肃 | 音乐表演(器乐表演竹笛) | 1 | 257 | 257 | 257 | 梯度志愿,按专业分投档,全投;录取分数均为专业分 |
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 251 | 247 | 249 |
音乐表演(器乐表演唢呐) | 3 | 241 | 231 | 235 |
音乐表演(器乐表演笙) | 1 | 247 | 247 | 247 |
音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 230 | 230 | 230 |
音乐表演(器乐表演二胡) | 2 | 248 | 239 | 243.5 |
音乐学(声乐) | 5 | 258 | 256 | 257 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
音乐学(作曲) | 3 | 242 | 239 | 241 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
河南 | 音乐学 | 4 | 178 | 171 | 174.5 | 梯度志愿120%投档,按主项专业分投档;录取分数均为专业分 |
陕西 | 音乐学 | 5 | 357.1 | 311.6 | 335.4 | 梯度志愿,按专业分1:1投档,录取分数为专业分 |