泸县艺术生文化课分数线艺术生文化课分数线,编导专业补习机构哪家好,2023年艺考马上就要开始了,想报考大连科技学院的考生都想了解该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下面一起来看一下吧。
艺术学院2023年本科录取最低分数线
专业名称 | 录取最低分 | 备注 |
| 227.67 | 二胡 |
| 238 | 琵琶 |
| 252.66 | 柳琴 |
| 243.67 | 中阮 |
| 242.99 | 古筝 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 273 | 古琴 |
| 269.67 | 扬琴 |
| 244 | 竹笛 |
| 232 | 笙 |
| 226.66 | 喷呐 |
| 248.51 | 民族打击乐 |
| 253.34 | 小提琴 |
| 249 | 中提琴 |
| 273.17 | 大提琴 |
| 258 | 低音提琴 |
| 257 | 长笛 |
| 274.84 | 双簧管 |
| 259.84 | 单簧管 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 214.83 | 大管 |
| 232.84 | 萨克斯 |
| 208.67 | 小号 |
| 246 | 圆号 |
| 274.51 | 长号 |
| 244.84 | 大号 |
| 244.16 | 古典吉他 |
| 252.67 | 西洋打击乐 |
| 221.67 | 流行电吉他 |
| 214.33 | 爵士吉他 |
| 251.67 | 流行电贝斯 |
| 277.5 | 爵士贝斯 |
| 238.67 | 流行萨克斯 |
| 205.51 | 爵士萨克斯 |
音乐表演(现代器乐) |
|
|
| 214.67 | 键盘 |
| 242.67 | 爵士钢琴 |
| 257 | 爵士小号 |
| 248.34 | 流行打击乐 |
| 251.84 | 爵士打击乐 |
| 223.83 | 拉丁打击乐 |
音乐表演(声乐演唱) | 239.01 |
|
音乐表演(键盘乐器演奏) | 211.17 | 钢琴演奏 |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 264.88 |
|
音乐表演(流行音乐演唱) | 266.67 |
|
音乐表演(流行音乐唱作) | 265.01 |
|
音乐表演(流行歌舞) | 268.33 |
|
音乐学(理论) | 83.752 |
|
作曲与作曲技术理论 | 278 |
|
作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 280.33 |
|
作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 273.33 |
|
书法学 | 240.5 |
|
表演(服装与服饰展演) | 247 |
|
表演(戏剧表演) | 206.67 |
|
表演(影视表演) | 204.66 |
|
戏剧影视导演(影视导演) | 217.67 |
|
播音与主持艺术 | 88.417 |
|
舞蹈编导 | 217.33 |
|
舞蹈表演(中国舞表演) | 223 |
|
舞蹈表演(国标舞表演) | 253.01 |
|
音乐学(师范) | 85.154 |
|
舞蹈学(师范) | 248.67 |
|
表演(吉剧表演) | 258.51 |
|
2023艺术职业大学专业排名及录取分数线
景德镇艺术职业大学好的专业有热能与动力工程、体育教育、市场营销、财务管理、艺术设计、法学、英语等,英语最低分/最低位次:469/98629;法学最低分/最低位次:470/97747。
景德镇艺术职业大学专业排行榜20232023专业排名专业名称1热能与动力工程2体育教育3市场营销4无机非金属材料工程5。
2023年艺术及体育类本科征集志愿投档分数线
重庆市2023年普通高校艺术类本科批A段、体育类本科批征集志愿投档最低分 |
投档分是依据艺术、体育平行志愿投档排序规则计算的,投档最低分是投档到同一高校(专业类)的最低位次考生的分数。学校在投档到该校的考生中,依据其录取规则排序录取,录取分数由学校公布。 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业 | 志愿 | 投档最低分 |
1132 | 北京体育大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 229.30107116 |
1132 | 北京体育大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 208.65082061 |
1157 | 首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 205.322220002 |
1171 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 193.762180002 |
1171 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 192.762140004 |
1176 | 燕京理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.022170002 |
1176 | 燕京理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 203.782270002 |
1325 | 河北传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 243.14067051 |
2222 | 吉林动画学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 201.482220002 |
2265 | 吉林动画学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.662210002 |
3136 | 上海立达学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第一次征集志愿 | 231.48101085 |
3136 | 上海立达学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 215.6624054 |
3136 | 上海立达学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第二次征集志愿 | 202.3221994 |
3502 | 华侨大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 228.9724396 |
3502 | 华侨大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第二次征集志愿 | 221.7323156 |
3651 | 江西服装学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 198.442240003 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.182210003 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第一次征集志愿 | 219.58097055 |
4544 | 北部湾大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 第二次征集志愿 | 213.30104101 |
4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.122180002 |
4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 205.342210001 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 222.54088028 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 707.239109109 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第一次征集志愿 | 218.88088064 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 203.362192 |
4615 | 三亚学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 218.63085098 |
4615 | 三亚学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 226.78083076 |
5006 | 西南大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 222.50239 |
5007 | 重庆师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 221.442320002 |
5008 | 重庆文理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 223.71107061 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 230.36081089 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 721.224105115 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 203.702190001 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第一次征集志愿 | 224.44112072 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.58080065 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 229.90087055 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 210.4322964 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.422150001 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.38087052 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 231.58079058 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 181.44087068 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 223.53101076 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 651.223093082 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 699.233114104 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第一次征集志愿 | 221.88089103 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 206.5622634 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.202300003 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 203.462250002 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 691.238098097 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 663.222092095 |
5045 | 重庆工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 198.982270001 |
5045 | 重庆工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 202.362200003 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.542150003 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 216.8807804 |
5102 | 西南交通大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 220.56228 |
5134 | 四川工商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 208.6824 |
5134 | 四川工商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 224.13083048 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 223.35084068 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 205.9522564 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 712.245107107 |
5206 | 遵义师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 219.5323716 |
5306 | 云南师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 215.122300002 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 200.342250003 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.18066039 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 212.7122758 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 200.42227 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第一次征集志愿 | 219.34098123 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.14078074 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第二次征集志愿 | 223.08092077 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 220.85102072 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 203.0221888 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.18215 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.10071059 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 221.0909407 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第一次征集志愿 | 222.36101082 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第二次征集志愿 | 221.16102073 |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 703.231110062 |
6111 | 陕西师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第二次征集志愿 | 218.7322436 |
6405 | 宁夏理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 201.382210003 |
1132 | 北京体育大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 77.7809408 |
1132 | 北京体育大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 73.1708968 |
5002 | 重庆邮电大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 78.0009213 |
5002 | 重庆邮电大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 75.4608843 |
5008 | 重庆文理学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 75.4208952 |
5009 | 重庆三峡学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 76.1408628 |
5010 | 长江师范学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 75.4608843 |
5010 | 长江师范学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 74.3708902 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 73.560898 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 73.5308699 |
5203 | 遵义医科大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 74.3708902 |
5203 | 遵义医科大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 73.8208774 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 73.5409155 |
6116 | 西安体育学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 80.9709629 |
|
注: | | |
1、艺术体育投档排序规则: |
①艺术编导类:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按【文化成绩(含政策性加分)+专业成绩】排序确定位次,若考生排序成绩相同,再按专业成绩排序确定位次;若专业成绩相同再按文化成绩依次比较语文、外语成绩排序确定位次。②艺术音乐类、舞蹈类、影视表演:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按专业成绩排序确定位次,若考生排序成绩相同,再按文化成绩依次比较语文、外语成绩排序确定位次。③艺术美术类、播音主持:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按综合成绩【综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)÷750]×300×30% )+(专业成绩×70%),成绩保留两位小数】排序确定位次,若考生排序成绩相同,再按专业成绩排序确定位次;若专业成绩相同再按文化成绩依次比较语文、外语成绩排序确定位次。④体育类:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按综合成绩【综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×100×40% )+体考专业成绩×60%,成绩保留两位小数】排序确定位次。若考生排序成绩相同,则按照体考成绩确定位次;体考成绩相同再按文化成绩依次比较语文、外语成绩确定考生位次。 |
2、投档分数小数点含义说明: |
小数点部位是按照上述排序规则进行区分同分考生位次的单科成绩排序。以美术类考生分数216.86221为例,216.86是按照美术类排序规则计算的该生的综合分,221是该考生的专业成绩。如果分数216.86221无同分,则此成绩即为考生的投档成绩;如果216.86221有同分考生(假设有3名同分考生),则小数点最后加上位次分用于区分考生的位次,即依次比较语文、外语后,第一名考生分数为216.86221003,第二名考生分数为216.86221002,第三名考生分数为216.86221001。其余类别的分数计算规则依次类推。对于没有同分的,无位次分,则小数位不足9位。 |