2023年巴中艺术生高考分数线2023年艺术生高考分数线,艺术生文化课补习机构电话
时间:2023-10-09 03:34:36
来源:未知
作者:新学高考
2023年巴中艺术生高考分数线2023年艺术生高考分数线,艺术生文化课补习机构电话,2023年是高考变化非常大的一年,艺术生的高考政策也出现了一些变化,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
高考走艺术生的话会不会容易点
走艺术这条路也可以,因为一些设计专业是只招艺术生,例如环艺。
一般艺术生高考录取分数线会比普通考生低。
艺术生的高考文化课的成只需达到普通生录取分数线的百分之70左右。
不管是你想学绘画或者播音主持抑或其他,这些在高三的时候就会开始考试,这个艺术考试的分数也是很重要的,通过了你想考取的院校的艺术分数线,高考后才能填那所学校的志愿。
艺术类的考生的竞争对手是同样参加了专业课考试的考生,所以分数对于没有参加专业课考试的考生来说,没有意义。
高考艺术加分政策
高考加分政策是高考中的特长生加分政策,主要为了弥补高校招生制度的某些缺陷而制定的。
由于高考加分政策存在一定的不公平性,引起社会的议论。
教育部出台的2009年高考加分政策,有“增加20分投档”、“增加10分投档”和“优先录取”3种加分形式。
参加高考的学生拥有体育、文艺等方面的专长,又经过了专业部门的测试,在考试成绩之外给予一定的加分,是在目前应试教育体ᒌ/p>。
高考艺术类统考投档最低分
山东省2023年美术类艺术统考批第1次志愿投档情况表
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
M1设计学类 | A002中国人民大学 | 6 | 653.5 |
M2绘画 | A002中国人民大学 | 4 | 653 |
M3美术学 | A002中国人民大学 | 2 | 649.65 |
15设计学类 | A004北京交通大学 | 12 | 612.15 |
45设计学类 | A005北京工业大学 | 10 | 607.55 |
46美术学类 | A005北京工业大学 | 4 | 603.3 |
1A设计学类 | A006北京航空航天大学 | 11 | 642.55 |
Y1设计学类 | A007北京理工大学 | 16 | 633 |
23视觉传达设计 | A008北京科技大学 | 5 | 610.7 |
16视觉传达设计 | A009北方工业大学 | 1 | 602.7 |
17环境设计 | A009北方工业大学 | 1 | 597.7 |
18环境设计(空间设计) | A009北方工业大学 | 1 | 597.55 |
10设计学类 | A010北京化工大学 | 10 | 602.35 |
50设计学类 | A011北京工商大学 | 5 | 595.45 |
0K数字媒体艺术 | A013北京邮电大学 | 5 | 627.3 |
13环境设计 | A020北京农学院 | 5 | 552.9 |
00设计学类 | A022北京林业大学 | 21 | 612.8 |
06动画 | A022北京林业大学 | 3 | 609.5 |
1B美术学 | A027北京师范大学 | 2 | 645.55 |
06美术学(师范类) | A028首都师范大学 | 4 | 608.55 |
07美术学类 | A028首都师范大学 | 11 | 602.15 |
08设计学类 | A028首都师范大学 | 10 | 602.85 |
31绘画(中国画方向) | A032北京语言大学 | 3 | 592.25 |
29视觉传达设计 | A034中央财经大学 | 5 | 610.95 |
02绘画 | A055南开大学 | 2 | 620.65 |
03设计学类 | A055南开大学 | 6 | 622.55 |
24动画 | A056天津大学 | 4 | 626.75 |
25环境设计 | A056天津大学 | 4 | 627 |
Y1产品设计 | A057天津科技大学 | 6 | 579.25 |
Y2视觉传达设计 | A057天津科技大学 | 6 | 583.45 |
Y3环境设计 | A057天津科技大学 | 3 | 584.15 |
Y4服装与服饰设计 | A057天津科技大学 | 3 | 579.25 |
Y5公共艺术 | A057天津科技大学 | 3 | 575.45 |
Y6动画 | A057天津科技大学 | 5 | 581.7 |
E0视觉传达设计 | A060天津理工大学 | 6 | 582.9 |
E1环境设计 | A060天津理工大学 | 6 | 578.5 |
E2产品设计 | A060天津理工大学 | 8 | 577.6 |
E3摄影 | A060天津理工大学 | 3 | 561.35 |
E4动画(中外合作办学) | A060天津理工大学 | 6 | 558.8 |
B1环境设计 | A061天津农学院 | 6 | 548.95 |
77美术学(师范类) | A065天津师范大学 | 4 | 592.15 |
78绘画 | A065天津师范大学 | 3 | 584.75 |
79视觉传达设计 | A065天津师范大学 | 3 | 589.65 |
80环境设计 | A065天津师范大学 | 3 | 586.8 |
81数字媒体艺术 | A065天津师范大学 | 3 | 588.4 |
82服装与服饰设计 | A065天津师范大学 | 3 | 585.85 |
42动画 | A068天津外国语大学 | 1 | 583.8 |
43数字媒体艺术 | A068天津外国语大学 | 3 | 577.7 |
Y1动画 | A069天津商业大学 | 6 | 567.15 |
Y2绘画 | A069天津商业大学 | 4 | 562.15 |
Y3设计学类 | A069天津商业大学 | 8 | 569.75 |
10美术学 | A070天津财经大学 | 2 | 578.8 |
11视觉传达设计 | A070天津财经大学 | 2 | 584.25 |
13产品设计 | A070天津财经大学 | 2 | 578.4 |
56动画 | A075河北大学 | 5 | 577.65 |
1W环境设计 | A076河北工程大学 | 6 | 546.8 |
1M设计学类 | A077河北地质大学 | 12 | 554 |
58绘画 | A078华北水利水电大学 | 5 | 540.45 |
59设计学类 | A078华北水利水电大学 | 10 | 547.3 |
60环境设计(中外合作办学) | A078华北水利水电大学 | 5 | 540.1 |
0Y设计学类 | A079华北电力大学(保定) | 22 | 590.5 |
15设计学类 | A080河北工业大学 | 10 | 595.5 |
28绘画 | A081华北理工大学 | 5 | 555.4 |
29视觉传达设计 | A081华北理工大学 | 10 | 561.05 |
2A环境设计 | A081华北理工大学 | 7 | 557.35 |
2B产品设计 | A081华北理工大学 | 8 | 554.45 |
Q5服装与服饰设计 | A082河北科技大学 | 6 | 544 |
RA设计学类 | A082河北科技大学 | 18 | 547.4 |
T1动画 | A082河北科技大学 | 6 | 551.75 |
15环境设计 | A084河北建筑工程学院 | 2 | 533.35 |
1S设计学类 | A094河北师范大学 | 5 | 574.25 |
05美术学(师范类) | A098河北民族师范学院 | 5 | 533.4 |
06视觉传达设计 | A098河北民族师范学院 | 5 | 528.25 |
07环境设计 | A098河北民族师范学院 | 5 | 528.25 |
43美术学(师范类) | A099唐山师范学院 | 10 | 527.05 |
44视觉传达设计 | A099唐山师范学院 | 5 | 531.5 |
45环境设计 | A099唐山师范学院 | 5 | 527.95 |
8B设计学类 | A100廊坊师范学院 | 20 | 526.55 |
A7美术学(师范类) | A100廊坊师范学院 | 10 | 526.6 |
48美术学(师范类) | A101衡水学院 | 3 | 524 |
49动画 | A101衡水学院 | 3 | 522.15 |
50绘画 | A101衡水学院 | 3 | 517.15 |
51视觉传达设计 | A101衡水学院 | 3 | 521.35 |
52环境设计 | A101衡水学院 | 3 | 520.55 |
53产品设计 | A101衡水学院 | 3 | 519.8 |
53动画 | A102石家庄学院 | 5 | 531.15 |
54美术学(师范类) | A102石家庄学院 | 5 | 530.2 |
55视觉传达设计 | A102石家庄学院 | 5 | 531.15 |
56环境设计 | A102石家庄学院 | 5 | 530.3 |
28视觉传达设计 | A103邯郸学院 | 7 | 523.15 |
67美术学 | A103邯郸学院 | 10 | 518.85 |
1A美术学(师范类) | A104邢台学院 | 10 | 515.05 |
1C视觉传达设计 | A104邢台学院 | 10 | 517.6 |
1D环境设计 | A104邢台学院 | 10 | 515.65 |
1E工艺美术 | A104邢台学院 | 5 | 513.8 |
37美术学类 | A108山西大学 | 8 | 573.9 |
1A视觉传达设计 | A109太原科技大学 | 2 | 550.6 |
1B环境设计 | A109太原科技大学 | 2 | 547.2 |
1C产品设计 | A109太原科技大学 | 2 | 547.45 |
1D绘画 | A109太原科技大学 | 2 | 541.35 |
11视觉传达设计 | A110中北大学 | 6 | 562.3 |
1W服装与服饰设计 | A112太原理工大学 | 5 | 590.55 |
1X工艺美术 | A112太原理工大学 | 4 | 575.25 |
1Y环境设计 | A112太原理工大学 | 8 | 591 |
1Z视觉传达设计 | A112太原理工大学 | 8 | 592.15 |
20绘画 | A112太原理工大学 | 8 | 584.1 |
2L数字媒体艺术 | A112太原理工大学 | 4 | 591 |
25视觉传达设计 | A113山西农业大学 | 2 | 546.25 |
26环境设计 | A113山西农业大学 | 2 | 545.5 |
09美术学(师范类) | A119太原师范学院 | 10 | 534.7 |
49视觉传达设计 | A121晋中学院 | 7 | 517.75 |
57环境设计 | A121晋中学院 | 7 | 517.35 |
59美术学(师范类) | A121晋中学院 | 10 | 514.05 |
34美术学(师范类) | A122长治学院 | 12 | 512.8 |
35视觉传达设计 | A122长治学院 | 12 | 512.6 |
15美术学(师范类) | A124忻州师范学院 | 8 | 516 |
B4美术学 | A127内蒙古科技大学 | 3 | 535.7 |
B5视觉传达设计 | A127内蒙古科技大学 | 3 | 536.5 |
B6环境设计 | A127内蒙古科技大学 | 3 | 535.8 |
B7产品设计 | A127内蒙古科技大学 | 2 | 535.25 |
01环境设计 | A128内蒙古工业大学 | 14 | 534.95 |
P1产品设计(师范类) | A135内蒙古师范大学 | 3 | 536.8 |
P3动画(师范类) | A135内蒙古师范大学 | 2 | 540.25 |
Q1服装与服饰设计 | A135内蒙古师范大学 | 3 | 534.7 |
Q3视觉传达设计 | A135内蒙古师范大学 | 4 | 540.6 |
Q5环境设计 | A135内蒙古师范大学 | 6 | 537.6 |
Q7公共艺术 | A135内蒙古师范大学 | 2 | 536.1 |
Q9数字媒体艺术 | A135内蒙古师范大学 | 2 | 538.8 |
51美术学(师范类) | A136内蒙古民族大学 | 5 | 534 |
07视觉传达设计 | A138赤峰学院 | 3 | 512.85 |
45美术学(师范类) | A138赤峰学院 | 5 | 511.95 |
06设计学类 | A141大连理工大学 | 8 | 606.45 |
1J环境设计 | A143沈阳航空航天大学 | 10 | 552.5 |
1K视觉传达设计 | A143沈阳航空航天大学 | 4 | 559.05 |
43动画 | A144沈阳理工大学 | 4 | 544.3 |
44视觉传达设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 548.65 |
45环境设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 544.9 |
46产品设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 542.3 |
X0设计学类 | A145东北大学 | 12 | 601.9 |
48环境设计 | A146辽宁科技大学 | 8 | 540.9 |
50产品设计 | A146辽宁科技大学 | 8 | 539.4 |
51动画 | A146辽宁科技大学 | 8 | 539.25 |
06产品设计 | A148辽宁石油化工大学 | 4 | 538.15 |
10动画 | A148辽宁石油化工大学 | 2 | 537.25 |
K1设计学类 | A149沈阳化工大学 | 15 | 538.7 |
01产品设计 | A150大连交通大学 | 2 | 575.5 |
02动画 | A150大连交通大学 | 2 | 571.45 |
37设计学类 | A152大连工业大学 | 11 | 565.85 |
38美术学 | A152大连工业大学 | 4 | 561.3 |
43服装与服饰设计 | A152大连工业大学 | 6 | 566.8 |
45视觉传达设计(中外合作办学) | A152大连工业大学 | 11 | 519.85 |
46服装与服饰设计(中外合作办学) | A152大连工业大学 | 11 | 504.55 |
12动画 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 564.25 |
13环境设计 | A153沈阳建筑大学 | 3 | 559.15 |
14视觉传达设计 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 560.6 |
15产品设计 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 556.25 |
33产品设计 | A154辽宁工业大学 | 6 | 540.35 |
34视觉传达设计 | A154辽宁工业大学 | 6 | 540.2 |
35环境设计 | A154辽宁工业大学 | 7 | 540.5 |
36数字媒体艺术 | A154辽宁工业大学 | 4 | 539.6 |
A2视觉传达设计 | A158大连海洋大学 | 7 | 562.35 |
M5公共艺术 | A165辽宁师范大学 | 2 | 561.7 |
S1动画 | A165辽宁师范大学 | 4 | 561.8 |
42绘画 | A167渤海大学 | 5 | 545.2 |
Y3美术学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 5 | 528.45 |
Y4环境设计 | A169鞍山师范学院 | 1 | 530.6 |
Y5视觉传达设计 | A169鞍山师范学院 | 1 | 530.9 |
Y6摄影 | A169鞍山师范学院 | 1 | 524.9 |
Y7产品设计 | A169鞍山师范学院 | 1 | 526.6 |
3A服装与服饰设计 | A172大连外国语大学 | 11 | 548.15 |
3B视觉传达设计 | A172大连外国语大学 | 5 | 563.05 |
3C环境设计 | A172大连外国语大学 | 7 | 555.3 |
3D美术学 | A172大连外国语大学 | 9 | 551.75 |
38绘画 | A183吉林大学 | 9 | 601 |
39设计学类 | A183吉林大学 | 9 | 605.4 |
29美术学类 | A184延边大学 | 15 | 578.75 |
30设计学类 | A184延边大学 | 25 | 578.55 |
Y3设计学类 | A186长春理工大学 | 8 | 545.05 |
08视觉传达设计 | A188东北电力大学 | 10 | 551.1 |
10环境设计 | A188东北电力大学 | 10 | 547.85 |
13服装与服饰设计 | A188东北电力大学 | 10 | 542.1 |
26数字媒体艺术 | A188东北电力大学 | 9 | 549.05 |
71环境设计 | A190长春工业大学 | 5 | 541.7 |
72视觉传达设计 | A190长春工业大学 | 4 | 541.5 |
73动画 | A190长春工业大学 | 5 | 538.45 |
75服装与服饰设计 | A190长春工业大学 | 5 | 538.5 |
83数字媒体艺术 | A190长春工业大学 | 2 | 540.95 |
44环境设计 | A191吉林建筑大学 | 12 | 539.95 |
45视觉传达设计 | A191吉林建筑大学 | 8 | 540.1 |
46公共艺术 | A191吉林建筑大学 | 3 | 538.75 |
47产品设计 | A191吉林建筑大学 | 3 | 542.65 |
Y1环境设计 | A193吉林农业大学 | 13 | 539.3 |
32美术学(师范类) | A200东北师范大学 | 1 | 606.6 |
33美术学 | A200东北师范大学 | 8 | 594.8 |
34设计学类 | A200东北师范大学 | 8 | 595.65 |
J1产品设计 | A201北华大学 | 4 | 546.5 |
J3环境设计 | A201北华大学 | 2 | 551.75 |
J4绘画 | A201北华大学 | 6 | 538.1 |
J5美术学(师范类) | A201北华大学 | 13 | 542.05 |
J6视觉传达设计 | A201北华大学 | 5 | 545.05 |
44动画 | A202通化师范学院 | 10 | 512.7 |
45美术学(师范类) | A202通化师范学院 | 5 | 514.7 |
46绘画 | A202通化师范学院 | 2 | 513.75 |
49环境设计 | A202通化师范学院 | 4 | 515.7 |
50产品设计 | A202通化师范学院 | 5 | 513.65 |
61美术学(师范类) | A203吉林师范大学 | 2 | 565.3 |
62绘画 | A203吉林师范大学 | 2 | 562.1 |
64环境设计 | A203吉林师范大学 | 2 | 560.95 |
6Z视觉传达设计(中外合作办学) | A203吉林师范大学 | 10 | 531.55 |
E4动画 | A203吉林师范大学 | 2 | 552.8 |
E5数字媒体艺术 | A203吉林师范大学 | 2 | 555.1 |
6Z动画(中外合作办学) | A204吉林工程技术师范学院 | 10 | 509.1 |
93设计学类 | A204吉林工程技术师范学院 | 10 | 519.8 |
0Z环境设计 | A205长春师范大学 | 2 | 542.75 |
10绘画 | A205长春师范大学 | 2 | 536.6 |
11美术学(师范类) | A205长春师范大学 | 4 | 549.5 |
09美术学(师范类) | A206白城师范学院 | 5 | 516.85 |
A9视觉传达设计 | A206白城师范学院 | 2 | 520.8 |
B1环境设计 | A206白城师范学院 | 2 | 518 |
D7环境设计(中外合作办学) | A206白城师范学院 | 10 | 509.9 |
B2绘画 | A212黑龙江大学 | 10 | 546.6 |
B3视觉传达设计 | A212黑龙江大学 | 8 | 557.3 |
B4环境设计 | A212黑龙江大学 | 14 | 551.5 |
B5服装与服饰设计 | A212黑龙江大学 | 11 | 542.15 |
ED工艺美术 | A212黑龙江大学 | 11 | 543.4 |
36设计学类 | A216燕山大学 | 20 | 578.35 |
30环境设计 | A220东北石油大学 | 15 | 539.05 |
1U美术学类 | A222佳木斯大学 | 5 | 536.15 |
1V设计学类 | A222佳木斯大学 | 5 | 535.75 |
1J视觉传达设计 | A224东北农业大学 | 15 | 581.1 |
1K环境设计 | A224东北农业大学 | 10 | 580.85 |
Y1环境设计 | A225东北林业大学 | 9 | 587.15 |
Y2产品设计 | A225东北林业大学 | 17 | 583.45 |
04雕塑 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 539.55 |
05动画 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 554.2 |
07环境设计 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 554.3 |
08绘画 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 547.4 |
12美术学(师范类) | A231哈尔滨师范大学 | 10 | 560.55 |
14视觉传达设计 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 554.45 |
19中国画 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 540.1 |
21工艺美术 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 542.3 |
81美术学(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 1 | 548.65 |
82绘画 | A232齐齐哈尔大学 | 10 | 533.7 |
83视觉传达设计 | A232齐齐哈尔大学 | 11 | 536.65 |
84环境设计 | A232齐齐哈尔大学 | 11 | 535.6 |
85产品设计 | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 536.5 |
86服装与服饰设计 | A232齐齐哈尔大学 | 5 | 533.5 |
06环境设计 | A233牡丹江师范学院 | 10 | 517.1 |
07视觉传达设计 | A233牡丹江师范学院 | 8 | 514.8 |
08公共艺术 | A233牡丹江师范学院 | 6 | 513.2 |
09动画 | A233牡丹江师范学院 | 10 | 512.15 |
10绘画 | A233牡丹江师范学院 | 6 | 512 |
01设计学类 | A234哈尔滨学院 | 16 | 522.3 |
02绘画 | A234哈尔滨学院 | 7 | 516.75 |
03动画 | A234哈尔滨学院 | 2 | 523.15 |
04摄影 | A234哈尔滨学院 | 5 | 511.9 |
14视觉传达设计 | A235大庆师范学院 | 1 | 529.75 |
15环境设计 | A235大庆师范学院 | 1 | 535.8 |
16绘画 | A235大庆师范学院 | 2 | 523.5 |
15视觉传达设计 | A236绥化学院 | 31 | 511.6 |
16环境设计 | A236绥化学院 | 46 | 510.55 |
57视觉传达设计 | A240哈尔滨商业大学 | 8 | 537.95 |
58环境设计 | A240哈尔滨商业大学 | 8 | 537.7 |
59产品设计 | A240哈尔滨商业大学 | 7 | 536.55 |
77绘画 | A240哈尔滨商业大学 | 3 | 537.35 |
15动画 | A247同济大学 | 4 | 654 |
36设计学类 | A251华东理工大学 | 10 | 610.05 |
15绘画(油画) | A254上海海事大学 | 5 | 580.7 |
X1美术学类 | A269华东师范大学 | 4 | 641.7 |
X2设计学类 | A269华东师范大学 | 8 | 633 |
21美术学(师范) | A270上海师范大学 | 3 | 599.7 |
22设计学类 | A270上海师范大学 | 3 | 599.65 |
23绘画 | A270上海师范大学 | 2 | 597.15 |
26雕塑 | A270上海师范大学 | 2 | 592.55 |
29动画 | A270上海师范大学 | 4 | 595.75 |
30摄影 | A270上海师范大学 | 2 | 582.3 |
2U美术学(师范类) | A285苏州大学 | 3 | 609.25 |
2V美术学 | A285苏州大学 | 2 | 610.4 |
2W艺术设计学 | A285苏州大学 | 2 | 625.2 |
31数字媒体艺术 | A285苏州大学 | 2 | 628.7 |
0F设计学类 | A286东南大学 | 4 | 630.1 |
1J戏剧影视美术设计 | A287南京航空航天大学 | 4 | 604.3 |
1K环境设计 | A287南京航空航天大学 | 6 | 605 |
42设计学类 | A288南京理工大学 | 8 | 604.75 |
0W环境设计 | A290中国矿业大学 | 12 | 598.45 |
71设计学类 | A291南京工业大学 | 8 | 592.95 |
2J视觉传达设计 | A292常州大学 | 2 | 576.4 |
3J环境设计(景观设计) | A292常州大学 | 2 | 576.1 |
9J数字媒体艺术 | A292常州大学 | 2 | 576.45 |
J4环境设计(室内设计) | A292常州大学 | 2 | 572.9 |
J5美术学 | A292常州大学 | 2 | 569.55 |
1C动画 | A293南京邮电大学 | 4 | 596.25 |
1D数字媒体艺术 | A293南京邮电大学 | 5 | 596.55 |
43设计学类 | A298南京林业大学 | 28 | 588 |
79产品设计 | A299江苏大学 | 3 | 589.45 |
80动画 | A299江苏大学 | 2 | 591.6 |
81环境设计 | A299江苏大学 | 4 | 589.4 |
83视觉传达设计 | A299江苏大学 | 4 | 590.55 |
84数字媒体艺术 | A299江苏大学 | 2 | 590.2 |
59动画 | A300南京信息工程大学 | 4 | 592.5 |
60数字媒体艺术 | A300南京信息工程大学 | 2 | 593.05 |
61数字媒体艺术(中外合作办学) | A300南京信息工程大学 | 3 | 586.75 |
62艺术与科技 | A300南京信息工程大学 | 4 | 588.6 |
63环境设计 | A300南京信息工程大学 | 3 | 589.1 |
64美术学(师范类) | A300南京信息工程大学 | 2 | 593.95 |
68服装与服饰设计 | A304南通大学 | 4 | 566.8 |
81美术学(师范类) | A304南通大学 | 6 | 571.5 |
83视觉传达设计 | A304南通大学 | 6 | 572.15 |
84环境设计 | A304南通大学 | 2 | 576.15 |
F1视觉传达设计 | A305盐城工学院 | 3 | 534.9 |
F2环境设计 | A305盐城工学院 | 3 | 533.95 |
F4服装与服饰设计 | A305盐城工学院 | 4 | 532.7 |
91美术学类(师范类) | A319南京师范大学 | 6 | 609.7 |
92设计学类 | A319南京师范大学 | 6 | 609 |
B9数字媒体艺术 | A323淮阴师范学院 | 5 | 529.4 |
J3视觉传达设计 | A323淮阴师范学院 | 5 | 529.5 |
J6环境设计 | A323淮阴师范学院 | 5 | 530.7 |
J9美术学(师范类) | A323淮阴师范学院 | 6 | 532.9 |
25美术学(师范类) | A324盐城师范学院 | 3 | 535.95 |
26视觉传达设计 | A324盐城师范学院 | 3 | 532.3 |
27环境设计 | A324盐城师范学院 | 3 | 531.6 |
11视觉传达设计 | A327南京财经大学 | 4 | 584.85 |
12环境设计 | A327南京财经大学 | 4 | 584.1 |
53环境设计 | A332苏州科技大学 | 2 | 584.45 |
55美术学 | A332苏州科技大学 | 2 | 580.25 |
56视觉传达设计 | A332苏州科技大学 | 2 | 586.2 |
57动画 | A332苏州科技大学 | 2 | 582.15 |
58数字媒体艺术 | A332苏州科技大学 | 2 | 582.4 |
38设计学类 | A336杭州电子科技大学 | 2 | 589.3 |
25设计学类 | A337浙江工业大学 | 16 | 585.55 |
3T环境设计(园林艺术设计) | A341浙江农林大学 | 2 | 581 |
4A视觉传达设计 | A341浙江农林大学 | 3 | 577.35 |
4B数字媒体艺术 | A341浙江农林大学 | 3 | 576.85 |
4C服装与服饰设计 | A341浙江农林大学 | 5 | 569.95 |
13动画 | A345浙江师范大学 | 8 | 581.75 |
23美术学(师范类) | A345浙江师范大学 | 3 | 593.75 |
24设计学类 | A345浙江师范大学 | 8 | 588.45 |
25数字媒体艺术 | A345浙江师范大学 | 6 | 584.1 |
27艺术与科技 | A345浙江师范大学 | 4 | 582.6 |
17设计学类 | A346杭州师范大学 | 10 | 585.6 |
55动画 | A346杭州师范大学 | 10 | 584.25 |
26美术学(师范类) | A347湖州师范学院 | 4 | 536.3 |
27设计学类 | A347湖州师范学院 | 22 | 534.3 |
24设计学类 | A351温州大学 | 12 | 570.85 |
43美术学(师范类) | A352丽水学院 | 2 | 538.15 |
45视觉传达设计 | A352丽水学院 | 2 | 535 |
46环境设计 | A352丽水学院 | 2 | 533.8 |
47陶瓷艺术设计 | A352丽水学院 | 2 | 529.2 |
63视觉传达设计 | A353浙江工商大学 | 3 | 587.15 |
64环境设计 | A353浙江工商大学 | 3 | 582.1 |
65产品设计 | A353浙江工商大学 | 2 | 585.95 |
80设计学类 | A356中国计量大学 | 5 | 581.85 |
1B视觉传达设计 | A357安徽大学 | 6 | 591.8 |
1C环境设计 | A357安徽大学 | 6 | 587 |
1D产品设计 | A357安徽大学 | 3 | 590.05 |
1E绘画 | A357安徽大学 | 2 | 589.95 |
21视觉传达设计 | A359合肥工业大学 | 3 | 598.95 |
22环境设计 | A359合肥工业大学 | 5 | 595.95 |
M4环境设计 | A360安徽工业大学 | 12 | 548.35 |
M5视觉传达设计 | A360安徽工业大学 | 9 | 552.5 |
M6数字媒体艺术 | A360安徽工业大学 | 4 | 554.95 |
0M服装与服饰设计 | A363安徽工程大学 | 2 | 541.9 |
13视觉传达设计 | A363安徽工程大学 | 6 | 545.55 |
14环境设计 | A363安徽工程大学 | 6 | 544.35 |
15产品设计 | A363安徽工程大学 | 6 | 543.2 |
16动画 | A363安徽工程大学 | 6 | 541.05 |
17数字媒体艺术 | A363安徽工程大学 | 2 | 549.2 |
18工艺美术 | A363安徽工程大学 | 2 | 541.3 |
9D设计学类 | A364安徽农业大学 | 20 | 544.9 |
0R美术学类 | A370安徽师范大学 | 8 | 576.65 |
0S设计学类 | A370安徽师范大学 | 8 | 573.35 |
1H动画 | A370安徽师范大学 | 3 | 571.65 |
1F美术学(师范类) | A371阜阳师范大学 | 10 | 540.3 |
1G视觉传达设计 | A371阜阳师范大学 | 10 | 538.95 |
1H环境设计 | A371阜阳师范大学 | 5 | 538.45 |
1J绘画 | A371阜阳师范大学 | 5 | 536.55 |
61美术学(师范类) | A373淮北师范大学 | 3 | 552.1 |
62绘画 | A373淮北师范大学 | 2 | 546.35 |
64视觉传达设计 | A373淮北师范大学 | 3 | 547.2 |
65环境设计 | A373淮北师范大学 | 2 | 550.85 |
1M环境设计 | A375黄山学院 | 2 | 532.9 |
1N产品设计 | A375黄山学院 | 2 | 531.85 |
56美术学(师范类) | A376皖西学院 | 5 | 526.8 |
57视觉传达设计 | A376皖西学院 | 10 | 521.7 |
58环境设计 | A376皖西学院 | 10 | 521.75 |
60服装与服饰设计 | A376皖西学院 | 5 | 518.4 |
Y3设计学类 | A378安徽财经大学 | 10 | 550.6 |
25环境设计 | A379宿州学院 | 10 | 513.4 |
1E美术学(师范类) | A380巢湖学院 | 5 | 518.05 |
1F美术学(师范类,中国书画方向) | A380巢湖学院 | 6 | 512.3 |
1G视觉传达设计 | A380巢湖学院 | 11 | 513.8 |
1K动画 | A380巢湖学院 | 6 | 513.85 |
1L环境设计 | A380巢湖学院 | 7 | 517.45 |
H5视觉传达设计(中外合作办学) | A384厦门大学 | 7 | 588.3 |
H6环境设计(中外合作办学) | A384厦门大学 | 6 | 583.7 |
H7数字媒体艺术(中外合作办学) | A384厦门大学 | 9 | 582.8 |
Y4绘画 | A384厦门大学 | 3 | 624.95 |
M2设计学类 | A385华侨大学 | 10 | 580.3 |
66美术学类 | A386福州大学 | 7 | 592.25 |
67设计学类 | A386福州大学 | 38 | 594.05 |
49环境设计 | A388福建工程学院 | 3 | 537.25 |
50视觉传达设计 | A388福建工程学院 | 3 | 538.05 |
51数字媒体艺术 | A388福建工程学院 | 2 | 537.6 |
52产品设计 | A388福建工程学院 | 2 | 536.7 |
01动画 | A389福建农林大学 | 5 | 561.1 |
02产品设计 | A389福建农林大学 | 15 | 551.1 |
03环境设计 | A389福建农林大学 | 20 | 552.9 |
40环境设计 | A390集美大学 | 4 | 581.75 |
10美术学 | A397武夷学院 | 1 | 534.35 |
12环境设计 | A397武夷学院 | 1 | 529.75 |
58美术学(师范类) | A399泉州师范学院 | 3 | 534.8 |
59视觉传达设计 | A399泉州师范学院 | 1 | 538.95 |
60产品设计 | A399泉州师范学院 | 1 | 537.9 |
62服装与服饰设计 | A399泉州师范学院 | 2 | 534.3 |
0F绘画 | A403南昌大学 | 10 | 591.05 |
10设计学类 | A403南昌大学 | 18 | 593.55 |
1C设计学类 | A405东华理工大学 | 10 | 553.9 |
17设计学类 | A407江西理工大学 | 2 | 550.7 |
0E视觉传达设计(中外合作办学) | A414江西师范大学 | 2 | 557.15 |
12动画 | A414江西师范大学 | 4 | 573.2 |
15环境设计(建筑艺术方向) | A414江西师范大学 | 2 | 575.4 |
17绘画 | A414江西师范大学 | 2 | 570.15 |
18美术学(师范类) | A414江西师范大学 | 4 | 574.5 |
19设计学类 | A414江西师范大学 | 6 | 570.55 |
1A视觉传达设计(平面设计方向) | A414江西师范大学 | 2 | 573.25 |
F2美术学(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 517.8 |
F3视觉传达设计 | A417宜春学院 | 3 | 523.5 |
F4环境设计 | A417宜春学院 | 3 | 520.7 |
M1美术学(师范类) | A418赣南师范大学 | 6 | 540.35 |
M2动画 | A418赣南师范大学 | 2 | 539.45 |
M3视觉传达设计 | A418赣南师范大学 | 4 | 542.55 |
M5产品设计 | A418赣南师范大学 | 2 | 538.4 |
