大家好,今天来为大家解答2023艺术类专业非平行志愿设置及投档原则,播音与主持艺术类平行段院校专业组投档线这个问题的一些问题点,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦。
如何确定艺术类专业平行志愿位次排序
2023年黑龙江省艺术类、体育类平行志愿是以专业课(术科)成绩和文化课成绩(含照顾政策分)按一定比例折算生成的综合分(按四舍五入法保留两位小数)作为投档成绩,如投档成绩相同,按专业课(术科)成绩排序确定排序位次;如专业课(术科)成绩也相同,再按文化课成绩依次比较语文、外语、文科综合/理科综合的成绩排序确定排序位次。 艺术类、体育类的综合分计算公式为:
美术类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%。
音乐学类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%。
舞蹈学类综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%。
戏剧与影视学类综合分=专业课成绩×30%+文化课成绩(含照顾政策分)×70%。
2023年黑龙江省艺术类体育类专业平行志愿投档方法
2023年黑龙江省艺术类、体育类平行志愿各批次(段)投档分为模拟投档和正式投档。
模拟投档。省招考院在正式投档前,进行模拟投档,按高校招生计划数的100%和105%两个比例向高校提供生源信息(不含考生姓名、考生号和志愿顺序),供高校确定调档比例参考。高校在省招考院规定的时间内,根据模拟投档情况确定正式投档比例意见,并上传至信息交互平台。高校确定的投档比例原则上控制在105%以内。如高校在规定的时间内未回复调整投档比例和是否增加招生计划的意见,则按高校原下达的招生计划数的1:1比例投档。
正式投档。当高校投档比例和招生计划数确定后,省招考院按照投档原则进行投档,各高校按向社会公布的录取规则择优录取。如考生填报的所有高校志愿均没有达到投档条件,不能被投档,只能参加本批次征集志愿或下一批次投档录取。征集志愿仍实行平行志愿投档录取模式。
江西2023高考专科艺术类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 4 | A1 | 数字媒体艺术设计 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | A2 | 广告艺术设计 |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 8 | 33 | 书画艺术 |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5968 | 广州东华职业学院 | 1 | 14 | 视觉传达设计 |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 15 | 31 | 环境艺术设计 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 32 | 工艺美术品设计 |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 12 | 13 | 摄影摄像技术 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 视觉传达设计 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 16 | 室内艺术设计 |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 12 | 23 | 环境艺术设计 |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 24 | 艺术设计(多媒体广告设计) |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 25 | 服装与服饰设计 |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 26 | 室内艺术设计 |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 20 | 23 | 广告艺术设计 |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 24 | 室内艺术设计 |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 25 | 动漫设计 |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 26 | 环境艺术设计(景观设计方向) |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 20 | 27 | 广告艺术设计 |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 28 | 游戏艺术设计 |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 4 | 15 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 16 | 艺术设计(数字传播艺术方向) |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 3 | 1C | 广告艺术设计 |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 5 | 09 | 广告艺术设计 |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 室内艺术设计 |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 视觉传达设计 |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 1 | 43 | 产品艺术设计 |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 91 | 艺术设计 |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 6 | 0M | 室内艺术设计 |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 22 | 数字媒体艺术设计 |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 23 | 服装与服饰设计 |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 24 | 广告艺术设计 |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 6 | 22 | 艺术设计 |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 23 | 数字媒体艺术设计 |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 25 | 32 | 广告艺术设计 |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 33 | 室内艺术设计 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 34 | 动漫设计 |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | 6 | C8 | 服装与服饰设计 |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | CA | 艺术设计 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1 | 31 | 室内艺术设计 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 10 | 27 | 服装与服饰设计 |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 28 | 艺术设计 |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 29 | 室内艺术设计 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6747 | 广西工程职业学院 | 1 | 11 | 广告艺术设计 |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 4 | 1Z | 艺术设计 |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 20 | 环境艺术设计 |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 3 | Y2 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y4 | 影视动画 |
48 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 03 | 室内艺术设计 |
49 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | Q1 | 广告艺术设计 |
50 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | Q3 | 数字媒体艺术设计 |
51 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 53 | 环境艺术设计 |
52 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 18 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) |
53 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 广告艺术设计(中外合作办学) |
54 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | YF | 人物形象设计 |
55 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 03 | 环境艺术设计 |
56 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 2 | 0C | 室内艺术设计 |
57 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 5 | 61 | 环境艺术设计 |
58 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 62 | 数字媒体艺术设计 |
59 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 235 | 3C | 环境艺术设计(虚拟场景设计方向) |
60 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3E | 广告艺术设计(UI超媒体设计方向) |
61 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3G | 陶瓷设计与工艺 |
62 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 20 | Z2 | 广告艺术设计 |
63 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8620 | 江西青年职业学院 | 3 | 26 | 艺术教育(师范类) |
64 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 22 | 现代流行音乐 |
65 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 6 | 09 | 音乐剧表演 |
66 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 96 | 音乐表演 |
67 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6761 | 海南科技职业大学 | 2 | 21 | 音乐表演 |
68 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6766 | 三亚城市职业学院 | 2 | 25 | 音乐表演 |
69 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 16 | Q5 | 音乐表演 |
70 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 4 | 21 | 音乐表演 |
71 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 17 | 08 | 音乐表演 |
72 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 8 | C1 | 音乐表演 |
73 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8240 | 江西应用科技学院 | 3 | 1E | 音乐表演 |
74 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3 | 03 | 艺术教育(音乐方向)(师范类) |
75 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8620 | 江西青年职业学院 | 2 | 27 | 艺术教育(师范类) |
76 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8637 | 上饶职业技术学院 | 31 | 05 | 音乐表演 |
77 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 3 | Y2 | 音乐表演 |
78 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8687 | 九江理工职业学院 | 2 | 0R | 音乐表演 |
79 | 艺术 | 舞蹈学 | 5083 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2 | 08 | 舞蹈表演 |
80 | 艺术 | 舞蹈学 | 5971 | 广西经济职业学院 | 5 | 36 | 舞蹈表演 |
81 | 艺术 | 舞蹈学 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 10 | 03 | 舞蹈表演 |
82 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 8 | 01 | 舞蹈表演 |
83 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 03 | 国际标准舞 |
84 | 艺术 | 舞蹈学 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 1 | 01 | 舞蹈表演(师范) |
85 | 艺术 | 舞蹈学 | 8620 | 江西青年职业学院 | 1 | 28 | 艺术教育(师范类) |
86 | 艺术 | 舞蹈学 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 30 | 06 | 舞蹈表演 |
87 | 艺术 | 舞蹈学 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 19 | A1 | 舞蹈表演 |
88 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 5968 | 广州东华职业学院 | 4 | 15 | 影视编导 |
89 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 20 | 影视编导 |
90 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 22 | 广播影视节目制作(高本贯通) |
91 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 15 | 0E | 影视编导 |
92 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0F | 影视多媒体技术 |
93 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0G | 网络直播与运营 |
94 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 93 | 影视编导 |
95 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 9 | 41 | 影视编导 |
96 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 9 | 0N | 新闻采编与制作 |
97 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 0P | 影视动画 |
98 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | 3 | Y1 | 影视编导 |
99 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y6 | 广播影视节目制作 |
100 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 4 | 55 | 融媒体技术与运营 |
101 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 59 | 网络直播与运营 |
102 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6879 | 西安思源学院 | 2 | 57 | 广播影视节目制作 |
103 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 17 | 0M | 影视编导 |
104 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4 | 90 | 表演艺术 |
105 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5971 | 广西经济职业学院 | 6 | 39 | 表演艺术 |
106 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 18 | 播音与主持 |
107 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 4 | 23 | 播音与主持 |
108 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 10 | 40 | 戏剧影视表演 |
109 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6497 | 青岛黄海学院 | 18 | S2 | 播音与主持 |
110 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 4 | Y3 | 播音与主持 |
111 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y5 | 戏剧影视表演 |
112 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 26 | 播音与主持 |
113 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 54 | 表演艺术 |
114 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 5 | 0N | 播音与主持 |
115 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8687 | 九江理工职业学院 | 2 | 0S | 播音与主持 |
2023艺术类专业非平行志愿设置及投档原则
艺术本科提前批各类别仍实行顺序志愿;艺术本科A段、艺术本科B段和艺术专科批的音乐类(分声乐和器乐,考生任选其一)、播音与主持类、编导制作类、舞蹈类(分艺术舞蹈和国际标准舞,考生任选其一)和表演类五个类别实行顺序志愿。
1.志愿设置:
顺序志愿每个批次设2个志愿,1个“学校+专业(或专业类)”为1个志愿,每个志愿设置是否同意调剂专业(专业调剂仅适用于在豫招生计划设有专业组的高校,不设专业组的高校无法调剂)。
2.投档办法:
(1)教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)应在7月5日前将确定的各专业本科文化线书面通知我省,按考生志愿将线上合格考生一次性全部投档。
(2)顺序志愿的其他高校和专业,分别按照第一志愿和第二志愿的顺序,分专业按计划数的一定比例(原则上120%以内,小数部分四舍五入),依据高校报送的录取规则计算投档排序成绩,从高到低向高校提供考生电子档案,由高校择优录取。
(三)同分考生处理办法
按照投档办法计算出的投档排序成绩四舍五入保留小数点后3位,仍相同的,按语文、数学成绩排序,若仍有并列,并列考生全部投档,由学校审核录取。
本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线(播音与主持艺术类)
2023年上海市普通高校招生本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线(播音与主持艺术类) |
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 末位投档考生对应成绩 |
专业统考成绩 | 语文数学合计成绩 | 语文或数学较高分 | 外语成绩 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
B07D1 | 华东师大(D1) | 512.2223 | 306.33 | 210 | 107 | 117 | 67 | 67 | 58 | 0 |
B08D1 | 上海师大(D1) | 480.1723 | 312.33 | 176 | 93 | 101 | 64 | 58 | 46 | 0 |
B09D1 | 上海体院(D1) | 472.3555 | 311.34 | 165 | 86 | 110 | 55 | 52 | 49 | 0 |
B17D1 | 立达学院(D1) | 402.1028 | 254.67 | 175 | 89 | 65 | 52 | 49 | 43 | 0 |
B42D1 | 天津师大(D1) | 464.3223 | 314.33 | 173 | 101 | 90 | 52 | 49 | 46 | 0 |
B46D1 | 苏州大学(D1) | 485.9028 | 298.67 | 226 | 119 | 91 | 55 | 55 | 52 | 0 |
B78D1 | 江西科技(D1) | 362.1528 | 248.67 | 125 | 69 | 63 | 43 | 43 | 40 | 0 |
B85D1 | 北京城市(D1) | 436.6750 | 279.00 | 163 | 102 | 88 | 61 | 55 | 46 | 0 |
B86D1 | 新余学院(D1) | 431.9278 | 275.67 | 170 | 90 | 77 | 61 | 55 | 46 | 0 |
C02D1 | 北海艺术(D1) | 386.6000 | 248.00 | 154 | 85 | 66 | 55 | 46 | 43 | 0 |
C04D1 | 重庆外事(D1) | 424.2305 | 286.34 | 166 | 85 | 75 | 49 | 43 | 43 | 0 |
C06D1 | 吉林动画(D1) | 419.8250 | 281.00 | 163 | 86 | 69 | 52 | 49 | 43 | 0 |
C09D1 | 四川传媒(D1) | 439.8555 | 271.34 | 179 | 99 | 91 | 58 | 58 | 46 | 0 |
C17D1 | 山西传媒(D1) | 440.6723 | 312.33 | 184 | 106 | 56 | 43 | 43 | 40 | 0 |
C20D1 | 盐城师范(D1) | 439.0000 | 300.00 | 174 | 93 | 80 | 46 | 43 | 40 | 0 |
C35D1 | 江西服装(D1) | 395.5583 | 294.01 | 109 | 81 | 77 | 40 | 40 | 40 | 0 |
播音与主持艺术类平行段院校专业组投档线
湖南2023艺术类专业非平行组已投档院校名单
截止2023年7月11日21:30
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1102 | 清华大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1102 | 清华大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1103 | 中国人民大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1104 | 北京师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1104 | 北京师范大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1105 | 北京科技大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1107 | 北京航空航天大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1107 | 北京航空航天大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1109 | 北京交通大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1109 | 北京交通大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1113 | 北京林业大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1113 | 北京林业大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1118 | 中央民族大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1118 | 中央民族大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1121 | 中央音乐学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1123 | 北京体育大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1123 | 北京体育大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1125 | 北京语言大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1125 | 北京语言大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1130 | 中国传媒大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1130 | 中国传媒大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1131 | 中央财经大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1139 | 北京舞蹈学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1144 | 北京印刷学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1144 | 北京印刷学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1146 | 中央戏剧学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1146 | 中央戏剧学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1147 | 中央美术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1147 | 中央美术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1149 | 中国戏曲学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1151 | 中华女子学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1155 | 首都师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1156 | 北京服装学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1156 | 北京服装学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1162 | 中国音乐学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1162 | 中国音乐学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1163 | 北京电影学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1163 | 北京电影学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1202 | 天津大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1207 | 天津工业大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1207 | 天津工业大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1208 | 中国民航大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1208 | 中国民航大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1209 | 天津科技大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1215 | 天津体育学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1215 | 天津体育学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1216 | 天津师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1216 | 天津师范大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1217 | 天津音乐学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1217 | 天津音乐学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1218 | 天津美术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
1218 | 天津美术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
1315 | 河北师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2101 | 东北大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2105 | 辽宁大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2105 | 辽宁大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
2133 | 鲁迅美术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2204 | 东北师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2208 | 吉林艺术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2208 | 吉林艺术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
2303 | 东北农业大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2303 | 东北农业大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
2306 | 东北石油大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2308 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
2310 | 黑龙江大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3103 | 东华大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3103 | 东华大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3104 | 同济大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3104 | 同济大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3106 | 华东师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3106 | 华东师范大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3110 | 上海大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3124 | 上海音乐学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3124 | 上海音乐学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3125 | 上海戏剧学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3125 | 上海戏剧学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3126 | 上海理工大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3207 | 南京农业大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3207 | 南京农业大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3210 | 苏州大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3210 | 苏州大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3211 | 江南大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3227 | 南京财经大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3230 | 南京工业大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3230 | 南京工业大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3236 | 南京艺术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3236 | 南京艺术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3245 | 扬州大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3309 | 中国美术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3309 | 中国美术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3310 | 浙江理工大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3310 | 浙江理工大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3314 | 浙江工业大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3318 | 浙江师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3325 | 浙江传媒学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3325 | 浙江传媒学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3385 | 浙江音乐学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3385 | 浙江音乐学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3402 | 安徽大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3402 | 安徽大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3501 | 厦门大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3501 | 厦门大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3502 | 福州大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3508 | 华侨大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3601 | 南昌大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3601 | 南昌大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3603 | 华东交通大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3604 | 江西财经大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3604 | 江西财经大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3605 | 南昌航空大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3606 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3606 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3701 | 山东大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3706 | 山东大学威海分校 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3706 | 山东大学威海分校 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3712 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类(非平行组首选历史) |
3713 | 青岛大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3719 | 山东师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3720 | 山东艺术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3720 | 山东艺术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
3739 | 山东工艺美术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
3739 | 山东工艺美术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4101 | 郑州大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4104 | 河南大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4104 | 河南大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4201 | 武汉大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4201 | 武汉大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4202 | 华中科技大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4202 | 华中科技大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4215 | 华中师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4215 | 华中师范大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4216 | 中南财经政法大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4216 | 中南财经政法大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4218 | 武汉体育学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4219 | 中南民族大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4219 | 中南民族大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4224 | 湖北大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4232 | 武汉音乐学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4232 | 武汉音乐学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4233 | 湖北美术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4233 | 湖北美术学院 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4235 | 三峡大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4301 | 湖南大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4301 | 湖南大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4302 | 中南大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4303 | 湖南师范大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4303 | 湖南师范大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4402 | 华南理工大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4402 | 华南理工大学 | 艺术类(非平行组首选物理) |
4410 | 深圳大学 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4414 | 东莞理工学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
4418 | 广州美术学院 | 艺术类(非平行组首选历史) |
