其实本科批第二次征集志愿投档分数线,本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线(音乐学)的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
辽宁2023年艺术类本科最低投档分数线
文史
理工
本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线(音乐学)
2023年上海市普通高校招生本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线音乐学类(音乐学) |
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 末位投档考生对应成绩 |
专业统考成绩 | 语文数学合计成绩 | 语文或数学较高分 | 外语成绩 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
B07E1 | 华东师大(E1) | 551.2214 | 375.17 | 174 | 94 | 87 | 46 | 46 | 40 | 0 |
B07E2 | 华东师大(E2) | 539.3789 | 331.67 | 220 | 117 | 109 | 67 | 64 | 61 | 0 |
B08E1 | 上海师大(E1) | 503.4014 | 331.17 | 171 | 90 | 85 | 55 | 49 | 43 | 0 |
B20E1 | 上外贤达(E1) | 350.5377 | 219.34 | 143 | 88 | 49 | 46 | 43 | 43 | 0 |
B46E1 | 苏州大学(E1) | 500.8200 | 324.00 | 211 | 115 | 70 | 49 | 46 | 46 | 0 |
B49E1 | 南京师大(E1) | 521.9073 | 339.66 | 174 | 102 | 90 | 58 | 55 | 55 | 0 |
B50E1 | 苏州科大(E1) | 478.9514 | 321.17 | 151 | 79 | 71 | 49 | 46 | 43 | 0 |
B54E1 | 淮北师大(E1) | 475.0289 | 301.67 | 184 | 96 | 76 | 58 | 52 | 52 | 0 |
B61E1 | 曲阜师大(E1) | 486.2325 | 321.50 | 178 | 91 | 76 | 43 | 43 | 43 | 0 |
B73E1 | 四川师大(E1) | 458.7287 | 314.83 | 131 | 82 | 60 | 43 | 43 | 40 | 0 |
B78E1 | 江西科技(E1) | | | | | | | | | |
B86E1 | 新余学院(E1) | | | | | | | | | |
C01E1 | 厦大嘉庚(E1) | | | | | | | | | |
C14E1 | 四川文化(E1) | | | | | | | | | |
C19E1 | 南通大学(E1) | 480.1587 | 317.54 | 164 | 89 | 67 | 52 | 49 | 46 | 0 |
C22E1 | 江西农大(E1) | | | | | | | | | |
C23E1 | 宜春学院(E1) | | | | | | | | | |
C27E1 | 广西师大(E1) | 454.1288 | 288.25 | 167 | 85 | 90 | 55 | 49 | 43 | 0 |
C30E1 | 长沙学院(E1) | | | | | | | | | |
C38E1 | 南昌师院(E1) | | | | | | | | | |
湖北本科第一批次院校投档分数线
本科批第二次征集志愿投档分数线
本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线
辽宁艺术类本科批第一阶段征集志愿投档分数线
2023江西高考国家专项本科投档分数线
2023广西高考本科二批最低投档分数线(第三次征集)
说明:1.西北民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10594 | 广西科技大学 | 503 | 447 | |
10742 | 西北民族大学 | 506 | 450 | 只招收少数民族考生。 |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 383 | 320 | 文史类降30分,理工类降28分。 |
10868 | 青岛滨海学院 | 443 | 409 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | | 396 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 411 | 356 | 文史类降2分。 |
11833 | 上海杉达学院 | 415 | 348 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | | 392 | |
12308 | 海口经济学院 | 384 | 318 | 文史类降29分,理工类降30分。 |
12587 | 上海立达学院 | 390 | 329 | 文史类降23分,理工类降19分。 |
12616 | 重庆城市科技学院 | 482 | | |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 435 | 376 | |
12714 | 西安翻译学院 | 460 | 386 | |
12715 | 西京学院 | 457 | 441 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 384 | 318 | 文史类降29分,理工类降30分。 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 403 | 341 | 文史类降10分,理工类降7分。 |
12799 | 上海建桥学院 | 383 | 327 | 文史类降30分,理工类降21分。 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 387 | 328 | 文史类降26分,理工类降20分。 |
13006 | 山东英才学院 | 384 | 323 | 文史类降29分,理工类降25分。 |
13115 | 厦门工学院 | 457 | | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 458 | 397 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 444 | 390 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 421 | 335 | 理工类降13分。 |
13201 | 沈阳工学院 | | 393 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | | 322 | 理工类降26分。 |
13207 | 大连科技学院 | | 338 | 理工类降10分。 |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 385 | 319 | 文史类降28分,理工类降29分。 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 432 | | |
13217 | 辽宁理工学院 | 434 | 378 | |
13218 | 大连财经学院 | 401 | 381 | 文史类降12分。 |
13220 | 沈阳城市学院 | 383 | 319 | 文史类降30分,理工类降29分。 |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | | 370 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | | 379 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 405 | | 文史类降8分。 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 404 | 342 | 文史类降9分,理工类降6分。 |
13300 | 黑龙江工商学院 | | 321 | 理工类降27分。 |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 445 | | |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 413 | 347 | 理工类降1分。 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 402 | 333 | 文史类降11分,理工类降15分。 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 424 | 334 | 理工类降14分。 |
13320 | 青岛黄海学院 | 435 | | |
13330 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 460 | 392 | |
13440 | 南昌应用技术师范学院 | 458 | | |
13468 | 阳光学院 | | 359 | |
13600 | 长春光华学院 | 429 | | |
13603 | 长春财经学院 | 424 | 362 | |
13605 | 长春建筑学院 | | 324 | 理工类降24分。 |
13606 | 长春科技学院 | | 369 | |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | | 447 | |
13621 | 沈阳科技学院 | 385 | 319 | 文史类降28分,理工类降29分。 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 387 | 320 | 文史类降26分,理工类降28分。 |
13627 | 重庆移通学院 | 465 | 396 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | | 319 | 理工类降29分。 |
13631 | 大连东软信息学院 | 391 | 318 | 文史类降22分,理工类降30分。 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 384 | 319 | 文史类降29分,理工类降29分。 |
13641 | 桂林学院 | 471 | | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 478 | 433 | |
13645 | 南宁理工学院 | 437 | 373 | |
13656 | 广州华立学院 | 429 | | |
13662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | | 322 | 理工类降26分。 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | | 400 | |
13680 | 西安财经大学行知学院 | 446 | | |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 422 | 354 | |
13719 | 广东科技学院 | 431 | | |
13720 | 广东理工学院 | 431 | 382 | |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 424 | | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 424 | 322 | 理工类降26分。 |
13891 | 保定理工学院 | 462 | 400 | |
13892 | 三亚学院 | 442 | 381 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 391 | 337 | 文史类降22分,理工类降11分。 |
13894 | 西安明德理工学院 | 435 | 359 | |
13895 | 燕京理工学院 | 454 | 396 | |
13900 | 辽宁财贸学院 | 387 | 320 | 文史类降26分,理工类降28分。 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 404 | 377 | 文史类降9分。 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | | 432 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 425 | | |
14030 | 西安信息职业大学 | | 384 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 413 | 357 | |
14200 | 银川科技学院 | 437 | 384 | |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 430 | 322 | 理工类降26分。 |
20598 | 广西医科大学(玉林校区) | | 499 | |
60594 | 广西科技大学(中外合作) | | 433 | |
61548 | 广西财经学院(中外合作) | | 511 | |
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的本科批第二次征集志愿投档分数线,本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线(音乐学)问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!