2023海南师范大学各省艺术类专业录取分数线,四川师范大学艺术类本科专业录取分数线下面是小编整理的相关内容,如果喜欢或者对你有帮助,请记得分享给你的朋友哦。
华东师范大学2023艺术类分数线多少
设计学类文科780.66分,理科822.33分;美术学类文科814.67分,理科801.33分。
高考英语单科成绩不得低于70分,录取综合分=专业统考成绩+文化考试成绩
本科专业录取时专业安排原则:从高分到低分根据考生填报的专业志愿安排考生的专业,安排专业时的专业级差分为2、1、1、0、0。在成绩相同的情况下,文科考生参考外语高考成绩、理科考生参考外语数学两门科目的高考成绩。
报考我校艺术类专业考生的录取方法按我校公布的艺术类专业招生简章执行。在计算合成分时,采用标准分的省(市、自治区)以省级招生办公室提供的高考成绩计算合成分。
经我校艺术团考核合格获得我校艺术特长生资格的考生的录取,我校将严格按照教育部有关艺术特长生的录取政策和我校给艺术特长生的通知书中公布的原则执行。
四川师范大学艺术类本科专业录取分数线
四川师范大学2023年在江苏省艺术类本科录取统计:
四川师范大学2023年在甘肃省艺术类本科录取统计:
其他省份录取工作进行中,请及时关注各省和学校官网。
2023华中师范大学各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,华中师范大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看华中师范大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到华中师范大学官网查看。
首都师范大学2023艺术类分省分专业录取分数线
首都师范大学2023年美术类本科专业录取分数线
注:
1.美术学(师范)专业只录取有专业志愿的考生。
2.考生须参加招生省份组织的美术统考,且美术统考成绩达到本科合格线。在此基础上,京外考生美术统考成绩须达到满分的75%(四舍五入取整)。
3.外语单科成绩不低于50分(满分150分)。
4.在实行平行志愿投档录取的招生省份,我校按招生省份统一计算的投档成绩规则由高分到低分排序录取。录取分专业遇到同分情况,按照各招生省份的同分比较规则进行比较。
5.在实行顺序志愿投档录取的招生省份(含在湖南实行的非平行组)以及实行一档多投的福建省,我校按综合分由高分到低分排序录取。综合分=美术统考成绩÷美术统考满分×高考文化课成绩满分×50%+高考文化课成绩(不含政策性加分)×50%,综合分出现同分情况时,我校将依次优先录取美术统考成绩、语文、数学、外语成绩高的考生。
首都师范大学2023年艺术类校考专业录取分数线
长春师范大学2023艺术类分数线多少
2023海南师范大学各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,海南师范大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看海南师范大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到海南师范大学官网查看。
内蒙古师范大学2023艺术类分数线
黑龙江本科一批艺术-文艺
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
动画 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 265.8 | 265.8 |
美术学(师范类) | 艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 278.2 | 275.8 |
绘画 | 艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 273 | 270 |
视觉传达设计(盛乐校区) | 艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 268.8 | 225 |
视觉传达设计(赛罕校区) | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217.4 | 217.4 |
环境设计(赛罕校区) | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 283 | 283 |
环境设计(盛乐校区) | 艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 266.8 | 264 |
产品设计 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 270 | 270 |
公共艺术 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 261.8 | 261.8 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 260.8 | 260.8 |
甘肃省提前批-艺术类
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
广播电视编导 | 文理兼收 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 308.8 | 305.6 |
吉林省第一批A段——艺术文科
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 342.8 | 342.8 |
环境设计 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 320 | 320 |
公共艺术 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 283.4 | 283.4 |
辽宁省艺术类本科段一—艺术
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
环境设计 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 304.16 | 304.16 |
公共艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 299.52 | 297.2 |
湖南省艺术类本科
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
视觉传达设计 | 艺术文科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 303.6 | 290.2 |
环境设计 | 艺术文科 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 308.4 | 303.8 |
服装与服饰设计 | 艺术文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 303.6 | 297 |
公共艺术 | 艺术文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 290.8 | 290.8 |
数字媒体艺术 | 艺术文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 291 | 291 |
湖北省艺术本科二
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 289.6 | 287.6 |
环境设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 288.2 | 286 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 284.8 | 284.8 |
公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 285.4 | 285.4 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 284.8 | 284.8 |
河南省艺术专业本科A段-文科综合
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
广播电视编导 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 260.4 | 259.2 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 294.4 | 294.4 |
环境设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 276.6 | 276.6 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 322.4 | 322.4 |
公共艺术 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 297.6 | 297.6 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 297.6 | 297.6 |
山东省艺术本科统考-艺术文
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
美术学(师范类) | 艺术文 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 321.604 | 320.998 |
绘画 | 艺术文 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 319.402 | 308.398 |
动画 | 艺术文 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 311.002 | 311.002 |
产品设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 303.198 | 303.198 |
视觉传达设计(C7) | 艺术文 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 302.198 | 302.198 |
环境设计(C9) | 艺术文 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 298.6 | 298.6 |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 304.598 | 304.598 |
视觉传达设计(D2 ) | 艺术文 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 300.202 | 285.804 |
环境设计(D3 ) | 艺术文 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 327.202 | 308.602 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 295.002 | 295.002 |
公共艺术 | 艺术文 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 302.8 | 302.8 |
江西省本科提前批-艺术(文)
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
广播电视编导 | 艺术 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 277.292 | 275.6 |
安徽省艺术二批-艺术类
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 332.206 | 332.206 |
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 335.656 | 335.656 |
环境设计 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 350.156 | 350.156 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 309.35 | 309.35 |
公共艺术 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 331.65 | 331.65 |
浙江省艺术类第二批-艺术类
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 242.4 | 242.4 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 9 | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 242.8 | 228 |
环境设计 | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 240.8 | 222.2 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 229.8 | 219.8 |
公共艺术 | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 237.6 | 223.4 |
江苏省艺术本科2小批-艺术美术
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
服装与服饰设计 | 艺术美术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 235.8 | 234 |
视觉传达设计 | 艺术美术 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 240.8 | 228.2 |
环境设计 | 艺术美术 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 241.8 | 232.2 |
数字媒体艺术 | 艺术美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 237 | 237 |
公共艺术 | 艺术美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 230.8 | 230.8 |
山西省第二批本科-艺术综合
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
视觉传达设计(15) | 艺术综合 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 290 | 265.22 |
环境设计(16) | 艺术综合 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 279.78 | 274.22 |
服装与服饰设计 | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 273.6 | 273.6 |
公共艺术 | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 260.58 | 260.58 |
数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 267 | 267 |
动画 | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 276.8 | 276.8 |
美术学 | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 280.74 | 280.74 |
绘画 | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 257.02 | 257.02 |
视觉传达设计(23) | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 276.6 | 276.6 |
环境设计(24) | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 275.38 | 275.38 |
产品设计 | 艺术综合 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 280 | 280 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 356.036 | 347.396 |
河北省本科提前批B阶段-美术联考
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
美术学 | 美术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 305.78 | 304.38 |
绘画 | 美术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 333.6 | 318.58 |
动画 | 美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 277.58 | 277.58 |
产品设计 | 美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 302.62 | 302.62 |
视觉传达设计(13) | 美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 304.2 | 304.2 |
环境设计(14) | 美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 302.98 | 302.98 |
服装与服饰设计 | 美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 263.78 | 263.78 |
视觉传达设计(16) | 美术 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 305.62 | 302.8 |
环境设计(17) | 美术 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 298.4 | 289.98 |
数字媒体艺术 | 美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 306.18 | 306.18 |
公共艺术 | 美术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 232.4 | 232.4 |
天津市艺术类本科批A阶段艺术
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 294.8 | 277.96 |
视觉传达设计 | 艺术 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 310.12 | 292.68 |
环境设计 | 艺术 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 296.52 | 287.04 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 285.28 | 285.28 |
公共艺术 | 艺术 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 297.28 | 297.28 |
内蒙古提前A批汉授编导
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
广播电视编导 | 汉授编导 | 35 | 35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 319.8 | 284.6 |
内蒙古提前A批汉授美术
专业名称 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
美术学 | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 335.2 | 308.4 |
绘画 | 23 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 315.8 | 301.4 |
动画 | 11 | 11 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 305.2 | 296.2 |
产品设计 | 16 | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 299.8 | 293.4 |
视觉传达设计--美术学院 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 302.8 | 297 |
环境设计--美术学院 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 320 | 295.6 |
服装与服饰设计 | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 305 | 293.8 |
视觉传达设计--国际现代设计艺术学院 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 323 | 300.8 |
环境设计--国际现代设计艺术学院 | 23 | 23 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 327 | 296.2 |
数字媒体艺术 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 312.2 | 297.6 |
公共艺术--国际现代设计艺术学院 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 308.8 | 291.6 |
环境设计--青年政治学院 | 50 | 50 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 296.2 | 278.4 |
公共艺术--民族艺术学院 | 170 | 170 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 305.8 | 278.6 |
戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 100 | 100 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 294.8 | 248.6 |
美术学(定向到科尔沁左翼后旗) | 16 | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 313.4 | 294.6 |
美术学(定向到库伦旗) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 289.2 | 289.2 |
美术学(定向到卓资县) | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 322.6 | 316.8 |
美术学(定向到察右前旗) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 314.6 | 314.6 |
美术学(定向到准格尔旗) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 337 | 325.6 |
专业名称 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 专业成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
雕塑 | 21 | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 260 | 218 |
内蒙古提前A批蒙授美术
专业名称 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
美术学 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 309 | 273.6 |
动画 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 276 | 266.6 |
视觉传达设计(美术学院) | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 280 | 269.2 |
环境设计 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 288.8 | 268.2 |
产品设计 | 30 | 30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 264.6 | 228.2 |
公共艺术 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 286.8 | 255.8 |
视觉传达设计(二连浩特国际学院) | 20 | 12 | 60.00% | 8 | 40.00% | 0 | 0.00% | 262 | 194.8 |
专业名称 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 专业成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
雕塑 | 21 | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 260 | 218 |
内蒙古提前A批汉授音乐
专业名称 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
音乐学(美声唱法)(师范类) | 18 | 18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 304.4 | 275 |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 301 | 272.4 |
音乐学(钢琴)(师范类) | 13 | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 323.2 | 274.6 |
音乐学(手风琴)(师范类) | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 267.8 | 230.4 |
音乐学(琵琶)(师范类) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 284.4 | 260.6 |
音乐学(扬琴)(师范类) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 297.8 | 297.8 |
音乐学(小提琴)(师范类) | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 282 | 279.6 |
音乐学(中提琴)(师范类) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 276.4 | 276.4 |
音乐学(低音提琴)(师范类) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 215.2 | 215.2 |
音乐学(长笛)(师范类) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 289.8 | 277 |
音乐学(单簧管)(师范类) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 262.4 | 261 |
音乐学(萨克斯管)(师范类) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 245.6 | 245.6 |
音乐学(小号)(师范类) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 231.8 | 231.8 |
音乐学(打击乐小军鼓)(师范类) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 234 | 234 |
音乐表演(美声唱法) | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 291 | 269.8 |
音乐表演(民族唱法) | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 265.6 | 263.2 |
音乐表演(钢琴) | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 287.8 | 268.2 |
音乐表演(手风琴) | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 214.4 | 187.8 |
音乐表演(小提琴) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 278.6 | 275.8 |
音乐表演(中提琴) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 240 | 240 |
音乐表演(大提琴) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 240.8 | 240.8 |
音乐表演(低音提琴) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 248 | 248 |
音乐表演(长笛) | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 229.6 | 229.6 |
音乐表演(单簧管) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 260.2 | 260.2 |
音乐表演(双簧管) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 239.2 | 239.2 |
音乐表演(大管) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 265.4 | 265.4 |
音乐表演(打击乐小军鼓) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 210.4 | 210.4 |
音乐表演(小号) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 232.6 | 228.6 |
音乐表演(上低音号) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 257.8 | 232 |
音乐表演(扬琴) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 267.2 | 266.8 |
音乐表演(琵琶) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 251.4 | 242 |
音乐表演(马头琴) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 291.4 | 262.2 |
音乐学(民族音乐学) | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 284.4 | 258.8 |
音乐表演(钢琴) | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 283 | 265 |
音乐表演(美声唱法) | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 267.8 | 261.6 |
音乐表演(民族唱法) | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 273.8 | 250.8 |
音乐表演(二胡) | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 272 | 246.6 |
音乐表演(琵琶) | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 233.6 | 210 |
音乐表演(扬琴) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 229.6 | 229.6 |
音乐表演(古筝) | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 289.4 | 267.2 |
音乐表演(竹笛) | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 259.8 | 251.8 |
音乐表演(鼓) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 243.8 | 243.8 |
音乐表演(大提琴) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 228.6 | 226.4 |
音乐学(定向到科尔沁左翼后旗) | 16 | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 288.2 | 251.6 |
音乐学(定向到库伦旗) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 269.2 | 269.2 |
音乐学(定向到卓资县) | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 292 | 276.6 |
音乐学(定向到察右前旗) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 277.4 | 277.4 |
音乐学(定向到准格尔旗) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 300.6 | 292.6 |
内蒙古提前A批蒙授音乐
专业名称 | 录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 |
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 |
音乐学(原生态长调) | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 279.8 | 262.4 |
音乐学(美声唱法) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 288.2 | 288.2 |
音乐学(民族唱法) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 290.8 | 270.4 |
音乐学(马头琴) | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 282.8 | 240.6 |
音乐学(扬琴) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 236.8 | 220.8 |
音乐学(四胡) | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 247 | 235.6 |
音乐学(民族音乐学) | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 277 | 251.4 |
