本科提前批艺术体育类投档分数线,2023年体育类本科录取院校投档分数线,目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的2023年艺术体育类本科院校投档分数线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
本科提前批体育类投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 定向地区/中外合作 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | | 433 | 301-110-109-082 |
1117 | 南京体育学院 | | 393 | 264-115-089-060 |
1120 | 南京晓庄学院 | | 402 | 291-116-103-072 |
1131 | 江苏第二师范学院 | | 394 | 266-108-104-054 |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | | 383 | 248-095-101-052 |
1221 | 中国矿业大学 | | 421 | 289-106-101-082 |
1222 | 江苏师范大学 | | 407 | 293-115-100-078 |
1224 | 徐州工程学院 | | 377 | 255-089-081-085 |
1242 | 常州大学 | | 385 | 264-085-081-098 |
1261 | 苏州大学 | | 429 | 283-098-099-086 |
1301 | 南通大学 | | 396 | 284-101-105-078 |
1321 | 江苏海洋大学 | | 368 | 254-099-106-049 |
1341 | 淮阴师范学院 | | 383 | 268-096-106-066 |
1362 | 盐城师范学院 | | 385 | 259-090-099-070 |
1381 | 扬州大学 | | 409 | 280-109-094-077 |
1402 | 江苏科技大学 | | 386 | 275-099-100-076 |
1620 | 南京晓庄学院 | 南京市高淳区 | 384 | 262-110-084-068 |
无锡市宜兴市 | 440 | 312-111-115-086 |
苏州市吴江区 | 403 | 279-107-091-081 |
苏州市常熟市 | 422 | 298-101-108-089 |
苏州市太仓市 | 421 | 293-102-104-087 |
南通市通州区 | 394 | 252-081-113-058 |
南通市海安市 | 414 | 285-108-111-066 |
南通市如东县 | 367 | 253-095-092-066 |
南通市启东市 | 382 | 236-080-098-058 |
南通市如皋市 | 384 | 258-098-093-067 |
扬州市邗江区 | 411 | 274-115-084-075 |
扬州市江都区 | 379 | 254-105-087-062 |
扬州市宝应县 | 353 | 239-088-079-072 |
扬州市仪征市 | 377 | 260-091-112-057 |
扬州市高邮市 | 379 | 252-099-067-086 |
镇江市丹徒区 | 396 | 255-104-087-064 |
镇江市扬中市 | 391 | 250-102-067-081 |
泰州市姜堰区 | 405 | 288-108-105-075 |
1620 | 南京晓庄学院 | 泰州市靖江市 | 398 | 261-106-099-056 |
泰州市泰兴市 | 380 | 264-106-094-064 |
1645 | 盐城师范学院 | 徐州市睢宁县 | 388 | 276-098-104-074 |
徐州市新沂市 | 393 | 267-114-071-082 |
徐州市邳州市 | 363 | 246-100-089-057 |
连云港市赣榆区 | 395 | 271-112-103-056 |
淮安市淮阴区 | 372 | 262-103-104-055 |
淮安市涟水县 | 374 | 246-094-091-061 |
淮安市盱眙县 | 382 | 253-091-094-068 |
淮安市金湖县 | 388 | 260-114-086-060 |
盐城市响水县 | 391 | 249-104-087-058 |
盐城市滨海县 | 371 | 255-106-096-053 |
盐城市阜宁县 | 378 | 260-107-090-063 |
盐城市射阳县 | 379 | 253-097-102-054 |
宿迁市宿豫区 | 366 | 256-101-087-068 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | | 368 | 244-101-087-056 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | | 367 | 238-098-072-068 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 |
| 376 | 259-102-089-068 |
1858 | 南京师范大学中北学院 |
| 366 | 247-089-088-070 |
2106 | 华东师范大学 |
| 470 | 338-119-121-098 |
2111 | 上海师范大学 |
| 425 | 287-107-118-062 |
2119 | 上海体育学院 |
| 444 | 311-109-125-077 |
2206 | 浙江师范大学 |
| 408 | 294-111-092-091 |
2261 | 湖州师范学院 |
| 392 | 264-104-090-070 |
2333 | 皖西学院 |
| 380 | 257-097-093-067 |
2351 | 淮北师范大学 |
| 382 | 270-112-105-053 |
2443 | 泉州师范学院 |
| 380 | 252-098-103-051 |
2501 | 江西财经大学 |
| 389 | 256-090-082-084 |
2502 | 华东交通大学 |
| 394 | 260-099-101-060 |
2504 | 江西中医药大学 |
| 369 | 251-099-096-056 |
2505 | 南昌大学 |
| 424 | 279-101-101-077 |
2506 | 南昌航空大学 |
| 379 | 262-097-106-059 |
2507 | 江西科技师范大学 |
| 381 | 252-100-095-057 |
2510 | 江西师范大学 |
| 407 | 291-107-103-081 |
2512 | 江西警察学院 |
| 375 | 251-101-084-066 |
2523 | 赣南师范大学 |
| 381 | 251-109-091-051 |
2542 | 萍乡学院 |
| 375 | 265-103-076-086 |
2543 | 南昌师范学院 |
| 383 | 254-090-116-048 |
2561 | 九江学院 |
| 367 | 248-105-060-083 |
2602 | 济南大学 |
| 399 | 259-103-085-071 |
2635 | 潍坊学院 |
| 380 | 263-110-082-071 |
2642 | 聊城大学 |
| 381 | 266-099-082-085 |
2645 | 临沂大学 |
| 367 | 242-104-083-055 |
2653 | 鲁东大学 |
| 389 | 256-115-064-077 |
3104 | 北京师范大学 |
| 470 | 332-123-125-084 |
3127 | 北京体育大学 |
| 446 | 320-109-123-088 |
3153 | 华北科技学院 |
| 376 | 262-097-085-080 |
3217 | 天津体育学院 |
| 391 | 258-092-082-084 |
3302 | 河北科技师范学院 |
| 366 | 252-089-080-083 |
3320 | 河北环境工程学院 |
| 371 | 261-097-083-081 |
3333 | 衡水学院 |
| 374 | 261-111-097-053 |
3402 | 中北大学 |
| 386 | 259-093-097-069 |
3405 | 太原理工大学 |
| 407 | 283-110-107-066 |
3415 | 山西师范大学 |
| 379 | 265-106-095-064 |
3416 | 太原师范学院 |
| 380 | 257-102-098-057 |
4116 | 沈阳体育学院 |
| 381 | 263-093-075-095 |
4126 | 辽宁师范大学 |
| 391 | 275-091-092-092 |
4203 | 吉林农业大学 |
| 377 | 250-100-082-068 |
4213 | 吉林体育学院 |
| 374 | 244-104-087-053 |
4325 | 哈尔滨体育学院 |
| 380 | 253-102-100-051 |
5132 | 河南科技大学 |
| 382 | 254-109-087-058 |
5141 | 河南大学 |
| 400 | 266-112-092-062 |
5151 | 河南理工大学 |
| 378 | 263-094-093-076 |
5198 | 商丘师范学院 |
| 377 | 254-105-092-057 |
5205 | 中国地质大学(武汉) |
| 423 | 283-101-094-088 |
5209 | 湖北大学 |
| 395 | 276-104-094-078 |
5213 | 武汉体育学院 |
| 394 | 271-097-096-078 |
5213 | 武汉体育学院 | 中外合作办学 | 371 | 236-081-099-056 |
5243 | 长江大学 |
| 393 | 261-108-090-063 |
5261 | 湖北师范大学 |
| 382 | 257-092-085-080 |
5303 | 湖南师范大学 |
| 390 | 259-104-081-074 |
5310 | 湖南人文科技学院 |
| 376 | 240-104-087-049 |
5332 | 湖南工业大学 |
| 382 | 269-101-089-079 |
5361 | 吉首大学 |
| 379 | 264-101-101-062 |
5381 | 湘南学院 |
| 376 | 247-108-083-056 |
5385 | 怀化学院 |
| 377 | 242-113-077-052 |
5391 | 湖南科技学院 |
| 377 | 265-106-082-077 |
5423 | 广州体育学院 |
| 401 | 286-096-105-085 |
5511 | 广西师范大学 |
| 367 | 250-104-088-058 |
5522 | 桂林旅游学院 |
| 361 | 242-113-064-065 |
5527 | 广西科技师范学院 |
| 373 | 242-089-091-062 |
5604 | 海南热带海洋学院 |
| 369 | 257-097-077-083 |
6106 | 成都理工大学 |
| 393 | 257-095-101-061 |
6114 | 成都大学 |
| 388 | 262-106-080-076 |
6115 | 四川轻化工大学 |
| 376 | 257-100-092-065 |
6140 | 四川师范大学 |
| 402 | 276-107-107-062 |
6141 | 西南石油大学 |
| 392 | 271-103-088-080 |
6181 | 宜宾学院 |
| 372 | 239-098-090-051 |
6213 | 重庆三峡学院 |
| 378 | 264-094-099-071 |
6303 | 贵州医科大学 |
| 385 | 255-102-080-073 |
6310 | 黔南民族师范学院 |
| 374 | 250-108-098-044 |
6319 | 贵州理工学院 |
| 371 | 250-107-081-062 |
7103 | 陕西师范大学 |
| 425 | 303-111-119-073 |
7121 | 西安体育学院 |
| 384 | 269-097-095-077 |
7122 | 西安文理学院 |
| 379 | 260-107-073-080 |
7162 | 宝鸡文理学院 |
| 377 | 257-103-078-076 |
8172 | 南昌理工学院 |
| 373 | 259-092-095-072 |
8175 | 南昌工学院 |
| 362 | 251-098-090-063 |
8740 | 海口经济学院 |
| 356 | 242-094-091-057 |
8741 | 三亚学院 |
| 362 | 250-081-108-061 |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。
2023年体育类本科录取院校投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
0018 | 华中师范大学 | 理体 | 527.650865000 |
0027 | 东北师范大学 | 文体 | 537.450837000 |
0027 | 东北师范大学 | 理体 | 526.600860000 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 485.750755000 |
0345 | 大庆师范学院 | 理体 | 469.300818000 |
0348 | 大庆师范学院 | 理体 | 459.000804000 |
0360 | 黑河学院 | 文体 | 493.250849000 |
0360 | 黑河学院 | 理体 | 465.550807000 |
0371 | 黑河学院 | 理体 | 464.250797000 |
0375 | 绥化学院 | 理体 | 466.950755000 |
0377 | 绥化学院 | 理体 | 467.700834000 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 502.650821000 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 497.500894000 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 525.000884000 |
0415 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 520.900858000 |
0416 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 514.100890000 |
0416 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 486.800872000 |
0417 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 528.550923000 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 467.950847000 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 464.600804000 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 459.750827000 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 465.050805000 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 468.650733000 |
1004 | 华东师范大学 | 理体 | 559.200968000 |
1021 | 山东大学 | 理体 | 460.600684000 |
1031 | 陕西师范大学 | 理体 | 523.900878000 |
1032 | 东北师范大学 | 文体 | 536.750911000 |
1032 | 东北师范大学 | 理体 | 526.900874000 |
1033 | 西南大学 | 文体 | 537.050829000 |
1063 | 中国地质大学(武汉) | 文体 | 535.550903000 |
1071 | 北京体育大学 | 文体 | 549.150943000 |
1071 | 北京体育大学 | 理体 | 528.550891000 |
1118 | 太原理工大学 | 理体 | 509.450829000 |
1199 | 天津师范大学 | 文体 | 535.050901000 |
1199 | 天津师范大学 | 理体 | 519.600912000 |
1203 | 燕山大学 | 文体 | 523.950855000 |
1203 | 燕山大学 | 理体 | 493.000900000 |
1241 | 中北大学 | 理体 | 487.700826000 |
1248 | 东北电力大学 | 文体 | 512.450841000 |
1248 | 东北电力大学 | 理体 | 477.250809000 |
1271 | 江苏科技大学 | 理体 | 486.150803000 |
1284 | 江西财经大学 | 理体 | 483.150759000 |
1290 | 湖南科技大学 | 理体 | 482.600764000 |
1300 | 三峡大学 | 理体 | 475.400788000 |
1312 | 西安石油大学 | 理体 | 467.650785000 |
1317 | 海南师范大学 | 理体 | 475.950783000 |
1341 | 西南民族大学 | 理体 | 500.500882000 |
1343 | 济南大学 | 文体 | 524.450865000 |
1375 | 长江大学 | 理体 | 472.950779000 |
1384 | 江西中医药大学 | 文体 | 508.950867000 |
1398 | 江西科技师范大学 | 理体 | 476.250797000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 496.850817000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 479.650777000 |
1608 | 佳木斯大学 | 文体 | 487.250793000 |
1608 | 佳木斯大学 | 理体 | 452.250757000 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文体 | 492.800856002 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 461.900806000 |
2002 | 西北民族大学 | 理体 | 464.950787000 |
2023 | 华北科技学院 | 理体 | 450.350775000 |
2197 | 长春师范大学 | 理体 | 479.000772000 |
2217 | 天津体育学院 | 理体 | 503.800828000 |
2219 | 河北环境工程学院 | 文体 | 465.450781000 |
2222 | 河北工程大学 | 文体 | 493.700794000 |
2222 | 河北工程大学 | 理体 | 452.400736000 |
2235 | 河北科技师范学院 | 文体 | 490.800792000 |
2240 | 廊坊师范学院 | 理体 | 454.850769000 |
2244 | 山西师范大学 | 文体 | 519.300866000 |
2249 | 忻州师范学院 | 文体 | 454.050753000 |
2250 | 晋中学院 | 文体 | 476.250789000 |
2250 | 晋中学院 | 理体 | 448.450729000 |
2280 | 沈阳体育学院 | 文体 | 494.250829000 |
2280 | 沈阳体育学院 | 理体 | 477.250833000 |
2282 | 大连大学 | 理体 | 482.100842000 |
2285 | 延边大学 | 文体 | 478.150731000 |
2290 | 吉林农业大学 | 文体 | 494.150851000 |
2290 | 吉林农业大学 | 理体 | 470.950827000 |
2292 | 通化师范学院 | 理体 | 440.050769002 |
2336 | 淮北师范大学 | 理体 | 472.650741000 |
2345 | 琼台师范学院 | 文体 | 488.300742000 |
2358 | 上饶师范学院 | 理体 | 458.500770000 |
2359 | 宜春学院 | 文体 | 485.100710000 |
2359 | 宜春学院 | 理体 | 445.700754000 |
2421 | 武汉体育学院 | 理体 | 506.300806000 |
2433 | 吉首大学 | 文体 | 495.700858000 |
2433 | 吉首大学 | 理体 | 472.000816000 |
2440 | 湘南学院 | 理体 | 439.150719000 |
2442 | 邵阳学院 | 文体 | 486.250797000 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 文体 | 487.700850000 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 理体 | 443.750755000 |
2460 | 广西师范大学 | 理体 | 503.450821000 |
2461 | 广西师范大学 | 理体 | 457.150799000 |
2468 | 云南农业大学 | 理体 | 470.800728000 |
2495 | 遵义师范学院 | 理体 | 456.800760000 |
2505 | 云南师范大学 | 文体 | 502.150803000 |
2510 | 玉溪师范学院 | 文体 | 479.000740000 |
2516 | 延安大学 | 理体 | 470.850833000 |
2522 | 宝鸡文理学院 | 理体 | 443.000756000 |
2541 | 新疆师范大学 | 文体 | 494.000808000 |
2541 | 新疆师范大学 | 理体 | 466.200836000 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文体 | 471.050813000 |
2590 | 长沙师范学院 | 文体 | 501.850829001 |
2590 | 长沙师范学院 | 理体 | 472.000776000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 文体 | 458.650749000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理体 | 428.950739000 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文体 | 481.000812000 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 448.400776000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文体 | 464.900802000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理体 | 436.350759000 |
2619 | 黑河学院 | 文体 | 453.550719000 |
2619 | 黑河学院 | 理体 | 426.200708000 |
2620 | 大庆师范学院 | 文体 | 468.450801000 |
2620 | 大庆师范学院 | 理体 | 434.850705000 |
2621 | 绥化学院 | 文体 | 457.950743001 |
2621 | 绥化学院 | 理体 | 430.650693002 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 文体 | 453.200776001 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 理体 | 423.650689001 |
2634 | 黑河学院 | 文体 | 451.050749000 |
2634 | 黑河学院 | 理体 | 423.200720000 |
3124 | 燕京理工学院 | 文体 | 450.550747001 |
3124 | 燕京理工学院 | 理体 | 422.350695000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文体 | 450.000768000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理体 | 420.900706000 |
3153 | 长春光华学院 | 理体 | 422.850713000 |
3202 | 南昌交通学院 | 文体 | 450.750711000 |
3202 | 南昌交通学院 | 理体 | 421.300714000 |
3203 | 赣东学院 | 文体 | 466.500810000 |
3203 | 赣东学院 | 理体 | 429.800756000 |
3205 | 赣南科技学院 | 文体 | 455.300770000 |
3215 | 南昌工学院 | 文体 | 449.450717000 |
3215 | 南昌工学院 | 理体 | 421.000684000 |
3267 | 广东理工学院 | 理体 | 413.900726000 |
3274 | 三亚学院 | 文体 | 448.050721000 |
3274 | 三亚学院 | 理体 | 427.450701000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文体 | 448.550723000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理体 | 420.250717002 |
3298 | 西安财经大学行知学院 | 理体 | 419.950703000 |
3310 | 宁夏理工学院 | 文体 | 450.100722000 |
3310 | 宁夏理工学院 | 理体 | 422.900690000 |
7001 | 吉林体育学院 | 文体 | 481.700842001 |
7001 | 吉林体育学院 | 理体 | 444.200756000 |
7002 | 首都体育学院 | 文体 | 532.000864000 |
7002 | 首都体育学院 | 理体 | 502.850809000 |
7003 | 西安体育学院 | 理体 | 496.800824000 |
本科提前批艺术体育类投档分数线
今年提前批文理类投档计划满足率以及院校投档分数线均较高,提前批次缺额院校及缺额数量较往年显著下降。今年征平录取分数多数不低。理科类军事院校中,最高的是国防科技大学其他专业本一线男生379分。理科类公安政法最高的是华东政法大学本一线男生393分,文科类公安政法最高的是中南财经政法大学本一线女生380分。
乡村教师计划在征平阶段也受到考生追捧。譬如理科类较高的有江苏第二师范学院无锡江阴市定向382分、无锡市惠山区定向376分,南通大学南通市通州区定向373分;文科类较高的有江苏第二师范学院无锡江阴市定向378分。地方专项计划中,理科类比较高的有南京医科大学382分、南京师范大学379分、苏州大学379分,文科类比较高的有苏州大学374分。其他院校中,今年征平的院校数量不多,办学特色鲜明的学校呈现高分,譬如理科类上海海关学院本二线女生398分、外交学院本一线396分、电子科技大学本一线399分,文科类对外经济贸易大学本一线392分、外交学院本一线392分。
艺术类提前录取本科院校第3小批的录取工作于12日开始。该小批为除艺术类提前录取本科第1小批以外的其他使用专业校考成绩录取的艺术类本科院校(专业),实行传统院校志愿设置。该小批根据考生填报的志愿,对文化分195分以上,校考专业合格的考生全部投档,由高校按照向社会公布的招生章程择优录取。