贵州大学艺术类的分数线,分数线是多少下面是小编整理的相关内容,如果喜欢或者对你有帮助,请记得分享给你的朋友哦。
贵州大学艺术类的分数线
学院 | 专业名称 | 山东省 | 湖南省 | 山西省 | 江西省 |
计划数 | 合格证发放数 | 合格证发放最低分 | 计划数 | 合格证发放数 | 合格证发放最低分 | 计划数 | 合格证发放数 | 合格证发放最低分 | 计划数 | 备注 |
|
音乐学院 | 音乐表演 | 9 | 36 | 220 | 10 | 39 | 220 | | | | 5 | 认可当地省统考成绩 |
舞蹈表演 | 8 | 32 | 238 | 0 | | | | | | |
舞蹈学 | 0 | | | 0 | | | | | | 3 |
表 演 | 5 | 18 | 253 | 5 | 20 | 243 | | | | |
播音与主持艺术 | 5 | 20 | 235 | 5 | 16 | 260 | | | | |
戏剧影视导演 | 3 | 11 | 219 | 3 | 11 | 203 | | | | |
美术学院 | 美术类各专业 | | | | 30 | 119 | 239 | 22 | 84 | 222 | | |
中国地质大学艺术类分数线2023
中国地质大学(北京)2023年产品设计专业录取分数线
河南省:艺术(文)最低综合分505,其中文化最低分453
河北省:综合成绩最低500.3,其中专业最低分228.7,文化最低分450
北京市:综合分最低596,其中文化最低553,专业最低240
广东省:综合分最低584.2
黑龙江:艺术(理)综合分最低571.5(其中文化最低551,专业最低233)
湖南省:综合分最低571.2(其中文化最低分554)
安徽省:综合分最低794.22
浙江省:综合最低分2023年585.35
内蒙古:综合最低分541.7
北方民族大学2023艺术类分数线
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档最高分 | 录取最低分 |
河北 | 美术类 | 16 | 16 | 250.00 | 231.70 |
音乐学 | 4 | 4 | 172.30 | 155.00 |
音乐表演(声乐) | 1 | 1 | 131.60 | 131.60 |
音乐表演(器乐) | 2 | 1 | 128.60 | 128.60 |
作曲与作曲技术理论 | 1 | 1 | 145.40 | 145.40 |
舞蹈类 | 6 | 6 | 160.70 | 156.00 |
内蒙古 | 美术类 | 13 | 13 | 363.00 | 262.00 |
音乐学 | 3 | 3 | 328.00 | 255.00 |
音乐表演(声乐) | 1 | 1 | 315.00 | 315.00 |
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 267.00 | 267.00 |
作曲与作曲技术理论 | 1 | 1 | 231.00 | 231.00 |
舞蹈类 | 4 | 4 | 317.00 | 276.00 |
辽宁 | 美术类 | 5 | 5 | 481.52 | 425.82 |
江苏 | 美术类 | 6 | 6 | 477.00 | 472.00 |
江西 | 美术类 | 18 | 18 | 514.05 | 513.47 |
舞蹈类 | 2 | 2 | 148.71 | 147.03 |
音乐类 | 8 | 8 | 154.02 | 150.07 |
山东 | 美术类(文科) | 19 | 26 | 448.00 | 328.00 |
河南 | 音乐学 | 3 | 3 | 144.00 | 138.00 |
音乐表演(器乐) | 2 | 2 | 91.00 | 85.00 |
舞蹈类 | 5 | 5 | 87.00 | 72.00 |
湖北 | 美术类 | 11 | 11 | 577.20 | 568.80 |
舞蹈类 | 3 | 3 | 234.40 | 232.00 |
音乐类 | 9 | 9 | 592.16 | 576.56 |
广西 | 舞蹈类 | 1 | 1 | 503.97 | 503.97 |
音乐类 | 7 | 7 | 607.00 | 561.96 |
美术类(文) | 14 | 14 | 580.98 | 568.97 |
重庆 | 美术类 | 8 | 8 | 208.98 | 205.56 |
音乐学 | 5 | 5 | 218.62 | 206.02 |
音乐表演(器乐) | 2 | 2 | 216.00 | 213.96 |
舞蹈类 | 2 | 2 | 222.00 | 221.40 |
音乐表演(钢琴) | 1 | 1 | 224.40 | 224.40 |
四川 | 美术类 | 9 | 9 | 251.33 | 240.67 |
音乐学 | 4 | 4 | 237.90 | 216.03 |
音乐表演(声乐) | 1 | 1 | 304.00 | 304.00 |
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 |
舞蹈类 | 2 | 2 | 306.20 | 300.80 |
贵州 | 美术类 | 13 | 13 | 238.32 | 210.33 |
音乐类 | 4 | 4 | 233.21 | 221.40 |
云南 | 美术类 | 10 | 10 | 224.80 | 215.40 |
舞蹈类 | 1 | 1 | 207.00 | 207.00 |
音乐类 | 4 | 4 | 157.73 | 150.09 |
西藏 | 舞蹈类 | 2 | 2 | 314.00 | 234.00 |
陕西 | 音乐学 | 5 | 5 | 408.00 | 371.00 |
音乐表演(声乐) | 2 | 2 | 354.60 | 344.60 |
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 344.00 | 344.00 |
舞蹈类 | 2 | 2 | 262.90 | 254.30 |
美术类(文科) | 7 | 7 | 458.08 | 314.08 |
甘肃 | 美术类 | 13 | 13 | 220.88 | 210.04 |
音乐表演(声乐) | 6 | 6 | 260.33 | 257.37 |
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 253.45 | 253.45 |
作曲与作曲技术理论 | 3 | 3 | 241.31 | 235.30 |
舞蹈类 | 8 | 8 | 242.27 | 239.23 |
青海 | 美术类 | 5 | 5 | 635.00 | 559.00 |
音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 523.73 | 495.60 |
舞蹈类 | 3 | 3 | 494.60 | 476.40 |
宁夏 | 美术类(文) | 40 | 40 | 563.30 | 538.70 |
美术类(理) | 2 | 2 | 499.80 | 476.20 |
音乐类(文) | 32 | 32 | 505.20 | 488.68 |
舞蹈学(文) | 32 | 32 | 538.35 | 501.90 |
新疆 | 美术类 | 10 | 10 | 222.00 | 215.00 |
江西师范大学科学技术学院2023艺术类分数线多少
江西师范大学科学技术学院2023年艺术类省内录取线
2023年江西招生录取情况统计表(艺术) |
录取科类 | 专业 | 文化省控线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 文化分差 | 专业省控线 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业最低分排位 | 专业平均分 |
艺术(文) | 动画 | 290 | 411 | 302 | 356.5 | 12 | 303 | 331 | 314.67 | 9018 | 322.835 |
艺术(文) | 美术学 | 290 | 394 | 291 | 342.5 | 1 | 303 | 327 | 318 | 8199 | 322.5 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 290 | 428 | 290 | 359 | 0 | 303 | 329.33 | 314.67 | 8990 | 322 |
艺术(文) | 环境设计 | 290 | 433 | 290 | 361.5 | 0 | 303 | 326.33 | 314.67 | 8978 | 320.5 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 290 | 392 | 295 | 343.5 | 5 | 303 | 336 | 314.33 | 9114 | 325.165 |
艺术(文) | 音乐学 | 290 | 414 | 295 | 354.5 | 5 | 135 | 148.3 | 135.07 | 2099 | 141.685 |
艺术(文) | 舞蹈学 | 290 | 437 | 297 | 367 | 7 | 126 | 131.15 | 127.47 | 782 | 129.31 |
艺术(文) | 影视摄影与制作 | 290 | 430 | 302 | 366 | 12 | 145 | 152.82 | 147.72 | 795 | 150.27 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 290 | 480 | 297 | 388.5 | 7 | 160.8 | 166.08 | 162.4 | 670 | 164.24 |
江西师范大学科学技术学院2023年艺术类省外录取线
2023年外省招生录取情况统计表(艺术) |
序号 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 专业最高分 | 专业最低分 |
1 | 天津 | 动画 | 艺术类本科统考批 | 艺术(文) | 2 | 283 | 160 | 383 | 360 | 77 | 216.6 | 215.8 |
美术学 | 艺术类本科统考批 | 艺术(文) | 2 | 283 | 160 | 387 | 315 | 32 | 238.4 | 230 |
服装与服饰设计 | 艺术类本科统考批 | 艺术(文) | 2 | 283 | 160 | 393 | 387 | 104 | 217 | 211.4 |
2 | 河北 | 音乐学 | 本科二批 | 声乐统考 | 3 | 266 | 130 | 359 | 306 | 40 | 160.2 | 148.2 |
舞蹈学 | 本科二批 | 舞蹈统考 | 3 | 266 | 120 | 369 | 306 | 40 | 142.7 | 141 |
3 | 山西 | 音乐学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 236 | 72 | 287 | 287 | 51 | 75.62 | 75.62 |
舞蹈学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 236 | 63 | 305 | 285 | 49 | 67.93 | 65.9 |
播音与主持艺术 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 236 | 70 | 326 | 324 | 88 | 75.53 | 73.63 |
影视摄影与制作 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 236 | 302 | 354 | 354 | 118 | 325.73 | 325.73 |
4 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 2 | 300 | 184.5 | 329 | 308 | 8 | 224.2 | 217.4 |
服装与服饰设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 2 | 300 | 184.5 | 338 | 321 | 21 | 209 | 196.4 |
5 | 黑龙江 | 动画 | 二批艺术本科 | 美术类 | 2 | 240 | 180 | 333 | 309 | 69 | 237 | 229 |
6 | 江苏 | 动画 | 艺术本科2小批 | 艺术(文) | 4 | 225 | 170 | 285 | 228 | 3 | 196 | 181 |
视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 艺术(文) | 4 | 225 | 170 | 280 | 231 | 6 | 213 | 174 |
7 | 安徽 | 动画 | 艺术二批(统考本) | 艺术(文) | 2 | 316 | 190 | 399 | 316 | 0 | 287.26 | 267.02 |
8 | 福建 | 音乐学 | 艺术类本科批B | 艺术(文) | 3 | 290 | 195 | 357 | 331 | 41 | 221 | 218 |
舞蹈学 | 艺术类本科批B | 艺术(文) | 3 | 290 | 195 | 482 | 335 | 45 | 232 | 219 |
播音与主持艺术 | 艺术类本科批B | 艺术(文) | 3 | 290 | 195 | 368 | 310 | 20 | 250 | 248 |
影视摄影与制作 | 艺术类本科批B | 艺术(文) | 2 | 290 | 195 | 401 | 381 | 91 | 235 | 230 |
动画 | 艺术类本科批B | 艺术(文) | 2 | 290 | 195 | 355 | 315 | 25 | 250 | 248 |
环境设计 | 艺术类本科批B | 艺术(文) | 3 | 290 | 195 | 316 | 290 | 0 | 235 | 230 |
9 | 山东 | 音乐学 | 艺术本科校考批 | 艺术(文) | 12 | 328 | 校考成绩 | 424 | 331 | 3 | 167.67 | 157 |
舞蹈学 | 艺术本科校考批 | 艺术(文) | 3 | 328 | 校考成绩 | 370 | 345 | 17 | 187 | 176.33 |
播音与主持艺术 | 艺术本科校考批 | 艺术(文) | 17 | 328 | 校考成绩 | 441 | 361 | 33 | 179.67 | 168.23 |
影视摄影与制作 | 艺术本科统考批 | 艺术(文) | 6 | 328 | 200 | 477 | 446 | 118 | 232 | 218 |
舞蹈学 | 艺术本科校考批 | 艺术(理) | 1 | 282 | 校考成绩 | 294 | 294 | 12 | 286 | 286 |
播音与主持艺术 | 艺术本科校考批 | 艺术(理) | 3 | 282 | 校考成绩 | 345 | 288 | 6 | 175 | 169.2 |
10 | 河南 | 音乐学 | 艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 5 | 310 | 100 | 368 | 315 | 5 | 138 | 123 |
舞蹈学 | 艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 5 | 310 | 100 | 329 | 317 | 7 | 138 | 118 |
播音与主持艺术 | 艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 5 | 354 | 295 | 422 | 367 | 13 | 324 | 306 |
影视摄影与制作 | 艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 3 | 355 | 122 | 395 | 362 | 7 | 135 | 131 |
动画 | 艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 2 | 326 | 190 | 348 | 334 | 8 | 221 | 214 |
美术学 | 艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 2 | 326 | 190 | 418 | 390 | 64 | 261 | 241 |
服装与服饰设计 | 艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 2 | 326 | 190 | 402 | 334 | 8 | 248 | 208 |
11 | 湖北 | 音乐学 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2 | 286 | 216 | 370 | 310 | 24 | 261.27 | 228.07 |
舞蹈学 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2 | 286 | 200 | 466 | 326 | 40 | 221.6 | 221.2 |
播音与主持艺术 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2 | 405 | 220 | 436 | 411 | 6 | 240.58 | 234.37 |
12 | 广东 | 动画 | 本科 | 美术术科类统考 | 2 | 280 | 205 | 318 | 286 | 6 | 226 | 220 |
环境设计 | 本科 | 美术术科类统考 | 2 | 280 | 205 | 311 | 307 | 27 | 225 | 221 |
服装与服饰设计 | 本科 | 美术术科类统考 | 2 | 280 | 205 | 348 | 329 | 49 | 215 | 210 |
13 | 贵州 | 动画 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 303 | 180 | 400 | 400 | 97 | 206.33 | 206.33 |
美术学 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 303 | 180 | 425 | 349 | 46 | 207.66 | 207.00 |
环境设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 303 | 180 | 504 | 452 | 149 | 207.32 | 205.99 |
服装与服饰设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 303 | 180 | 402 | 402 | 99 | 210.66 | 210.66 |
14 | 甘肃 | 音乐学 | 体育艺术本二W段 | 艺术类 | 3 | 273 | 231 | 348 | 275 | 2 | 255 | 247 |
舞蹈学 | 体育艺术本二W段 | 艺术类 | 3 | 208 | 211 | 264 | 211 | 3 | 234 | 220 |
播音与主持艺术 | 体育艺术本二W段 | 艺术类 | 3 | 309 | 220 | 329 | 312 | 3 | 235 | 227 |
影视摄影与制作 | 体育艺术本二W段 | 艺术类 | 2 | 350 | 193 | 370 | 366 | 16 | 221 | 218 |
工业大学2023艺术类分数线
内蒙古本科提前A批汉授美术 |
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 环境设计(室内设计方向) | 334 | 314.4 | 322.2 | 综合成绩 |
2 | 服装与服饰设计 | 310 | 294.6 | 299.4 | 综合成绩 |
2A | 环境设计(建筑设计方向) | 332.8 | 306 | 311.9 | 综合成绩 |
| 总计: | 334 | 294.6 | 308.9 | |
河北艺术类 |
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 环境设计(室内设计方向) | 358.3 | 323.1 | 338.3 | 综合成绩 |
2 | 环境设计(建筑设计方向) | 366 | 335.3 | 349.3 | 综合成绩 |
| 总计: | 366 | 323.1 | 341.97 | |
山西省本科二批艺术 |
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 服装与服饰设计 | 319.7 | 282 | 302.7 | 综合成绩 |
2 | 环境设计(室内设计方向) | 332.2 | 308.4 | 320.1 | 综合成绩 |
3 | 环境设计(建筑设计方向) | 325.3 | 304.4 | 314.2 | 综合成绩 |
| 总计: | 332.2 | 282 | 312.3 | |
安徽艺术类 |
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 环境设计(室内设计方向) | 374.4 | 359.8 | 367.1 | 综合成绩 |
2 | 服装与服饰设计 | 373.9 | 313.8 | 345.4 | 综合成绩 |
| 总计: | 374.4 | 313.8 | 350.8 | |
山东艺术类 |
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 环境设计(室内设计方向) | 371.2 | 335.732 | 350 | 综合成绩(文科) |
2 | 服装与服饰设计 | 345.2 | 297.932 | 323.7 | 综合成绩(文科) |
| 总计: | 371.2 | 297.932 | 336.9 | |
1 | 环境设计(室内设计方向) | 355.8 | 330.932 | 346.7 | 综合成绩(理科) |
2 | 服装与服饰设计 | 306.4 | 287 | 297.8 | 综合成绩(理科) |
| 总计: | 355.8 | 287 | 322.3 | |
烟台大学艺术类录取分数线公布了吗
截至目前,2023年烟台大学艺术生录取分数线暂时还未公布,大家可以多关注一下烟台大学的官网,小编这边也会及时为大家更新相关信息的。
根据了解,该校2023年艺术类专业的招生专业有“音乐学”、“舞蹈编导”、“环境设计”和“环境设计(中外合作办学)”专业。被学校录取的艺术类专业学生在校期间可以辅修第二专业或双学位。
理工大学2023艺术类分数线多少
参照各省(市、自治区)2023年艺术类文化控制线,确定今年我校各招生省份美术类、时装表演类本科招生文化合格线并公布如下:
省份 | 总分 | 美术文 | 美术理 | 时装表演文 | 时装表演理 |
浙江 | 750 | 319 | 319 |
北京 | 750 | 340 | 300 | 340 | 300 |
天津 | 750 | 283 | 264 | 283 | 264 |
河北 | 750 | 266 | 266 | 266 | 266 |
山西 | 750 | 309 | 281 | 309 | 281 |
内蒙古 | 750 | 227 | 227 | 227 | 227 |
辽宁 | 750 | 300 | 239 | 300 | 239 |
吉林 | 750 | 280 | 263 | 280 | 263 |
黑龙江 | 750 | 240 | 223 | 240 | 223 |
上海 | 660 | 261 | 261 |
江苏 | 440 | 185 | 185 | 185 | 185 |
安徽 | 750 | 316 | 281 | 316 | 281 |
福建 | 750 | 290 | 246 | 290 | 246 |
江西 | 750 | 290 | 290 | 290 | 290 |
山东 | 750 | 328 | 282 | 328 | 282 |
河南 | 750 | 328 | 328 | 328 | 328 |
湖北 | 750 | 286 | 286 | 286 | 286 |
湖南 | 750 | 341 | 292 | 341 | 292 |
广东 | 750 | 280 | 280 | 250 | 250 |
广西 | 750 | 262 | 225 | 262 | 225 |
海南 | 900 | 376 | 376 | 376 | 376 |
重庆 | 750 | 321 | 321 | 328 | 328 |
四川 | 750 | 390 | 390 | 300 | 300 |
贵州 | 750 | 382 | 303 | 358 | 284 |
云南 | 750 | 390 | 330 | 390 | 330 |
陕西 | 750 | 304 | 276 | 304 | 276 |
甘肃 | 750 | 200 | 200 | 200 | 200 |
新疆 | 750 | 133 | 133 | 133 | 133 |
2023商业大学学院各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,天津商业大学宝德学院艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载志愿app查看天津商业大学宝德学院艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到天津商业大学宝德学院官网查看。
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的贵州大学艺术类的分数线,分数线是多少问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!