2023年本科(艺术类)各专业录取控制分数线,多少分录取,2023年在招生的独立设置艺术类本科院校(含参照执行院校)自行划定录取最低文化控制分数线已经确定,下面是具体分数线,一起来看!
2023年本科(艺术类)各专业录取控制分数线
专业 | 上海 | 新疆 | 外省(除新疆) |
分文、理科 | 不分文、理科 |
音乐学(音乐学招考方向) | 373 | / | 395(文)387(理) | 395 |
音乐学(音乐教育、音乐治疗、乐器修造艺术招考方向) | 246 | 168(文)165(理) | 280(文)274(理) | 280 |
作曲与作曲技术理论 |
音乐表演 |
录音艺术 |
数字媒体艺术 |
江苏省成绩折算办法
将6门学业水平测试相应等级的中间值成绩中,取4门中间值成绩(去掉一个最高分及一个最低分后得出)相加后乘以0.75,所得分数加上折算后的语、数、外3门成绩(以满分150分为折算基准),作为考生高考文化成绩。
艺术学院2023录取控制分数线
招生专业代号 | 招生专业名称 | 录取批次 | 专业成绩认可方式 | 专业考试类型 | 招生计划数 | 录取规则 | 文化成绩最低控制分数线 |
文科 | 理科 |
01 | 音乐表演(演唱) | 一本 | 音乐表演(演唱) | 校考 | 44 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
02 | 音乐表演(民族声乐) | 一本 | 音乐表演(民族声乐) | 校考 | 43 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
03 | 音乐表演(流行演唱) | 一本 | 音乐表演(流行演唱) | 校考 | 20 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
04 | 音乐表演(流行演奏) | 一本 | 音乐表演(流行演奏) | 校考 | 14 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
05 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 一本 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
06 | 音乐表演(键盘演奏) | 一本 | 音乐表演(键盘演奏) | 校考 | 14 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
07 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 一本 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 校考 | 4 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
08 | 音乐表演(合唱) | 一本 | 音乐表演(合唱) | 校考 | 33 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
09 | 作曲与作曲技术理论 | 一本 | 作曲与作曲技术理论 | 校考 | 10 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
10 | 音乐学(师范类) | 二本 | 统考音乐学 | 省统考 | 40 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
11 | 音乐学(民族音乐理论) | 二本 | 音乐学(民族音乐理论) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
12 | 舞蹈学(教育) | 一本 | 舞蹈学(教育) | 校考 | 64 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
13 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 二本 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 校考 | 15 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
14 | 舞蹈编导 | 一本 | 舞蹈编导 | 校考 | 35 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
15 | 舞蹈表演 | 一本 | 舞蹈表演 | 校考 | 10 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
16 | 表演(戏剧影视表演) | 一本 | 表演(戏剧影视表演) | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 300 | 300 |
17 | 戏剧学 | 一本 | 戏剧学 | 校考 | 39 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
18 | 戏剧影视文学 | 一本 | 戏剧影视文学 | 校考 | 37 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
19 | 播音与主持艺术 | 一本 | 播音与主持艺术 | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
20 | 戏剧影视导演 | 一本 | 戏剧影视导演 | 校考 | 25 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
21 | 戏剧影视美术设计 | 二本 | 戏剧影视美术设计 | 校考 | 18 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
22 | 广播电视编导 | 一本 | 广播电视编导 | 校考 | 64 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
23 | 影视摄影与制作 | 二本 | 影视摄影与制作 | 校考 | 61 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
24 | 录音艺术 | 二本 | 录音艺术 | 校考 | 28 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
25 | 美术学(师范类) | 二本 | 统考美术学类 | 省统考 | 50 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
26 | 美术学(史论) | 一本 | 美术学类 | 校考 | 35 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
27 | 绘画 | 一本 | 美术学类 | 校考 | 120 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
28 | 中国画 | 一本 | 美术学类 | 校考 | 23 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
29 | 雕塑 | 二本 | 美术学类 | 校考 | 22 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
30 | 摄影 | 二本 | 美术学类 | 校考 | 27 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
31 | 视觉传达设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 50 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
32 | 环境设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 70 | 专业合格,文化上线,按专业成绩排序择优录取 | 375 | 330 |
33 | 产品设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 40 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
34 | 服装与服饰设计 | 一本 | 设计学类 | 校考 | 27 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
35 | 数字媒体艺术 | 二本 | 设计学类 | 校考 | 38 | 专业合格,文化上线,按专业成绩与文化成绩相加的综合分排序择优录取 | 380 | 335 |
36 | 艺术管理 | 二本 | 任何类别省级统考 | 省统考 | 90 | 专业合格,文化上线,按文化成绩排序择优录取 | | |
注:1.云南省艺术类专业实行平行志愿投档录取模式,具体录取办法请查看《2023年云南省普通高等学校招生填报志愿指要》;
2.考生填报志愿时应准确掌握各招生专业的专业成绩认可方式(见上表),以免影响投档;
3.各专业须专业成绩合格,文化成绩达到相应科类(文科、理科)最低控制分数线,按相应录取规则择优录取。
2023年高考体育类文科理科录取控制分数线
一、体育类(文史)
第一批录取院校本科录取控制分数线:434分;
第二批录取院校本科录取控制分数线:369分;
高职(专科)录取控制分数线:150分。
二、体育类(理工)
第一批录取院校本科录取控制分数线:400分;
第二批录取院校本科录取控制分数线:339分;
高职(专科)录取控制分数线:150分。