2023传媒大学艺术类专业文化课分数线,文化课分数线是多少分,录取分数线2023年录取分数线已经公布,不同专业录取分数线有较大差别,例如艺术史论录取最低文化课分数是270分,书法学则是280分。
2023传媒大学艺术类专业文化课分数线
中国传媒大学文化课提档线大致在300-400分,下面小编整理了中国传媒大学往年文化课分数线,供大家参考!
学校以文化折算比值和专业折算比值为依据进行录取。
文化折算比值=考生文化考试成绩÷生源省份普通类本科第一批次录取控制分数线(以下简称一本线);专业折算比值=考生参加学校组织的专业考试总分÷该专业合格分数线。
对于合并本科批次的省份,一本线以各省相关规定为准。
对于艺术类考生文化考试总分与普通类考生文化考试总分不一致的省份,一本线以该省给定的参考分数线为准,未给定参考分数线的省份,参考分数线=(一本线÷普通类考生文化考试总分)×艺术类考生文化考试总分。
专业(招考方向) | 最低文化折算比值 |
播音与主持艺术 | 0.75 |
戏剧影视导演 | 0.85 |
表演 | 0.6 |
影视摄影与制作 | 0.75 |
戏剧影视美术设计 | 0.7 |
视觉传达设计(广告设计方向) | 0.7 |
动画 | 0.7 |
动画(三维动画与特效方向) | 0.7 |
动画(游戏设计艺术方向) | 0.7 |
音乐学 | 0.75 |
音乐学(电子音乐制作方向) | 0.7 |
音乐表演(声乐表演方向) | 0.65 |
表演(音乐剧表演校际交流项目双学位班) | 0.6 |
广播电视编导(电视编辑方向)、广播电视编导(文艺编导方向)、戏剧影视文学、数字媒体艺术、数字媒体艺术(数字娱乐方向)、录音艺术(音响导演方向)、录音艺术(录音工程方向)7个专业,在考生文化折算比值达到学校确定的本专业最低折算比值情况下,按照文化折算比值从高到低择优录取。各省(自治区、直辖市)录取人数不超过本专业计划总数的20%。
数字媒体艺术、数字媒体艺术(数字娱乐方向)按文科和理科分别排队录取,对于艺术类专业不分文理的省份及上海、浙江的考生,按理科进行排队。其中文科类考生的 录取人数不超过本专业计划总数的1/2。
数字媒体艺术(中外合作办学)、戏剧影视导演(中外合作办学)、视觉传达设计(中外合作办学)3个专业,要求考生英语高考成绩达到该科满分的60%,在考生文化折算比值达到学校确定的本专业最低折算比值情况下,按照文化折算比值从高到低择优 录取。
专业(招考方向) | 最低文化折算比值 |
广播电视编导(电视编辑方向) | 1 |
广播电视编导(文艺编导方向) | 1 |
戏剧影视文学 | 1 |
数字媒体艺术 | 1 |
数字媒体艺术(数字娱乐方向) | 0.9 |
录音艺术(音响导演方向) | 0.9 |
录音艺术(录音工程方向) | 0.95 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 0.95 |
戏剧影视导演(中外合作办学) | 0.8 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 0.7 |
以上是2023中国传媒大学艺术类专业录取分数线的全部内容,想知道更多相关信息,请继续关注互联网!2023年文化课录取分数线(艺术类)
招生专业 | 录取最低分 | 录取人数 |
艺术史论 | 270(文化分) | 20 |
书法学 | 280(文化分) | 10 |
工艺美术 | 528(综合分) | 60 |
工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 502(综合分) | 50 |
广播电视编导 | 291(文化分) | 36 |
影视摄影与制作 | 293(文化分) | 17 |
录音艺术 | 74.6(专业分) | 14 |
广播电视编导(中美双向交流项目) | 256(文化分)(语文107分) | 50 |
影视摄影与制作(中美双向交流项目) | 236(文化分) | 50 |
舞蹈编导 | 72.72(专业分) | 13 |
舞蹈表演,其中: | | |
古典舞 | 80.18(专业分) | 9 |
民间舞 | 72.09(专业分) | 11 |
昆舞 | 81.2(专业分) | 3 |
舞蹈学(师范) | 67.55(专业分) | 8 |
舞蹈学 | 70.18(专业分) | 10 |
表演 | 242.2(专业分) | 12 |
播音与主持艺术 | 207.4(专业分) | 12 |
戏剧影视导演 | 200(专业分) | 5 |
戏剧影视文学 | 264(文化分) | 11 |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 270(文化分) | 11 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 66.15(专业分) | 17 |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 180.08(专业分) | 5 |
音乐学(音乐传播) | 426.3(综合分) | 15 |
音乐学(乐器修造) | 433(综合分) | 15 |
音乐表演(流行音乐演奏) | | |
电吉它 | 61.35(专业分) | 2 |
电贝司(含爵士低音提琴) | 88.67(专业分) | 1 |
爵士鼓 | 83.69(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 68.14(专业分) | 5 |
爵士小号 | 80.91(专业分) | 1 |
流行键盘 | 68.01(专业分) | 5 |
爵士钢琴 | 65.07(专业分) | 2 |
双排键电子管风琴 | 92.41(专业分) | 1 |
音乐表演(声乐演唱) | 73.38(专业分) | 14 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 75.77(专业分) | 10 |
音乐表演(音乐剧) | 78.44(专业分) | 13 |
作曲与作曲技术理论 | 59.36(专业分) | 7 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 61.1(专业分) | 2 |
音乐学 | 296.08(综合分) | 7 |
音乐表演(中国乐器演奏),其中: | | |
古筝 | 83.63(专业分) | 7 |
竹笛 | 85.55(专业分) | 1 |
二胡 | 80.85(专业分) | 6 |
琵琶 | 66.74(专业分) | 5 |
扬琴 | 87.84(专业分) | 1 |
唢呐 | 82.42(专业分) | 1 |
笙 | 83.74(专业分) | 1 |
中阮 | 83.66(专业分) | 1 |
民乐低音 | 64.43(专业分) | 2 |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏)其中: | | |
小提琴 | 72.91(专业分) | 3 |
中提琴 | 84.56(专业分) | 1 |
大提琴 | 85.6(专业分) | 3 |
低音提琴 | 85.52(专业分) | 1 |
竖琴 | 77.85(专业分) | 1 |
圆号 | 82.91(专业分) | 1 |
大号 | 84.52(专业分) | 1 |
小号 | 72.5(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 77.67(专业分) | 2 |
长笛 | 67.77(专业分) | 4 |
单簧管 | 78.32(专业分) | 1 |
双簧管 | 83.86(专业分) | 2 |
打击乐 | 86.83(专业分) | 1 |
艺术生文化课分数要求较低
相对于文化生动辄500多分的分数线而言,艺术生对于文化课分数要求就比较低了。各省艺术类提档线大多在280分-350分之间,这也是为什么很多考生选择学艺术的主要原因。
但是随着艺考改革的不断实施和艺术生群体对文化课的重视,艺术生文化课分数线也在不断上涨,很多学校的艺术类专业实际录取分都在400多分。
艺术生在参加高考报考艺术专业填报的时候,能够选择的专业范围是小于普通文理类考生的,而艺术类专业因其特殊性,所收取的学费是普遍高于普通文理专业的。这种现在在全国多数院校中都是普遍存在的。