高考艺术类专业录取分数线公布
本科
美术类:文化科总分328分,美术术科195分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分328分,音乐术科190分。
舞蹈类:文化科总分313分,舞蹈术科185分。
广播电视编导类:文化科总分406分,广播电视编导术科195分。
书法类:文化科总分328分,书法术科212分。
播音与主持类(校际联考)(含粤语):文化科总分328分,播音与主持(校际联考)术科220分。
艺术类校考:文化科总分313分,其中,播音与主持类:文化科总分328分。
专科
美术类:文化科总分230分,美术术科160分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分230分,音乐术科160分。
舞蹈类:文化科总分210分,舞蹈术科160分。
广播电视编导类:文化科总分311分,广播电视编导术科180分。
书法类:文化科总分300分,书法术科180分。
播音与主持类(校际联考):文化科总分310分,播音与主持(校际联考)术科210分。
艺术类校考:文化科总分210分,其中,播音与主持类:文化科总分310分。
2023高考高职高专提前批艺术类最低投档分数线
说明:1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。 2.表中空白处表示无出档考生。 |
院校代码 | 院校名称 | 科目类别 | 综合分 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史+音乐类 | 488 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文史+播音主持类 | 442 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工+音乐类 | 456 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工+播音主持类 | 443 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 535 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 文史+美术类 | 498 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 理工+美术类 | 463 |
10868 | 青岛滨海学院 | 理工+美术类 | 445 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 538 |
11046 | 牡丹江大学 | 文史+美术类 | 502 |
11046 | 牡丹江大学 | 理工+美术类 | 432 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 文史+美术类 | 477 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 理工+美术类 | 449 |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 文史+美术类 | 467 |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 理工+美术类 | 429 |
11054 | 苏州职业大学 | 文史+美术类 | 561 |
11054 | 苏州职业大学 | 理工+美术类 | 519 |
11079 | 成都大学 | 文史+美术类 | 540 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 494 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 理工+美术类 | 460 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 文史+美术类 | 514 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 理工+美术类 | 497 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 505 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+美术类 | 491 |
11773 | 广西职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 481 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+美术类 | 474 |
11773 | 广西职业技术学院 | 理工+播音主持类 | 448 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 512 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 521 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 497 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 504 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+舞蹈类 | 454 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+舞蹈类 | 426 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 488 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 519 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 462 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+音乐类 | 505 |
11999 | 海南职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 451 |
11999 | 海南职业技术学院 | 理工+美术类 | 442 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史+美术类 | 486 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工+美术类 | 435 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 文史+书法类 | 563 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+美术类 | 504 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 478 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+美术类 | 469 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | 446 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+美术类 | 535 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 529 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 512 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工+广播影视编导类 | 482 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 473 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 460 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 414 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 489 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 468 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | 379 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+播音主持类 | |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+美术类 | 466 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 481 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 426 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 437 |
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 443 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 文史+美术类 | 512 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 510 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 474 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 文史+美术类 | 469 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 理工+美术类 | 443 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 文史+美术类 | 453 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 535 |
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工+美术类 | |
12704 | 山西艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 475 |
12704 | 山西艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 415 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史+美术类 | 446 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工+美术类 | 429 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+美术类 | 529 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+音乐类 | 503 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+舞蹈类 | 428 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+播音主持类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 456 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+美术类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+音乐类 | 465 |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+播音主持类 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 436 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 文史+美术类 | 484 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 理工+美术类 | 442 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 文史+美术类 | 449 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 文史+音乐类 | 462 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 理工+美术类 | 444 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 理工+音乐类 | 382 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 文史+美术类 | 532 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 理工+美术类 | 469 |
12788 | 天津商务职业学院 | 文史+美术类 | 485 |
12788 | 天津商务职业学院 | 理工+美术类 | 440 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 502 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 480 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 文史+美术类 | 446 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 理工+美术类 | 426 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+美术类 | 493 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 503 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 452 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 479 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 文史+美术类 | 455 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 理工+美术类 | |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 文史+美术类 | 462 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 理工+美术类 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+美术类 | 449 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+舞蹈类 | 412 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 理工+美术类 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 409 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文史+美术类 | 484 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工+美术类 | 443 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 文史+美术类 | 423 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 483 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 470 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 460 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+美术类 | 424 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 402 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 文史+美术类 | 457 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+美术类 | 476 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+音乐类 | 484 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 465 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+美术类 | 440 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+音乐类 | 450 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 452 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+美术类 | 414 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 470 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 415 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 430 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 495 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 458 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+舞蹈类 | 441 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+播音主持类 | 497 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+广播影视编导类 | 487 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 480 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 文史+美术类 | 502 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 理工+美术类 | 480 |
13250 | 湖北恩施学院 | 文史+舞蹈类 | 474 |
13250 | 湖北恩施学院 | 理工+舞蹈类 | 403 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+美术类 | 504 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 507 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 502 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 理工+美术类 | 476 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 理工+音乐类 | 449 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 理工+舞蹈类 | 440 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 理工+播音主持类 | 503 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 文史+美术类 | 489 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 理工+美术类 | 445 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+美术类 | 413 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+音乐类 | 469 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+舞蹈类 | 401 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 441 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 文史+音乐类 | 380 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 444 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 理工+音乐类 | |
13419 | 江西科技职业学院 | 文史+美术类 | 451 |
13419 | 江西科技职业学院 | 理工+美术类 | 416 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+美术类 | 451 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+音乐类 | 490 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+舞蹈类 | 442 |
13420 | 南昌职业大学 | 文史+播音主持类 | 510 |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 491 |
13421 | 南昌工学院 | 理工+美术类 | 456 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 369 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 405 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 文史+音乐类 | 495 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 理工+音乐类 | 447 |
13637 | 温州商学院 | 文史+美术类 | 452 |
13637 | 温州商学院 | 理工+美术类 | |
13711 | 江门职业技术学院 | 文史+美术类 | 481 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+美术类 | 461 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文史+音乐类 | 475 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+美术类 | 478 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理工+音乐类 | |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史+美术类 | 387 |
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工+美术类 | 480 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 493 |
13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 460 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | 504 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工+美术类 | 468 |
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 文史+美术类 | 477 |
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 理工+美术类 | 422 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+美术类 | 435 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 490 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 440 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 447 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 390 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工+美术类 | 410 |
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | 431 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 482 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 498 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 449 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 467 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 465 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+美术类 | 508 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+舞蹈类 | 482 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 388 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 365 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 369 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 437 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 416 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 403 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 367 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 384 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | 458 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 436 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+美术类 | 469 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 471 |
13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 493 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+美术类 | 470 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+音乐类 | 490 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 444 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 理工+美术类 | |
13870 | 上饶职业技术学院 | 理工+音乐类 | 389 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | 479 |
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+美术类 | 465 |
13876 | 海南工商职业学院 | 文史+舞蹈类 | 427 |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+美术类 | 424 |
13876 | 海南工商职业学院 | 理工+舞蹈类 | 419 |
13911 | 天津工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 495 |
13911 | 天津工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | 457 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+美术类 | 475 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+舞蹈类 | 424 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+播音主持类 | 413 |
13920 | 广西城市职业大学 | 文史+广播影视编导类 | 423 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+美术类 | 385 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+舞蹈类 | 388 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+播音主持类 | 463 |
13920 | 广西城市职业大学 | 理工+广播影视编导类 | 420 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 520 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 文史+美术类 | 452 |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史+美术类 | 465 |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史+舞蹈类 | 461 |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史+播音主持类 | |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工+美术类 | |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工+舞蹈类 |
|
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工+播音主持类 |
|
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史+美术类 | 459 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 文史+美术类 | 430 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 理工+美术类 |
|
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 492 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 494 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+美术类 | 501 |
13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 509 |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 468 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+美术类 | 511 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+音乐类 | 509 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+舞蹈类 | 474 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+播音主持类 | 505 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+广播影视编导类 | 499 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+美术类 | 484 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+音乐类 | 476 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+舞蹈类 | 430 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+播音主持类 | 479 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+广播影视编导类 | 475 |
14066 | 中山职业技术学院 | 文史+美术类 | 488 |
14066 | 中山职业技术学院 | 理工+美术类 | 424 |
14086 | 四川文化产业职业学院 | 文史+美术类 | 500 |
14090 | 浙江横店影视职业学院 | 文史+音乐类 | 487 |
14090 | 浙江横店影视职业学院 | 文史+舞蹈类 | 437 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 463 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 482 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 421 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 376 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+美术类 | 416 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+音乐类 | 473 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 文史+广播影视编导类 | 445 |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 理工+美术类 | 484 |
14113 | 漳州科技职业学院 | 文史+美术类 | 477 |
14113 | 漳州科技职业学院 | 理工+美术类 |
|
14115 | 漳州理工职业学院 | 文史+美术类 | 467 |
14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 401 |
14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 383 |
14136 | 广州城建职业学院 | 文史+美术类 | 482 |
14136 | 广州城建职业学院 | 文史+音乐类 | 483 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | 406 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 378 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工+美术类 | 410 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工+舞蹈类 |
|
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 文史+美术类 |
|
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 理工+美术类 |
|
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 437 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+音乐类 | 440 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | 431 |
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+美术类 |
|
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+音乐类 |
|
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+播音主持类 |
|
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 455 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+音乐类 | 497 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+舞蹈类 | 414 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 414 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+音乐类 | 400 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+舞蹈类 | 401 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 369 |
14211 | 广西经济职业学院 | 文史+舞蹈类 | 378 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 417 |
14211 | 广西经济职业学院 | 理工+音乐类 | 386 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 487 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 506 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 463 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 483 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 439 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 460 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 431 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 429 |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 文史+美术类 | 423 |
14232 | 泉州轻工职业学院 | 理工+美术类 |
|
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+美术类 |
|
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+播音主持类 |
|
14236 | 三亚理工职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 476 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+美术类 |
|
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+播音主持类 |
|
14236 | 三亚理工职业学院 | 理工+广播影视编导类 |
|
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+美术类 | 497 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+播音主持类 | 452 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 482 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+美术类 | 454 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | 443 |
14250 | 江西传媒职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 464 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 |
|
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 472 |
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 |
|
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 433 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+美术类 | 424 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+音乐类 | 497 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 文史+舞蹈类 | 422 |
14260 | 宣化科技职业学院 | 理工+音乐类 |
|
14260 | 宣化科技职业学院 | 理工+舞蹈类 | 404 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+美术类 | 455 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 文史+书法类 | 576 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+美术类 |
|
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工+书法类 | 550 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+美术类 | 399 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+舞蹈类 | 390 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 文史+播音主持类 | 463 |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+美术类 |
|
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+舞蹈类 |
|
14321 | 江西工商职业技术学院 | 理工+播音主持类 |
|
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+美术类 | 473 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+音乐类 | 466 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 文史+舞蹈类 | 415 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+美术类 | 434 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+音乐类 | 366 |
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+舞蹈类 | 391 |
14378 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 494 |
14378 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 理工+音乐类 | 441 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+美术类 | 428 |
14403 | 共青科技职业学院 | 文史+美术类 | 462 |
14403 | 共青科技职业学院 | 文史+音乐类 | 503 |
14403 | 共青科技职业学院 | 理工+美术类 |
|
14403 | 共青科技职业学院 | 理工+音乐类 |
|
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 500 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 482 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+音乐类 | 510 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 458 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 387 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+音乐类 | 434 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 403 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 475 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 理工+美术类 | 438 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 文史+播音主持类 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 理工+播音主持类 |
|
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 514 |
14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 482 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+美术类 | 488 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 501 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 447 |
14488 | 陕西艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 466 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 500 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 456 |
14505 | 江西洪州职业学院 | 文史+美术类 |
|
14505 | 江西洪州职业学院 | 理工+美术类 | 432 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 文史+美术类 | 493 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 理工+美术类 | 451 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史+美术类 | 449 |
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工+美术类 |
|
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+美术类 | 430 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+舞蹈类 | 401 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+播音主持类 | 470 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 437 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+美术类 | 463 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+舞蹈类 | 395 |
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+播音主持类 |
|
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 理工+广播影视编导类 | 447 |
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 文史+美术类 | 498 |
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 理工+美术类 |
|
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+美术类 |
|
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+音乐类 | 469 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 文史+舞蹈类 | 402 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+美术类 |
|
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+音乐类 | 373 |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 理工+舞蹈类 | 422 |
14571 | 荆门职业学院 | 文史+美术类 | 483 |
14571 | 荆门职业学院 | 理工+美术类 |
|
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史+舞蹈类 | 441 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 文史+播音主持类 | 464 |
14589 | 江苏安全技术职业学院 | 文史+美术类 | 473 |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 文史+美术类 |
|
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 理工+美术类 |
|
15335 | 长春师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 483 |
15335 | 长春师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 432 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 472 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 |
|
50870 | 广西教育学院 | 文史+美术类 | 479 |
50870 | 广西教育学院 | 理工+美术类 | 429 |
2023高考艺术类本科分数线多少分
一、艺术类 |
层次 | 专 业 | 文化控制线 | 专业合格线 | 校考资格线 |
