高考本科艺术体育类录取方法,各批次录取分数线,2023年科技与艺术学院在理科的最低录取分数为448分,对应录取位次为147878。科技与艺术学院在理科的最低录取分数为407分,对应录取位次为310959。
高考本科艺术体育类录取方法
在艺体类甲、乙批次顺序段投档时,由上海市教育考试院将填报成功的考生,按其填报的院校专业组志愿全部投档给招生院校。
在艺体类甲、乙批次平行段投档时,以考生的文化成绩和专业统考成绩折算后产生的投档成绩作为投档依据,由上海市教育考试院将填报成功的考生,根据平行志愿投档规则,按1:1.05或招生院校提交的调档比例对招生院校进行模拟投档。招生院校在充分分析生源情况后,确定正式投档比例。上海市教育考试院根据各招生院校实到的招生计划数,按1:1比例正式投档。
2023艺术职业大学在普通高考省份的录取分数线及位次
成都艺术职业大学2023年在贵州的理科投档最低分为275,对应的位次为191802;文科最低分为422,对应的位次为74351。
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 473 | 68626 |
专科批 | 150 | 284053 | 150 | 215646 |
贵州 | 专科批 | 275 | 191802 | 422 | 74351 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载蝶变志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
2023高考艺术类录取结束院校名单公示
2023年普通高校艺术类提前批录取结束院校名单(一)
院校代号 | 院校名称 |
0016 | 北京师范大学 |
1028 | 江南大学 |
1055 | 中国传媒大学 |
1057 | 东华大学 |
1079 | 中央民族大学 |
1107 | 上海大学 |
1131 | 苏州大学 |
1304 | 天津工业大学 |
8003 | 中央音乐学院 |
8007 | 中国戏曲学院 |
8008 | 天津音乐学院 |
8009 | 天津美术学院 |
8013 | 上海音乐学院 |
8014 | 上海戏剧学院 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 |
8018 | 山东艺术学院 |
8022 | 广州美术学院 |
8023 | 星海音乐学院 |
8027 | 哈尔滨音乐学院 |
8029 | 西安音乐学院 |
8036 | 北京服装学院 |
8037 | 武汉设计工程学院 |
8038 | 浙江音乐学院 |
2023年普通高校艺术类本科一批A段录取结束院校名单(二) |
| | |
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
0360 | 黑河学院 | 文艺 |
0363 | 黑河学院 | 文艺 |
0365 | 黑河学院 | 文艺 |
0367 | 黑河学院 | 文艺 |
0372 | 黑河学院 | 文艺 |
1007 | 天津大学 | 文艺 |
1007 | 天津大学 | 理艺 |
1009 | 吉林大学 | 文艺 |
1009 | 吉林大学 | 理艺 |
1020 | 厦门大学 | 文艺 |
1032 | 东北师范大学 | 文艺 |
1032 | 东北师范大学 | 理艺 |
1033 | 西南大学 | 文艺 |
1034 | 北京语言大学 | 文艺 |
1035 | 华南理工大学 | 理艺 |
1046 | 北京林业大学 | 文艺 |
1046 | 北京林业大学 | 理艺 |
1062 | 华侨大学 | 文艺 |
1072 | 北京航空航天大学 | 文艺 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理艺 |
1073 | 北京理工大学 | 文艺 |
1073 | 北京理工大学 | 理艺 |
1108 | 厦门大学 | 文艺 |
1112 | 福州大学 | 文艺 |
1115 | 海南大学 | 文艺 |
1119 | 北京工业大学 | 文艺 |
1126 | 南昌大学 | 文艺 |
1126 | 南昌大学 | 理艺 |
1133 | 南京师范大学 | 文艺 |
1133 | 南京师范大学 | 理艺 |
1197 | 天津理工大学 | 文艺 |
1198 | 天津理工大学 | 文艺 |
1202 | 北京工商大学 | 文艺 |
1203 | 燕山大学 | 文艺 |
1241 | 中北大学 | 文艺 |
1241 | 中北大学 | 理艺 |
1248 | 东北电力大学 | 文艺 |
1248 | 东北电力大学 | 理艺 |
1257 | 沈阳建筑大学 | 文艺 |
1259 | 天津财经大学 | 文艺 |
1261 | 大连交通大学 | 文艺 |
1261 | 大连交通大学 | 理艺 |
1272 | 长沙理工大学 | 文艺 |
1272 | 长沙理工大学 | 理艺 |
1276 | 大连工业大学 | 理艺 |
1277 | 大连工业大学 | 理艺 |
1280 | 青岛理工大学 | 文艺 |
1280 | 青岛理工大学 | 理艺 |
1283 | 南通大学 | 文艺 |
1289 | 南京林业大学 | 文艺 |
1291 | 湖南工商大学 | 文艺 |
1291 | 湖南工商大学 | 理艺 |
1296 | 安徽财经大学 | 文艺 |
1296 | 安徽财经大学 | 理艺 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 文艺 |
1313 | 成都理工大学 | 文艺 |
1316 | 大连外国语大学 | 文艺 |
1316 | 大连外国语大学 | 理艺 |
1321 | 辽宁科技大学 | 文艺 |
1325 | 大连民族大学 | 文艺 |
1325 | 大连民族大学 | 理艺 |
1330 | 北方工业大学 | 文艺 |
1337 | 天津商业大学 | 文艺 |
1341 | 西南民族大学 | 文艺 |
1344 | 昆明理工大学 | 文艺 |
1344 | 昆明理工大学 | 理艺 |
1352 | 苏州科技大学 | 文艺 |
1354 | 湖南工业大学 | 文艺 |
1354 | 湖南工业大学 | 理艺 |
1355 | 天津科技大学 | 文艺 |
1355 | 天津科技大学 | 理艺 |
1356 | 江西师范大学 | 文艺 |
1356 | 江西师范大学 | 理艺 |
1373 | 南昌航空大学 | 文艺 |
1375 | 长江大学 | 文艺 |
1375 | 长江大学 | 理艺 |
1394 | 沈阳理工大学 | 文艺 |
1394 | 沈阳理工大学 | 理艺 |
1397 | 湖南工业大学 | 文艺 |
1397 | 湖南工业大学 | 理艺 |
1398 | 江西科技师范大学 | 文艺 |
1400 | 桂林理工大学 | 文艺 |
1400 | 桂林理工大学 | 理艺 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
1603 | 黑龙江大学 | 文艺 |
1603 | 黑龙江大学 | 理艺 |
1604 | 东北农业大学 | 文艺 |
1604 | 东北农业大学 | 理艺 |
1605 | 东北石油大学 | 文艺 |
1605 | 东北石油大学 | 理艺 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文艺 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理艺 |
1608 | 佳木斯大学 | 文艺 |
1608 | 佳木斯大学 | 理艺 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 文艺 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 理艺 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理艺 |
1616 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
1616 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
2002 | 西北民族大学 | 文艺 |
2023 | 中华女子学院 | 文艺 |
2193 | 沈阳大学 | 文艺 |
2197 | 长春师范大学 | 文艺 |
2199 | 吉林师范大学 | 文艺 |
2201 | 北华大学 | 文艺 |
2201 | 北华大学 | 理艺 |
2209 | 北京城市学院 | 文艺 |
2222 | 河北工程大学 | 文艺 |
2222 | 河北工程大学 | 理艺 |
2225 | 河北科技大学 | 文艺 |
2225 | 河北科技大学 | 理艺 |
2236 | 北华航天工业学院 | 文艺 |
2236 | 北华航天工业学院 | 理艺 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 文艺 |
2270 | 辽宁工业大学 | 文艺 |
2271 | 大连海洋大学 | 文艺 |
2271 | 大连海洋大学 | 理艺 |
2274 | 辽宁师范大学 | 文艺 |
2274 | 辽宁师范大学 | 理艺 |
2282 | 大连大学 | 文艺 |
2284 | 延边大学 | 文艺 |
2284 | 延边大学 | 理艺 |
2285 | 延边大学 | 文艺 |
2292 | 通化师范学院 | 理艺 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文艺 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理艺 |
2296 | 吉林警察学院 | 文艺 |
2296 | 吉林警察学院 | 理艺 |
2298 | 吉林工商学院 | 文艺 |
2298 | 吉林工商学院 | 理艺 |
2299 | 吉林外国语大学 | 文艺 |
2299 | 吉林外国语大学 | 理艺 |
2306 | 长春工程学院 | 文艺 |
2306 | 长春工程学院 | 理艺 |
2311 | 盐城师范学院 | 文艺 |
2315 | 吉林建筑大学 | 文艺 |
2315 | 吉林建筑大学 | 理艺 |
2318 | 江苏理工学院 | 文艺 |
2318 | 江苏理工学院 | 理艺 |
2322 | 淮阴师范学院 | 理艺 |
2329 | 金陵科技学院 | 文艺 |
2337 | 安徽工程大学 | 文艺 |
2337 | 安徽工程大学 | 理艺 |
2345 | 琼台师范学院 | 文艺 |
2348 | 三明学院 | 文艺 |
2358 | 上饶师范学院 | 文艺 |
2372 | 山东理工大学 | 文艺 |
2374 | 青岛农业大学 | 文艺 |
2374 | 青岛农业大学 | 理艺 |
2389 | 山东财经大学 | 文艺 |
2389 | 山东财经大学 | 理艺 |
2392 | 潍坊学院 | 文艺 |
2393 | 烟台大学 | 文艺 |
2397 | 华北水利水电大学 | 文艺 |
2399 | 郑州轻工业大学 | 文艺 |
2406 | 南阳理工学院 | 文艺 |
2406 | 南阳理工学院 | 理艺 |
2413 | 中原工学院 | 文艺 |
2416 | 商丘师范学院 | 文艺 |
2422 | 湖北师范大学 | 文艺 |
2428 | 湖北工程学院 | 文艺 |
2430 | 江汉大学 | 文艺 |
2430 | 江汉大学 | 理艺 |
2431 | 江汉大学 | 文艺 |
2437 | 信阳师范学院 | 文艺 |
2440 | 湘南学院 | 文艺 |
2442 | 邵阳学院 | 文艺 |
2453 | 北京师范大学珠海分校 | 文艺 |
2454 | 北京师范大学珠海分校 | 文艺 |
2474 | 重庆工商大学 | 文艺 |
2478 | 南宁师范大学 | 文艺 |
2484 | 攀枝花学院 | 理艺 |
2499 | 黄淮学院 | 文艺 |
2500 | 西南林业大学 | 文艺 |
2505 | 云南师范大学 | 文艺 |
2516 | 延安大学 | 文艺 |
2545 | 厦门理工学院 | 文艺 |
2545 | 厦门理工学院 | 理艺 |
2552 | 广西科技大学 | 文艺 |
2555 | 岭南师范学院 | 文艺 |
2567 | 贺州学院 | 文艺 |
2577 | 山西传媒学院 | 文艺 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文艺 |
2580 | 曲靖师范学院 | 理艺 |
2588 | 西昌学院 | 文艺 |
2588 | 西昌学院 | 理艺 |
2590 | 长沙师范学院 | 文艺 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理艺 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 理艺 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 文艺 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 理艺 |
2619 | 黑河学院 | 文艺 |
2619 | 黑河学院 | 理艺 |
2620 | 大庆师范学院 | 文艺 |
2620 | 大庆师范学院 | 理艺 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 文艺 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 文艺 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 理艺 |
3150 | 大连艺术学院 | 文艺 |
8011 | 沈阳音乐学院 | 文艺 |
8011 | 沈阳音乐学院 | 理艺 |
8200 | 景德镇学院 | 文艺 |
8201 | 四川传媒学院 | 文艺 |
8208 | 河北美术学院 | 文艺 |
2023年普通高校艺术类本科一批B段院校录取结束名单(一)