作为河海大学的分校区,部分专业在二批本科录取,主要专业有:能源与动力工程、工业设计、计算机科学与技术、国际经济与贸易、工商管理等。
7、崇州高考艺术类分数线最新公布
2023年联艺术、体育类各批次文化录取控制分数线为:
艺术学理论类、戏剧与影视学类(表演专业除外)以及认可和使用戏剧影视文学、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的专业本科文化线:374分;
美术与设计学类、音乐学类(声乐)、音乐学类(器乐)、舞蹈学类、表演等专业本科文化线:330分;
艺术类其他特殊专业文化线按教育部《普通高等学校本科专业目录(2023年版)》及新增专业目录所对应的专业类文化线执行。
体育类本科:308分;
三校生艺术类本科:379分;
艺术类高职(专科):105分;
体育类高职(专科):105分;
三校生艺术类高职(专科):105分。
8、崇州高考分数线怎么划定
高考分数线,针对不同省份,有一本线重点本科线线,线,现在有些地方将、线合二为只有一本线和本科线。如何划定高考分数线呢?其实很简单,高考分数线只与今年的院校录取人数以及学生的考试分数有关。举例说明,如某省,一本院校录取人数为5万人,划定分数线很简单,从最高分往下数五万人,这就是一本线,其他也是一样。
从这我们可以看出,想准确得出分数的关键点在于,今年考生实际考得如何,在没有出来成绩前,不可能有任何一家机构预测出准确的分数线,因为这与今年考生质量,当年阅卷的宽严标准,更与今年高考试题的难易程度有直接的关系。
如何预测的分数线呢?其实,他们也就是选取一定的人群一到几个学校,让他们预估自己的分数,然后按近几年的上线人数去对比今年他们分数。这里面的偏差就很明显了。学生变了,试题变了,阅卷老师也变了,这个时候,却在硬对比,又怎么能准确!所以,我们也就是看看即可,不必太当真。
以上是高考高考分数线预测全部内容,仅供参考,具体高考分数线应以官网公布为准。想了解更多高考分数线信息请持续关注互联网。
9、崇州高考艺术类分数线
10、崇州2023高考国家专项计划投档分数线一览
文史
序号 | | 科类 | | 院校代号 | | 院校名称 | | 计划数 | | 投档人数 | | 最低分 | | 最低位次 | | |
1 | | 文史 | | 1001 | | 北京大学 | | 5 | | 5 | | 667 | | 110 | |
|
2 | | 文史 | | 1002 | | 中国人民大学 | | 8 | | 8 | | 656 | | 206 | |
|
3 | | 文史 | | 1003 | | 清华大学 | | 2 | | 2 | | 667 | | 107 | |
|
4 | | 文史 | | 1006 | | 北京航空航天大学 | | 2 | | 2 | | 630 | | 703 | |
|
5 | | 文史 | | 1010 | | 北京化工大学 | | 4 | | 4 | | 587 | | 2775 | |
|
6 | | 文史 | | 1020 | | 北京林业大学 | | 1 | | 1 | | 618 | | 1146 | |
|
7 | | 文史 | | 1024 | | 北京师范大学 | | 4 | | 4 | | 632 | | 634 | |
|
8 | | 文史 | | 1027 | | 北京外国语大学 | | 3 | | 3 | | 633 | | 621 | |
|
9 | | 文史 | | 1029 | | 语言大学 | | 2 | | 2 | | 604 | | 1731 | |
|
10 | | 文史 | | 1030 | | 传媒大学 | | 4 | | 4 | | 625 | | 884 | |
|
11 | | 文史 | | 1031 | | 中央财经大学 | | 4 | | 4 | | 628 | | 751 | |
|
12 | | 文史 | | 1032 | | 对外经济贸易大学 | | 6 | | 6 | | 626 | | 825 | |
|
13 | | 文史 | | 1034 | | 首都经济贸易大学 | | 4 | | 4 | | 604 | | 1773 | |
|
14 | | 文史 | | 1035 | | 外交学院 | | 3 | | 3 | | 625 | | 867 | |
|
15 | | 文史 | | 1038 | | 北京体育大学 | | 5 | | 5 | | 571 | | 4158 | |
|
16 | | 文史 | | 1046 | | 中国政法大学 | | 7 | | 7 | | 634 | | 582 | |
|
17 | | 文史 | | 1047 | | 华北电力大学() | | 1 | | 1 | | 604 | | 1741 | |
|
18 | | 文史 | | 1049 | | 中华女子学院只招女生 | | 6 | | 6 | | 529 | | 10701 | |
|
19 | | 文史 | | 1057 | | 劳动关系学院 | | 3 | | 3 | | 542 | | 8210 | |
|
20 | | 文史 | | 1071 | | 中国社会科学院大学 | | 3 | | 3 | | 622 | | 990 | |
|
21 | | 文史 | | 1201 | | 南开大学 | | 4 | | 4 | | 638 | | 491 | |
|
22 | | 文史 | | 2001 | | 辽宁大学 | | 2 | | 2 | | 585 | | 2938 | |
|
23 | | 文史 | | 2028 | | 东北财经大学 | | 4 | | 4 | | 599 | | 2023 | |
|
24 | | 文史 | | 2038 | | 大连民族大学 | | 3 | | 3 | | 526 | | 11510 | |
|
25 | | 文史 | | 2201 | | 吉林大学 | | 4 | | 4 | | 618 | | 1135 | |
|
26 | | 文史 | | 2202 | | 大学 | | 4 | | 4 | | 542 | | 8134 | |
|
27 | | 文史 | | 2210 | | 东北师范大学 | | 5 | | 5 | | 592 | | 2445 | |
|
28 | | 文史 | | 3001 | | 南京大学 | | 6 | | 6 | | 644 | | 372 | |
|
29 | | 文史 | | 3002 | | 苏州大学 | | 3 | | 3 | | 620 | | 1042 | |
|
30 | | 文史 | | 3005 | | 理工大学 | | 6 | | 6 | | 587 | | 2797 | |
|
31 | | 文史 | | 3007 | | 中国矿业大学 | | 2 | | 2 | | 580 | | 3381 | |
|
32 | | 文史 | | 3010 | | 邮电大学 | | 4 | | 4 | | 581 | | 3295 | |
|
33 | | 文史 | | 3011 | | 河海大学 | | 5 | | 5 | | 592 | | 2486 | |
|
34 | | 文史 | | 3012 | | 大学 | | 6 | | 6 | | 589 | | 2627 | |
|
35 | | 文史 | | 3015 | | 信息工程大学 | | 16 | | 16 | | 563 | | 4989 | |
|
36 | | 文史 | | 3040 | | 审计大学 | | 5 | | 5 | | 604 | | 1743 | |
|
37 | | 文史 | | 3406 | | 大学 | | 7 | | 7 | | 574 | | 3915 | |
|
38 | | 文史 | | 3434 | | 青岛大学 | | 4 | | 4 | | 579 | | 3447 | |
|
39 | | 文史 | | 3456 | | 山东大学分校 | | 8 | | 8 | | 618 | | 1148 | |
|
40 | | 文史 | | 4001 | | 复旦大学 | | 4 | | 4 | | 653 | | 235 | |
|
41 | | 文史 | | 4003 | | 上海交通大学 | | 1 | | 1 | | 644 | | 378 | |
|
42 | | 文史 | | 4012 | | 华东师范大学 | | 6 | | 6 | | 623 | | 947 | |
|
43 | | 文史 | | 4014 | | 外国语大学 | | 2 | | 2 | | 629 | | 722 | |
|
44 | | 文史 | | 4015 | | 上海财经大学 | | 6 | | 6 | | 636 | | 544 | |
|
45 | | 文史 | | 4018 | | 华东政法大学 | | 8 | | 8 | | 606 | | 1647 | |
|
46 | | 文史 | | 4201 | | 浙江大学 | | 8 | | 8 | | 648 | | 310 | |
|
47 | | 文史 | | 4601 | | 厦门大学 | | 3 | | 3 | | 639 | | 471 | |
|
48 | | 文史 | | 4602 | | 华侨大学 | | 9 | | 9 | | 567 | | 4563 | |
|
49 | | 文史 | | 4603 | | 福州大学 | | 4 | | 4 | | 587 | | 2807 | |
|
50 | | 文史 | | 4605 | | 农林大学 | | 5 | | 5 | | 544 | | 7815 | |
|
51 | | 文史 | | 4609 | | 福建师范大学 | | 10 | | 10 | | 537 | | 9033 | |
|
52 | | 文史 | | 5001 | | 武汉大学 | | 6 | | 6 | | 637 | | 513 | |
|
53 | | 文史 | | 5013 | | 华中师范大学 | | 4 | | 4 | | 615 | | 1290 | |
|
54 | | 文史 | | 5019 | | 中南财经政法大学 | | 8 | | 8 | | 619 | | 1117 | |
|
55 | | 文史 | | 5204 | | 中南大学 | | 6 | | 6 | | 622 | | 973 | |
|
56 | | 文史 | | 6001 | | 中山大学 | | 2 | | 2 | | 632 | | 632 | |
|
57 | | 文史 | | 6002 | | 暨南大学 | | 14 | | 14 | | 609 | | 1511 | |
|
58 | | 文史 | | 7201 | | 四川大学 | | 6 | | 6 | | 627 | | 810 | |
|
59 | | 文史 | | 7202 | | 交通大学 | | 3 | | 3 | | 600 | | 1976 | |
|
60 | | 文史 | | 7223 | | 西南财经大学 | | 5 | | 5 | | 628 | | 774 | |
|
61 | | 文史 | | 8001 | | 西安交通大学 | | 5 | | 5 | | 629 | | 719 | |
|
62 | | 文史 | | 8003 | | 西北工业大学 | | 1 | | 1 | | 617 | | 1191 | |
|
63 | | 文史 | | 8005 | | 师范大学 | | 4 | | 4 | | 609 | | 1548 | |
|
64 | | 文史 | | 8008 | | 西北大学 | | 20 | | 20 | | 591 | | 2545 | |
|
65 | | 文史 | | 8009 | | 科技大学 | | 20 | | 20 | | 542 | | 8098 | |
|
66 | | 文史 | | 8012 | | 政法大学 | | 100 | | 100 | | 557 | | 5874 | |
|
67 | | 文史 | | 8013 | | 外国语大学 | | 70 | | 70 | | 549 | | 7072 | |
|
68 | | 文史 | | 8014 | | 西安石油大学 | | 21 | | 21 | | 536 | | 9230 | |
|
69 | | 文史 | | 8015 | | 工业大学 | | 6 | | 6 | | 538 | | 8904 | |
|
70 | | 文史 | | 8017 | | 中医药大学 | | 15 | | 15 | | 548 | | 7252 | |
|
71 | | 文史 | | 8019 | | 邮电大学 | | 3 | | 3 | | 546 | | 7557 | |
|
72 | | 文史 | | 8020 | | 财经大学 | | 15 | | 15 | | 551 | | 6668 | |
|
73 | | 文史 | | 8023 | | 延安大学 | | 5 | | 5 | | 533 | | 9835 | |
|
74 | | 文史 | | 8212 | | 民族大学 | | 16 | | 16 | | 524 | | 12023 | |
|
理工
序号 | | 科类 | | 院校代号 | | 院校名称 | | 计划数 | | 投档人数 | | 最低分 | | 最低位次 | | |
1 | | 理工 | | 1001 | | 北京大学 | | 5 | | 5 | | 679 | | 434 | |
|
2 | | 理工 | | 1002 | | 中国人民大学 | | 10 | | 10 | | 658 | | 1242 | |
|
3 | | 理工 | | 1003 | | 清华大学 | | 15 | | 15 | | 678 | | 470 | |
|
4 | | 理工 | | 1004 | | 交通大学 | | 16 | | 16 | | 596 | | 6869 | |
|
5 | | 理工 | | 1005 | | 北京工业大学 | | 7 | | 7 | | 579 | | 9766 | |
|
6 | | 理工 | | 1006 | | 北京航空航天大学 | | 14 | | 14 | | 652 | | 1569 | |
|
7 | | 理工 | | 1007 | | 北京理工大学 | | 16 | | 16 | | 633 | | 2854 | |
|
8 | | 理工 | | 1008 | | 北京科技大学 | | 14 | | 14 | | 585 | | 8804 | |
|
9 | | 理工 | | 1009 | | 北方工业大学 | | 8 | | 8 | | 534 | | 21077 | |
|
10 | | 理工 | | 1010 | | 北京化工大学 | | 10 | | 10 | | 576 | | 10460 | |
|
11 | | 理工 | | 1011 | | 北京工商大学 | | 10 | | 10 | | 525 | | 24326 | |
|
12 | | 理工 | | 1013 | | 北京邮电大学 | | 17 | | 17 | | 623 | | 3731 | |
|
13 | | 理工 | | 1015 | | 建筑大学 | | 10 | | 10 | | 537 | | 20239 | |
|
14 | | 理工 | | 1018 | | 中国农业大学 | | 19 | | 19 | | 578 | | 10075 | |
|
15 | | 理工 | | 1020 | | 北京林业大学 | | 14 | | 14 | | 554 | | 15449 | |
|
16 | | 理工 | | 1023 | | 北京中医药大学 | | 5 | | 5 | | 568 | | 12075 | |
|
17 | | 理工 | | 1024 | | 北京师范大学 | | 6 | | 6 | | 638 | | 2430 | |
|
18 | | 理工 | | 1027 | | 北京外国语大学 | | 4 | | 4 | | 611 | | 4999 | |
|
19 | | 理工 | | 1029 | | 语言大学 | | 3 | | 3 | | 554 | | 15340 | |
|
20 | | 理工 | | 1030 | | 传媒大学 | | 8 | | 8 | | 593 | | 7369 | |
|
21 | | 理工 | | 1031 | | 中央财经大学 | | 10 | | 10 | | 626 | | 3376 | |
|
22 | | 理工 | | 1032 | | 对外经济贸易大学 | | 8 | | 8 | | 610 | | 5083 | |
|
23 | | 理工 | | 1034 | | 首都经济贸易大学 | | 11 | | 11 | | 575 | | 10592 | |
|
24 | | 理工 | | 1035 | | 外交学院 | | 1 | | 1 | | 630 | | 3056 | |
|
25 | | 理工 | | 1037 | | 国际关系学院 | | 3 | | 3 | | 572 | | 11196 | |
|
26 | | 理工 | | 1038 | | 北京体育大学 | | 6 | | 6 | | 535 | | 20690 | |
|
27 | | 理工 | | 1045 | | 中央民族大学 | | 7 | | 7 | | 577 | | 10235 | |
|
28 | | 理工 | | 1046 | | 中国政法大学 | | 4 | | 4 | | 620 | | 3982 | |
|
29 | | 理工 | | 1047 | | 华北电力大学() | | 15 | | 15 | | 593 | | 7345 | |
|
30 | | 理工 | | 1049 | | 中华女子学院只招女生 | | 4 | | 4 | | 462 | | 55073 | |
|
31 | | 理工 | | 1050 | | 中国矿业大学() | | 8 | | 8 | | 549 | | 16729 | |
|
32 | | 理工 | | 1051 | | 石油大学() | | 19 | | 19 | | 547 | | 17302 | |
|
33 | | 理工 | | 1052 | | 中国地质大学() | | 9 | | 9 | | 551 | | 16064 | |
|
34 | | 理工 | | 1057 | | 劳动关系学院 | | 1 | | 1 | | 519 | | 26299 | |
|
35 | | 理工 | | 1063 | | 北京大学医学部 | | 5 | | 5 | | 665 | | 939 | |
|
36 | | 理工 | | 1066 | | 中国科学院大学 | | 5 | | 5 | | 670 | | 728 | |
|
37 | | 理工 | | 1201 | | 南开大学 | | 12 | | 12 | | 641 | | 2224 | |
|
38 | | 理工 | | 1202 | | 天津大学 | | 18 | | 18 | | 624 | | 3635 | |
|
39 | | 理工 | | 1204 | | 天津工业大学 | | 19 | | 19 | | 532 | | 21710 | |
|
40 | | 理工 | | 1205 | | 中国民航大学 | | 6 | | 6 | | 547 | | 17350 | |
|
41 | | 理工 | | 1206 | | 理工大学 | | 20 | | 20 | | 538 | | 19873 | |
|
42 | | 理工 | | 1208 | | 天津医科大学 | | 5 | | 5 | | 594 | | 7273 | |
|
43 | | 理工 | | 1209 | | 中医药大学 | | 6 | | 6 | | 515 | | 27687 | |
|
44 | | 理工 | | 1212 | | 外国语大学 | | 8 | | 8 | | 548 | | 17035 | |
|
45 | | 理工 | | 1404 | | 华北电力大学(保定) | | 9 | | 9 | | 584 | | 8962 | |
|
46 | | 理工 | | 1425 | | 科技学院 | | 11 | | 11 | | 458 | | 57696 | |
|
47 | | 理工 | | 1429 | | 防灾科技学院 | | 5 | | 5 | | 467 | | 52399 | |
|
48 | | 理工 | | 1450 | | 东北大学分校 | | 13 | | 13 | | 575 | | 10530 | |
|
49 | | 理工 | | 2001 | | 辽宁大学 | | 5 | | 5 | | 545 | | 17874 | |
|
50 | | 理工 | | 2002 | | 大连理工大学 | | 23 | | 23 | | 597 | | 6852 | |
|
51 | | 理工 | | 2003 | | 工业大学 | | 12 | | 12 | | 498 | | 35123 | |
|
52 | | 理工 | | 2006 | | 东北大学 | | 18 | | 18 | | 580 | | 9661 | |
|
53 | | 理工 | | 2008 | | 工程技术大学 | | 22 | | 22 | | 467 | | 51905 | |
|
54 | | 理工 | | 2023 | | 大连交通大学 | | 16 | | 16 | | 514 | | 28073 | |
|
55 | | 理工 | | 2023 | | 大连海事大学 | | 14 | | 14 | | 552 | | 16032 | |
|
56 | | 理工 | | 2023 | | 建筑大学 | | 11 | | 11 | | 485 | | 41740 | |
|
57 | | 理工 | | 2023 | | 农业大学 | | 7 | | 7 | | 465 | | 53592 | |
|
58 | | 理工 | | 2023 | | 中国医科大学 | | 9 | | 9 | | 569 | | 11988 | |
|
59 | | 理工 | | 2023 | | 大连医科大学 | | 10 | | 10 | | 549 | | 16603 | |
|
60 | | 理工 | | 2023 | | 沈阳药科大学 | | 7 | | 7 | | 530 | | 22360 | |
|
61 | | 理工 | | 2028 | | 东北财经大学 | | 5 | | 5 | | 564 | | 12860 | |
|
62 | | 理工 | | 2038 | | 大连民族大学 | | 3 | | 3 | | 461 | | 56187 | |
|
63 | | 理工 | | 2066 | | 大连理工大学(校区) | | 4 | | 4 | | 575 | | 10557 | |
|
64 | | 理工 | | 2201 | | 吉林大学 | | 38 | | 38 | | 578 | | 10102 | |
|
65 | | 理工 | | 2202 | | 大学 | | 8 | | 8 | | 502 | | 33141 | |
|
66 | | 理工 | | 2203 | | 理工大学 | | 10 | | 10 | | 508 | | 30525 | |
|
67 | | 理工 | | 2208 | | 农业大学 | | 10 | | 10 | | 454 | | 60389 | |
|
68 | | 理工 | | 2210 | | 东北师范大学 | | 11 | | 11 | | 565 | | 12778 | |
|
69 | | 理工 | | 2401 | | 大学 | | 5 | | 5 | | 492 | | 38101 | |
|
70 | | 理工 | | 2402 | | 哈尔滨工业大学 | | 17 | | 17 | | 619 | | 4132 | |
|
71 | | 理工 | | 2403 | | 哈尔滨理工大学 | | 10 | | 10 | | 498 | | 34830 | |
|
72 | | 理工 | | 2404 | | 哈尔滨工程大学 | | 18 | | 18 | | 570 | | 11731 | |
|
73 | | 理工 | | 2406 | | 石油大学 | | 10 | | 10 | | 480 | | 44594 | |
|
74 | | 理工 | | 2410 | | 林业大学 | | 21 | | 21 | | 516 | | 27516 | |
|
75 | | 理工 | | 3001 | | 南京大学 | | 13 | | 13 | | 653 | | 1491 | |
|
76 | | 理工 | | 3002 | | 苏州大学 | | 19 | | 19 | | 580 | | 9757 | |
|
77 | | 理工 | | 3003 | | 东南大学 | | 17 | | 17 | | 626 | | 3393 | |
|
78 | | 理工 | | 3004 | | 南京航空航天大学 | | 20 | | 20 | | 592 | | 7515 | |
|
79 | | 理工 | | 3005 | | 理工大学 | | 10 | | 10 | | 590 | | 7833 | |
|
80 | | 理工 | | 3007 | | 中国矿业大学 | | 25 | | 25 | | 544 | | 18082 | |
|
81 | | 理工 | | 3008 | | 工业大学 | | 16 | | 16 | | 533 | | 21371 | |
|
82 | | 理工 | | 3010 | | 邮电大学 | | 12 | | 12 | | 578 | | 10081 | |
|
83 | | 理工 | | 3011 | | 河海大学 | | 16 | | 16 | | 571 | | 11543 | |
|
84 | | 理工 | | 3012 | | 大学 | | 15 | | 15 | | 557 | | 14599 | |
|
85 | | 理工 | | 3013 | | 林业大学 | | 6 | | 6 | | 516 | | 27241 | |
|
86 | | 理工 | | 3014 | | 大学 | | 18 | | 18 | | 536 | | 20552 | |
|
87 | | 理工 | | 3015 | | 信息工程大学 | | 2 | | 2 | | 555 | | 15250 | |
|
88 | | 理工 | | 3018 | | 南京农业大学 | | 21 | | 21 | | 536 | | 20436 | |
|
89 | | 理工 | | 3022 | | 药科大学 | | 13 | | 13 | | 561 | | 13692 | |
|
90 | | 理工 | | 3023 | | 南京师范大学 | | 16 | | 16 | | 563 | | 13138 | |
|
91 | | 理工 | | 3040 | | 审计大学 | | 10 | | 10 | | 561 | | 13574 | |
|
92 | | 理工 | | 3202 | | 科学技术大学 | | 6 | | 6 | | 646 | | 1910 | |
|
93 | | 理工 | | 3203 | | 合肥工业大学 | | 22 | | 22 | | 566 | | 12580 | |
|
94 | | 理工 | | 3242 | | 合肥工业大学(校区) | | 10 | | 10 | | 559 | | 14081 | |
|
95 | | 理工 | | 3401 | | 山东大学 | | 13 | | 13 | | 600 | | 6427 | |
|
96 | | 理工 | | 3402 | | 海洋大学 | | 16 | | 16 | | 579 | | 9884 | |
|
97 | | 理工 | | 3404 | | 石油大学() | | 20 | | 20 | | 548 | | 16994 | |
|
98 | | 理工 | | 3405 | | 科技大学 | | 30 | | 30 | | 506 | | 31417 | |
|
99 | | 理工 | | 3406 | | 大学 | | 23 | | 23 | | 525 | | 24126 | |
|
100 | | 理工 | | 3434 | | 青岛大学 | | 10 | | 10 | | 533 | | 21472 | |
|
101 | | 理工 | | 3456 | | 山东大学分校 | | 19 | | 19 | | 580 | | 9640 | |
|
102 | | 理工 | | 3457 | | 哈尔滨工业大学() | | 12 | | 12 | | 604 | | 5899 | |
|
103 | | 理工 | | 4001 | | 复旦大学 | | 9 | | 9 | | 671 | | 678 | |
|
104 | | 理工 | | 4002 | | 同济大学 | | 20 | | 20 | | 647 | | 1834 | |
|
105 | | 理工 | | 4003 | | 上海交通大学 | | 15 | | 15 | | 664 | | 985 | |
|
106 | | 理工 | | 4004 | | 华东理工大学 | | 20 | | 20 | | 584 | | 8863 | |
|
107 | | 理工 | | 4005 | | 上海理工大学 | | 8 | | 8 | | 556 | | 14934 | |
|
108 | | 理工 | | 4007 | | 东华大学 | | 17 | | 17 | | 570 | | 11673 | |
|
109 | | 理工 | | 4012 | | 华东师范大学 | | 4 | | 4 | | 624 | | 3654 | |
|
110 | | 理工 | | 4014 | | 外国语大学 | | 2 | | 2 | | 603 | | 6054 | |
|
111 | | 理工 | | 4015 | | 上海财经大学 | | 7 | | 7 | | 642 | | 2216 | |
|
112 | | 理工 | | 4016 | | 对外经贸大学 | | 8 | | 8 | | 559 | | 14092 | |
|
113 | | 理工 | | 4018 | | 华东政法大学 | | 4 | | 4 | | 564 | | 12895 | |
|
114 | | 理工 | | 4022 | | 上海大学 | | 17 | | 17 | | 588 | | 8242 | |
|
115 | | 理工 | | 4036 | | 上海交通大学医学院 | | 3 | | 3 | | 665 | | 926 | |
|
116 | | 理工 | | 4039 | | 复旦大学医学院 | | 5 | | 5 | | 650 | | 1718 | |
|
117 | | 理工 | | 4201 | | 浙江大学 | | 20 | | 20 | | 660 | | 1180 | |
|
118 | | 理工 | | 4202 | | 电子科技大学 | | 14 | | 14 | | 561 | | 13575 | |
|
119 | | 理工 | | 4203 | | 浙江工业大学 | | 14 | | 14 | | 550 | | 16445 | |
|
120 | | 理工 | | 4204 | | 理工大学 | | 15 | | 15 | | 541 | | 19004 | |
|
121 | | 理工 | | 4225 | | 宁波大学 | | 14 | | 14 | | 535 | | 20847 | |
|
122 | | 理工 | | 4601 | | 厦门大学 | | 17 | | 17 | | 620 | | 3973 | |
|
123 | | 理工 | | 4602 | | 华侨大学 | | 13 | | 13 | | 520 | | 26032 | |
|
124 | | 理工 | | 4603 | | 福州大学 | | 11 | | 11 | | 558 | | 14269 | |
|
125 | | 理工 | | 4605 | | 农林大学 | | 5 | | 5 | | 485 | | 41693 | |
|
126 | | 理工 | | 4609 | | 福建师范大学 | | 20 | | 20 | | 472 | | 49226 | |
|
127 | | 理工 | | 5001 | | 武汉大学 | | 22 | | 22 | | 632 | | 2900 | |
|
128 | | 理工 | | 5002 | | 华中科技大学 | | 30 | | 30 | | 632 | | 2919 | |
|
129 | | 理工 | | 5006 | | 中国地质大学() | | 14 | | 14 | | 546 | | 17466 | |
|
130 | | 理工 | | 5009 | | 武汉理工大学 | | 36 | | 36 | | 576 | | 10421 | |
|
131 | | 理工 | | 5011 | | 华中农业大学 | | 21 | | 21 | | 535 | | 20680 | |
|
132 | | 理工 | | 5013 | | 华中师范大学 | | 17 | | 17 | | 578 | | 9946 | |
|
133 | | 理工 | | 5019 | | 中南财经政法大学 | | 13 | | 13 | | 584 | | 8952 | |
|
134 | | 理工 | | 5022 | | 民族大学 | | 4 | | 4 | | 488 | | 40120 | |
|
135 | | 理工 | | 5203 | | 湖南大学 | | 25 | | 25 | | 591 | | 7726 | |
|
136 | | 理工 | | 5204 | | 中南大学 | | 23 | | 23 | | 596 | | 6875 | |
|
137 | | 理工 | | 6001 | | 中山大学 | | 32 | | 32 | | 619 | | 4128 | |
|
138 | | 理工 | | 6002 | | 暨南大学 | | 9 | | 9 | | 576 | | 10422 | |
|
139 | | 理工 | | 6004 | | 华南理工大学 | | 27 | | 27 | | 607 | | 5446 | |
|
140 | | 理工 | | 7001 | | 重庆大学 | | 28 | | 28 | | 604 | | 5823 | |
|
141 | | 理工 | | 7005 | | 大学 | | 35 | | 35 | | 564 | | 12948 | |
|
142 | | 理工 | | 7201 | | 四川大学 | | 32 | | 32 | | 610 | | 5094 | |
|
143 | | 理工 | | 7202 | | 交通大学 | | 29 | | 29 | | 579 | | 9795 | |
|
144 | | 理工 | | 7203 | | 电子科技大学 | | 21 | | 21 | | 632 | | 2906 | |
|
145 | | 理工 | | 7210 | | 民用航空飞行学院 | | 15 | | 15 | | 468 | | 51770 | |
|
146 | | 理工 | | 7223 | | 西南财经大学 | | 11 | | 11 | | 603 | | 6031 | |
|
147 | | 理工 | | 7226 | | 民族大学 | | 8 | | 8 | | 490 | | 39043 | |
|
148 | | 理工 | | 8001 | | 西安交通大学 | | 8 | | 8 | | 648 | | 1798 | |
|
149 | | 理工 | | 8002 | | 西安交通大学 | | 6 | | 6 | | 621 | | 3910 | |
|
150 | | 理工 | | 8003 | | 西北工业大学 | | 19 | | 19 | | 617 | | 4332 | |
|
151 | | 理工 | | 8004 | | 西安电子科技大学 | | 21 | | 21 | | 606 | | 5649 | |
|
152 | | 理工 | | 8005 | | 师范大学 | | 18 | | 18 | | 576 | | 10334 | |
|
153 | | 理工 | | 8006 | | 西北农林科技大学 | | 34 | | 34 | | 545 | | 17783 | |
|
154 | | 理工 | | 8007 | | 大学 | | 40 | | 40 | | 561 | | 13673 | |
|
155 | | 理工 | | 8008 | | 西北大学 | | 105 | | 105 | | 564 | | 13048 | |
|
156 | | 理工 | | 8009 | | 科技大学 | | 154 | | 154 | | 493 | | 37411 | |
|
157 | | 理工 | | 8010 | | 建筑科技大学 | | 174 | | 174 | | 505 | | 31894 | |
|
158 | | 理工 | | 8011 | | 理工大学 | | 174 | | 174 | | 525 | | 24070 | |
|
159 | | 理工 | | 8012 | | 政法大学 | | 18 | | 18 | | 521 | | 25589 | |
|
160 | | 理工 | | 8013 | | 外国语大学 | | 45 | | 45 | | 499 | | 34429 | |
|
161 | | 理工 | | 8014 | | 西安石油大学 | | 153 | | 153 | | 474 | | 48024 | |
|
162 | | 理工 | | 8015 | | 工业大学 | | 168 | | 168 | | 477 | | 46059 | |
|
163 | | 理工 | | 8016 | | 工程大学 | | 174 | | 174 | | 468 | | 51590 | |
|
164 | | 理工 | | 8017 | | 中医药大学 | | 20 | | 20 | | 499 | | 34322 | |
|
165 | | 理工 | | 8018 | | 科技大学 | | 174 | | 174 | | 486 | | 41184 | |
|
166 | | 理工 | | 8019 | | 邮电大学 | | 211 | | 211 | | 510 | | 29841 | |
|
167 | | 理工 | | 8020 | | 财经大学 | | 20 | | 20 | | 468 | | 51698 | |
|
168 | | 理工 | | 8023 | | 延安大学 | | 15 | | 15 | | 470 | | 50558 | |
|
169 | | 理工 | | 8201 | | 兰州大学 | | 20 | | 20 | | 580 | | 9649 | |
|
170 | | 理工 | | 8212 | | 民族大学 | | 17 | | 17 | | 465 | | 53370 | |
|
171 | | 理工 | | 8404 | | 北方民族大学 | | 20 | | 20 | | 457 | | 58450 | |
|
172 | | 理工 | | 8802 | | 大学 | | 10 | | 10 | | 435 | | 73439 | |
|
173 | | 理工 | | 8804 | | 石河子大学 | | 9 | | 9 | | 491 | | 38339 | |
|
崇州传媒艺术生高考文化分数线,崇州艺术类的高考分数线预计的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多信息别忘了在本站进行查找哦。
新学高考专注高考文化课辅导
新学高考历届艺考学子风采
免费领取 7 天精品课程试学资格
选择大于努力 选对学校才能上大学
高考培训只有两种 一种叫新学 另一种叫其他机构
其他机构
- 专注高考应试教学 只招收高考学生
- 专注高考应试教学 只开设高考课程
- 真正的封闭式集中式管理 严管自然出成绩
- 自主研发 TLE 教学系统 版权认证 掌握核心技术
- 贵族学校硬件设施标准配置 设施齐全 高考绝不将就
- 四个班主任带一个班加专职的夜班老师24小时全程陪护
- 招 生
范 围
- 开 设
课 程
- 管 理
模 式
- 教 学
流 程
- 硬 件
设 施
- 教 学
管 理
- 小初高辅导一起做 对高考应试教学不专业
- 根据招生情况 临时决定开设小初高任意课程
