2023高考专科艺术类平行志愿缺额院校及专业,具体内容,艺术学理论类:艺术史论(含美术史论、设计史论等);音乐与舞蹈学类:、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导等。
2023高考专科艺术类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 4 | A1 | 数字媒体艺术设计 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | A2 | 广告艺术设计 |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 8 | 33 | 书画艺术 |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5968 | 广州东华职业学院 | 1 | 14 | 视觉传达设计 |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 15 | 31 | 环境艺术设计 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 32 | 工艺美术品设计 |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 12 | 13 | 摄影摄像技术 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 视觉传达设计 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 16 | 室内艺术设计 |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 12 | 23 | 环境艺术设计 |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 24 | 艺术设计(多媒体广告设计) |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 25 | 服装与服饰设计 |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 26 | 室内艺术设计 |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 20 | 23 | 广告艺术设计 |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 24 | 室内艺术设计 |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 25 | 动漫设计 |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 26 | 环境艺术设计(景观设计方向) |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 20 | 27 | 广告艺术设计 |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 28 | 游戏艺术设计 |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 4 | 15 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 16 | 艺术设计(数字传播艺术方向) |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 3 | 1C | 广告艺术设计 |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 5 | 09 | 广告艺术设计 |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 室内艺术设计 |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 视觉传达设计 |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 1 | 43 | 产品艺术设计 |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 91 | 艺术设计 |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 6 | 0M | 室内艺术设计 |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 22 | 数字媒体艺术设计 |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 23 | 服装与服饰设计 |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 24 | 广告艺术设计 |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 6 | 22 | 艺术设计 |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 23 | 数字媒体艺术设计 |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 25 | 32 | 广告艺术设计 |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 33 | 室内艺术设计 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 34 | 动漫设计 |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | 6 | C8 | 服装与服饰设计 |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | CA | 艺术设计 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1 | 31 | 室内艺术设计 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 10 | 27 | 服装与服饰设计 |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 28 | 艺术设计 |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 29 | 室内艺术设计 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6747 | 广西工程职业学院 | 1 | 11 | 广告艺术设计 |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 4 | 1Z | 艺术设计 |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 20 | 环境艺术设计 |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 3 | Y2 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y4 | 影视动画 |
48 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 03 | 室内艺术设计 |
49 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | Q1 | 广告艺术设计 |
50 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | Q3 | 数字媒体艺术设计 |
51 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 53 | 环境艺术设计 |
52 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 18 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) |
53 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 广告艺术设计(中外合作办学) |
54 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | YF | 人物形象设计 |
55 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 03 | 环境艺术设计 |
56 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 2 | 0C | 室内艺术设计 |
57 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 5 | 61 | 环境艺术设计 |
58 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 62 | 数字媒体艺术设计 |
59 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 235 | 3C | 环境艺术设计(虚拟场景设计方向) |
60 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3E | 广告艺术设计(UI超媒体设计方向) |
61 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3G | 陶瓷设计与工艺 |
62 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 20 | Z2 | 广告艺术设计 |
63 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8620 | 江西青年职业学院 | 3 | 26 | 艺术教育(师范类) |
64 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 22 | 现代流行音乐 |
65 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 6 | 09 | 音乐剧表演 |
66 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 96 | 音乐表演 |
67 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6761 | 海南科技职业大学 | 2 | 21 | 音乐表演 |
68 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6766 | 三亚城市职业学院 | 2 | 25 | 音乐表演 |
69 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 16 | Q5 | 音乐表演 |
70 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 4 | 21 | 音乐表演 |
71 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 17 | 08 | 音乐表演 |
72 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 8 | C1 | 音乐表演 |
73 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8240 | 江西应用科技学院 | 3 | 1E | 音乐表演 |
74 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3 | 03 | 艺术教育(音乐方向)(师范类) |
75 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8620 | 江西青年职业学院 | 2 | 27 | 艺术教育(师范类) |
76 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8637 | 上饶职业技术学院 | 31 | 05 | 音乐表演 |
77 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 3 | Y2 | 音乐表演 |
78 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8687 | 九江理工职业学院 | 2 | 0R | 音乐表演 |
79 | 艺术 | 舞蹈学 | 5083 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2 | 08 | 舞蹈表演 |
80 | 艺术 | 舞蹈学 | 5971 | 广西经济职业学院 | 5 | 36 | 舞蹈表演 |
81 | 艺术 | 舞蹈学 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 10 | 03 | 舞蹈表演 |
82 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 8 | 01 | 舞蹈表演 |
83 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 03 | 国际标准舞 |
84 | 艺术 | 舞蹈学 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 1 | 01 | 舞蹈表演(师范) |
85 | 艺术 | 舞蹈学 | 8620 | 江西青年职业学院 | 1 | 28 | 艺术教育(师范类) |
86 | 艺术 | 舞蹈学 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 30 | 06 | 舞蹈表演 |
87 | 艺术 | 舞蹈学 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 19 | A1 | 舞蹈表演 |
88 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 5968 | 广州东华职业学院 | 4 | 15 | 影视编导 |
89 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 20 | 影视编导 |
90 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 22 | 广播影视节目制作(高本贯通) |
91 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 15 | 0E | 影视编导 |
92 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0F | 影视多媒体技术 |
93 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0G | 网络直播与运营 |
94 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 93 | 影视编导 |
95 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 9 | 41 | 影视编导 |
96 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 9 | 0N | 新闻采编与制作 |
97 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 0P | 影视动画 |
98 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | 3 | Y1 | 影视编导 |
99 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y6 | 广播影视节目制作 |
100 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 4 | 55 | 融媒体技术与运营 |
101 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 59 | 网络直播与运营 |
102 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6879 | 西安思源学院 | 2 | 57 | 广播影视节目制作 |
103 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 17 | 0M | 影视编导 |
104 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4 | 90 | 表演艺术 |
105 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5971 | 广西经济职业学院 | 6 | 39 | 表演艺术 |
106 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 18 | 播音与主持 |
107 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 4 | 23 | 播音与主持 |
108 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 10 | 40 | 戏剧影视表演 |
109 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6497 | 青岛黄海学院 | 18 | S2 | 播音与主持 |
110 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 4 | Y3 | 播音与主持 |
111 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y5 | 戏剧影视表演 |
112 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 26 | 播音与主持 |
113 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 54 | 表演艺术 |
114 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 5 | 0N | 播音与主持 |
115 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8687 | 九江理工职业学院 | 2 | 0S | 播音与主持 |
高考艺术本科平行志愿缺额院校及专业
江西省2023年普通高校招生艺术本科平行志愿缺额院校及专业统计表 |
数据截止时间:2023年7月21日20:00注意事项:考生填报时,请认真查阅《高中生之友•高考天地版》“江西省2023年普通高校招生计划”增刊和院校招生章程,了解相关院校专业对高考文化成绩、单科成绩、专业成绩及身体条件(视力、身高)等方面提出的要求,以及专业收费标准、办学校区等信息。 |
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业缺额 | 备注 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2463 | 青岛大学 | 1 | 14 | 服装与服饰设计 | 1 | |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2560 | 湖北理工学院 | 1 | N1 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2733 | 梧州学院 | 1 | 04 | 服装与服饰设计 | 1 | |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2821 | 四川电影电视学院 | 1 | 2U | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2885 | 渭南师范学院 | 4 | 27 | 美术学(中外合作办学)(师范类) | 4 | |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3049 | 天津仁爱学院 | 3 | 43 | 环境设计 | 2 | |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3049 | 天津仁爱学院 | 45 | 动画 | 1 | |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 1 | 10 | 雕塑 | 1 | |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 4732 | 福州外语外贸学院 | 4 | 15 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 4 | |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 52 | 27 | 视觉传达设计 | 15 | |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 29 | 环境设计 | 9 | |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 30 | 产品设计 | 6 | |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 33 | 服装与服饰设计 | 4 | |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 37 | 动画 | 15 | |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 71 | 产品设计(设计商学) | 3 | |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8213 | 宜春学院 | 2 | 05 | 环境设计 | 2 | |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | 163 | A1 | 服装与服饰设计 | 30 | |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A2 | 产品设计 | 10 | |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A5 | 美术学 | 20 |
|
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A6 | 环境设计 | 20 |
|
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A7 | 数字媒体艺术 | 30 |
|
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A8 | 视觉传达设计 | 28 |
|
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | B2 | 戏剧影视美术设计 | 5 |
|
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | B4 | 动画 | 20 |
|
25 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 2556 | 江汉大学 | 2 | 01 | 音乐表演(声乐表演) | 2 |
|
26 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 2885 | 渭南师范学院 | 7 | 24 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 7 |
|
27 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6752 | 海口经济学院 | 9 | 22 | 音乐表演(声乐) | 2 |
|
28 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6752 | 海口经济学院 | 68 | 音乐表演(流行演唱) | 1 |
|
29 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6752 | 海口经济学院 | 69 | 音乐表演(原创音乐制作) | 6 |
|
30 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | 8 | 16 | 音乐表演 | 8 |
|
31 | 艺术 | 舞蹈学类 | 2082 | 邢台学院 | 1 | 2N | 舞蹈学(中外合作办学) | 1 |
|
32 | 艺术 | 舞蹈学类 | 2628 | 湖南女子学院 | 1 | 69 | 航空服务艺术与管理 | 1 |
|
33 | 艺术 | 舞蹈学类 | 2730 | 广西民族大学 | 1 | 26 | 舞蹈学 | 1 |
|
34 | 艺术 | 舞蹈学类 | 2928 | 西北民族大学 | 2 | Y1 | 航空服务艺术与管理 | 2 |
|
35 | 艺术 | 舞蹈学类 | 6752 | 海口经济学院 | 6 | 25 | 舞蹈学 | 3 | 追加计划征集,舞蹈学类省统考专业成绩不低于158.80分 |
36 | 艺术 | 舞蹈学类 | 6752 | 海口经济学院 | 70 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 3 | 追加计划征集,舞蹈学类省统考专业成绩不低于158.80分 |
37 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6752 | 海口经济学院 | 10 | 15 | 广播电视编导(电影电视编导) | 4 |
|
38 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6752 | 海口经济学院 | 16 | 广播电视编导(影视制作) | 2 |
|
39 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6752 | 海口经济学院 | 38 | 广播电视编导(数字媒体制作) | 4 |
|
40 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2730 | 广西民族大学 | 2 | 2C | 播音与主持艺术 | 2 |
|
41 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 5 | 01 | 播音与主持艺术 | 3 | 追加计划征集,播音与主持艺术综合成绩不低于449.30分 |
42 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 74 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 2 | 追加计划征集,播音与主持艺术综合成绩不低于449.30分 |
2023年高考艺术类航空服务艺术与管理专业考试安排
1、报名:2023年12月21日—28日,考生登录山西师范大学本科招生网网上报名。具体报名条件请到山西师范大学网站查询。
2、现场确认:2023年1月4日—5日,考生持本人《居民身份证》到山西师范大学太原校区(太原市小店区太榆路339号)进行现场确认。
3、考试:2023年1月6日—9日,考生持本人《居民身份证》和《准考证》,并按准考证要求参加考试。
4、考试地点:山西师范大学太原校区(太原市小店区太榆路339号)。
5、考试科目:
考试分为面试和体检两部分,面试和体检均合格认定为专业考试合格。
(1)面试:①形象素质(仪容、仪表、仪态、气质);
②专业素质(亲和力、动作反应);
③内涵素质(礼仪素养、心理素质,考生自我介绍);
④语言表达(现场抽题,朗读指定作品);
⑤才艺展示(限音乐、舞蹈、戏剧、曲艺类,考试现场备有钢琴及音乐播放器,其它服装道具、乐器、伴奏自备)。
面试总分为300分。形象素质占110分,专业素质占60分,内涵素质占50分,语言表达占30分,才艺展示占50分。
(2)体检:体检包括体格检查和辅助检查。体检标准按《民用航空人员体检合格证管理规则》(CCAR-67FS-R4)及《空勤人员和空中交通管制员体检鉴定医学标准》(AC-67FS-001)IV类标准执行。