2023高考志愿专业代码查询,报考好考吗,高考志愿填报的时候,首先要考虑自己的分数,确定可以填报院校的范围,再根据自己的兴趣爱好来做进一步选择。下面是选择院校和专业的技巧,欢迎参考。
2023高考志愿专业代码查询
1、网上查询
有关教育部门的官网也会有高考填志愿专业代码的有信息,在网上查询也是挺方便的,不论是电脑还是手机只要上网都可以查到高考填志愿专业代码的情况。
2、自己学校里会发带有专业代码的书
在高考结束获得成绩后最重要的就是填报志愿了,需要填的就是高考填志愿专业代码,学校会给每位考生发放一本带有全国各个大学名称以及代码的书,可以在这本书中看到所有的专业代码。
2023高考专科艺术类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 4 | A1 | 数字媒体艺术设计 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | A2 | 广告艺术设计 |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 8 | 33 | 书画艺术 |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5968 | 广州东华职业学院 | 1 | 14 | 视觉传达设计 |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 15 | 31 | 环境艺术设计 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 32 | 工艺美术品设计 |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 12 | 13 | 摄影摄像技术 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 视觉传达设计 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 16 | 室内艺术设计 |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 12 | 23 | 环境艺术设计 |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 24 | 艺术设计(多媒体广告设计) |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 25 | 服装与服饰设计 |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 26 | 室内艺术设计 |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 20 | 23 | 广告艺术设计 |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 24 | 室内艺术设计 |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 25 | 动漫设计 |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 26 | 环境艺术设计(景观设计方向) |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 20 | 27 | 广告艺术设计 |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 28 | 游戏艺术设计 |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 4 | 15 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 16 | 艺术设计(数字传播艺术方向) |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 3 | 1C | 广告艺术设计 |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 5 | 09 | 广告艺术设计 |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 室内艺术设计 |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 视觉传达设计 |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 1 | 43 | 产品艺术设计 |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 91 | 艺术设计 |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 6 | 0M | 室内艺术设计 |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 22 | 数字媒体艺术设计 |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 23 | 服装与服饰设计 |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 24 | 广告艺术设计 |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 6 | 22 | 艺术设计 |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 23 | 数字媒体艺术设计 |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 25 | 32 | 广告艺术设计 |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 33 | 室内艺术设计 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 34 | 动漫设计 |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | 6 | C8 | 服装与服饰设计 |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | CA | 艺术设计 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1 | 31 | 室内艺术设计 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 10 | 27 | 服装与服饰设计 |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 28 | 艺术设计 |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 29 | 室内艺术设计 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6747 | 广西工程职业学院 | 1 | 11 | 广告艺术设计 |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 4 | 1Z | 艺术设计 |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 20 | 环境艺术设计 |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 3 | Y2 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y4 | 影视动画 |
48 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 03 | 室内艺术设计 |
49 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | Q1 | 广告艺术设计 |
50 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | Q3 | 数字媒体艺术设计 |
51 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 53 | 环境艺术设计 |
52 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 18 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) |
53 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 广告艺术设计(中外合作办学) |
54 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | YF | 人物形象设计 |
55 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 03 | 环境艺术设计 |
56 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 2 | 0C | 室内艺术设计 |
57 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 5 | 61 | 环境艺术设计 |
58 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 62 | 数字媒体艺术设计 |
59 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 235 | 3C | 环境艺术设计(虚拟场景设计方向) |
60 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3E | 广告艺术设计(UI超媒体设计方向) |
61 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3G | 陶瓷设计与工艺 |
62 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 20 | Z2 | 广告艺术设计 |
63 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8620 | 江西青年职业学院 | 3 | 26 | 艺术教育(师范类) |
64 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 22 | 现代流行音乐 |
65 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 6 | 09 | 音乐剧表演 |
66 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 96 | 音乐表演 |
67 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6761 | 海南科技职业大学 | 2 | 21 | 音乐表演 |
68 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6766 | 三亚城市职业学院 | 2 | 25 | 音乐表演 |
69 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 16 | Q5 | 音乐表演 |
70 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 4 | 21 | 音乐表演 |
71 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 17 | 08 | 音乐表演 |
72 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 8 | C1 | 音乐表演 |
73 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8240 | 江西应用科技学院 | 3 | 1E | 音乐表演 |
74 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3 | 03 | 艺术教育(音乐方向)(师范类) |
75 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8620 | 江西青年职业学院 | 2 | 27 | 艺术教育(师范类) |
76 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8637 | 上饶职业技术学院 | 31 | 05 | 音乐表演 |
77 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 3 | Y2 | 音乐表演 |
78 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8687 | 九江理工职业学院 | 2 | 0R | 音乐表演 |
79 | 艺术 | 舞蹈学 | 5083 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2 | 08 | 舞蹈表演 |
80 | 艺术 | 舞蹈学 | 5971 | 广西经济职业学院 | 5 | 36 | 舞蹈表演 |
81 | 艺术 | 舞蹈学 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 10 | 03 | 舞蹈表演 |
82 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 8 | 01 | 舞蹈表演 |
83 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 03 | 国际标准舞 |
84 | 艺术 | 舞蹈学 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 1 | 01 | 舞蹈表演(师范) |
85 | 艺术 | 舞蹈学 | 8620 | 江西青年职业学院 | 1 | 28 | 艺术教育(师范类) |
86 | 艺术 | 舞蹈学 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 30 | 06 | 舞蹈表演 |
87 | 艺术 | 舞蹈学 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 19 | A1 | 舞蹈表演 |
88 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 5968 | 广州东华职业学院 | 4 | 15 | 影视编导 |
89 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 20 | 影视编导 |
90 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 22 | 广播影视节目制作(高本贯通) |
91 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 15 | 0E | 影视编导 |
92 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0F | 影视多媒体技术 |
93 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0G | 网络直播与运营 |
94 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 93 | 影视编导 |
95 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 9 | 41 | 影视编导 |
96 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 9 | 0N | 新闻采编与制作 |
97 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 0P | 影视动画 |
98 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | 3 | Y1 | 影视编导 |
99 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y6 | 广播影视节目制作 |
100 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 4 | 55 | 融媒体技术与运营 |
101 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 59 | 网络直播与运营 |
102 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6879 | 西安思源学院 | 2 | 57 | 广播影视节目制作 |
103 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 17 | 0M | 影视编导 |
104 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4 | 90 | 表演艺术 |
105 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5971 | 广西经济职业学院 | 6 | 39 | 表演艺术 |
106 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 18 | 播音与主持 |
107 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 4 | 23 | 播音与主持 |
108 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 10 | 40 | 戏剧影视表演 |
109 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6497 | 青岛黄海学院 | 18 | S2 | 播音与主持 |
110 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 4 | Y3 | 播音与主持 |
111 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y5 | 戏剧影视表演 |
112 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 26 | 播音与主持 |
113 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 54 | 表演艺术 |
114 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 5 | 0N | 播音与主持 |
115 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8687 | 九江理工职业学院 | 2 | 0S | 播音与主持 |
高考填报志愿未来比较稳定的专业
第一:如果说你想当军官的,想当警察的,那你在报考的时候可以报考我们的军校,还有警校。
第二:想去国家电网的、电力系统的,在报考的时候,可以选择电气工程及其自动化、能源动力工程等专业。
第三:如果说想考公务员的,那你在报考的时候就报汉语言文学、新闻传播学、经济管理、财务会计、计算机等这些专业。
第四:如果说想当老师的,那你就报考师范类大学的师范类专业。
第五:如果说你想当医生的,那你就报考临床医学类和口腔医学类这些可以当医生的专业。
第六:如果说你想去银行的,那你可以考虑经济学类、管理学类、计算机类、统计学类专业。
第七:如果说你想去移动、联通这些运营商企业的,那你可以选择通信工程、电子信息工程、计算机等专业。
第八:如果你想去烟草企业,除了烟草专业以外,你还可以专业自动化、机械工程、电气工程及其自动化等专业。
第九:最后一类就是定向培养,比如说公费师范生、免费医学定向,毕业以后可以定向分配工作。