专科武侯区考生文化课分数线,中心收费,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
一、对口升学高职专科投档分数线
按《2023年黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学考试招生实施办法》关于考生排序规则的规定,小数点后一至三位为技能操作测试成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为数学成绩。目前,部分院校还有剩余计划,我院将于9月5日8时至14时进行网上征集志愿。
2023年黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学招生录取高职(专科)批次投档分数线 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 投档最低分 |
5002 | 牡丹江大学 | 01 | 动漫制作技术 | 12.工艺美术 | 274.152061045 |
5002 | 牡丹江大学 | 02 | 广告艺术设计 | 12.工艺美术 | 326.167065060 |
5002 | 牡丹江大学 | 03 | 大数据与会计 | 11.会计 | 318.142075058 |
5002 | 牡丹江大学 | 04 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 328.174065053 |
5002 | 牡丹江大学 | 05 | 建筑室内设计 | 12.工艺美术 | 277.120071055 |
5003 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 27.学前教育 | 292.165071008 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 01 | 工程测量技术 | 14.土木水利类 | 229.173038006 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 173.058067018 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 03 | 建筑室内设计 | 12.工艺美术 | 198.075057035 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 17.交通运输类 | 182.139015014 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 05 | 学前教育 | 27.学前教育 | 245.146057012 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 06 | 药品生产技术 | 09.药剂类 | 144.072042023 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 07 | 园林工程技术 | 01.种植类 | 242.151064008 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 11.会计 | 146.039054021 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 03 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 276.149051042 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 04 | 酒店管理与数字化运营 | 23.旅游服务类 | 289.176072023 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 05 | 旅游管理 | 23.旅游服务类 | 332.188063048 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 06 | 汽车制造与试验技术 | 17.交通运输类 | 290.158059040 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 07 | 市场营销 | 20.市场营销 | 246.181042023 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 08 | 视觉传达设计 | 12.工艺美术 | 224.031078093 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 09 | 室内艺术设计 | 12.工艺美术 | 261.143073024 |
5006 | 哈尔滨城市职业学院 | 01 | 护理 | 04.护理类 | 101.000055020 |
5006 | 哈尔滨城市职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 11.会计 | 145.062053016 |
5006 | 哈尔滨城市职业学院 | 03 | 中医康复技术 | 06.康复技术 | 125.055044009 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 01 | 护理 | 04.护理类 | 330.145082039 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 02 | 康复治疗技术 | 06.康复技术 | 285.170049025 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 03 | 针灸推拿 | 08.中医 | 158.069054018 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 04 | 助产 | 05.助产 | 100.006060014 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 02 | 服装与服饰设计 | 24.服装制作与生 | 356.195079047 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 03 | 广告艺术设计 | 12.工艺美术 | 336.150077086 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 04 | 环境艺术设计 | 12.工艺美术 | 273.153083022 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 05 | 摄影摄像技术 | 12.工艺美术 | 245.143063026 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 06 | 室内艺术设计 | 12.工艺美术 | 337.125082066 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 08 | 舞蹈表演 | 29.文化艺术类 | 230.161041014 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 09 | 舞台艺术设计与制作 | 12.工艺美术 | 263.113062046 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 11 | 学前教育 | 27.学前教育 | 252.145057017 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 12 | 音乐表演 | 29.文化艺术类 | 327.158082057 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 13 | 影视动画 | 12.工艺美术 | 296.162076029 |
5009 | 大庆职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11.会计 | 152.049061006 |
5009 | 大庆职业学院 | 02 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 146.054053010 |
5009 | 大庆职业学院 | 03 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 205.140043008 |
5009 | 大庆职业学院 | 04 | 酒店管理与数字化运营 | 23.旅游服务类 | 121.060036008 |
5009 | 大庆职业学院 | 05 | 旅游管理 | 23.旅游服务类 | 269.166047036 |
5009 | 大庆职业学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 17.交通运输类 | 211.116061008 |
5009 | 大庆职业学院 | 07 | 市场营销 | 20.市场营销 | 280.156084019 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 01 | 畜牧兽医 | 02.养殖类 | 319.172059055 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 02 | 电子信息工程技术 | 19.电子电器应用 | 255.109068045 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 03 | 动物医学 | 02.养殖类 | 336.177077052 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 04 | 大数据与会计 | 11.会计 | 323.124078074 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 05 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 343.141070091 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 17.交通运输类 | 344.162078075 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 07 | 设施农业与装备 | 01.种植类 | 362.183082023 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 08 | 数控技术 | 15.加工制造类 | 321.180067040 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 01 | 护理 | 04.护理类 | 214.122055014 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 02 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 296.162065033 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 03 | 康复治疗技术 | 06.康复技术 | 240.142056022 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 17.交通运输类 | 152.080042023 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 05 | 体育运营与管理 | 31.体育与健身类 | 253.196044002 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 06 | 运动训练 | 31.体育与健身类 | 231.168032023 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 01 | 护理 | 04.护理类 | 101.055023008 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 03 | 学前教育 | 27.学前教育 | 165.073042023 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11.会计 | 144.044068010 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 02 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 280.141059053 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 03 | 市场营销 | 20.市场营销 | 328.182061060 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 04 | 学前教育 | 27.学前教育 | 257.165056011 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 05 | 园林技术 | 01.种植类 | 294.142074051 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 大数据与会计 | 11.会计 | 210.096062035 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 02 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 253.165054020 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 03 | 学前教育 | 27.学前教育 | 194.120040012 |
5016 | 黑龙江商业职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11.会计 | 255.112069046 |
5016 | 黑龙江商业职业学院 | 02 | 酒店管理与数字化运营 | 23.旅游服务类 | 316.169080018 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 01 | 畜牧兽医 | 02.养殖类 | 361.168082089 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 02 | 广告艺术设计 | 12.工艺美术 | 279.120067068 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 03 | 大数据与会计 | 11.会计 | 153.050056026 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 17.交通运输类 | 276.114081041 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 05 | 软件技术 | 13.计算机应用 | 288.166078027 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 06 | 药品生产技术 | 09.药剂类 | 226.147044008 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 07 | 作物生产与经营管理 | 01.种植类 | 338.145077056 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 01 | 畜牧兽医 | 02.养殖类 | 336.165062071 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 11.会计 | 350.140086044 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 03 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 371.173063085 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 04 | 旅游管理 | 23.旅游服务类 | 377.189082050 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 05 | 生物制药技术 | 09.药剂类 | 264.161059018 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 06 | 物联网应用技术 | 13.计算机应用 | 339.190080045 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 07 | 园艺技术 | 01.种植类 | 335.155073061 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 08 | 作物生产与经营管理 | 01.种植类 | 353.181081072 |
5019 | 黑龙江能源职业学院 | 01 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 229.076068040 |
5020 | 伊春职业学院 | 01 | 护理 | 04.护理类 | 102.000063018 |
5020 | 伊春职业学院 | 02 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 117.046039018 |
5020 | 伊春职业学院 | 03 | 汽车制造与试验技术 | 17.交通运输类 | 216.143045012 |
5020 | 伊春职业学院 | 04 | 学前教育 | 27.学前教育 | 174.077065015 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 01 | 大数据与财务管理 | 11.会计 | 255.146074024 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 02 | 电子商务 | 21.电子商务 | 111.040036022 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 03 | 工商企业管理 | 20.市场营销 | 311.145077058 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 04 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 287.176062038 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 05 | 建筑室内设计 | 12.工艺美术 | 310.141072070 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 06 | 酒店管理与数字化运营 | 23.旅游服务类 | 335.185060035 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 07 | 旅游管理 | 23.旅游服务类 | 360.181075047 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 08 | 烹饪工艺与营养 | 22.中餐烹饪 | 267.177052023 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 17.交通运输类 | 228.147054012 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 应用俄语 | 28.商务外语类 | 314.158081012 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 11 | 中西面点工艺 | 22.中餐烹饪 | 301.151080054 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 01 | 大数据与会计 | 11.会计 | 354.142082064 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 02 | 机械制造及自动化 | 15.加工制造类 | 310.185072023 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 03 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 361.172072060 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 370.172070068 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 05 | 酒店管理与数字化运营 | 23.旅游服务类 | 344.180081042 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 06 | 旅游管理 | 23.旅游服务类 | 371.168078077 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 07 | 软件技术 | 13.计算机应用 | 359.194076080 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 08 | 数控技术 | 15.加工制造类 | 296.188072023 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 01 | 动漫制作技术 | 12.工艺美术 | 256.130074034 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 11.会计 | 103.036042023 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 12.工艺美术 | 170.123025008 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 17.交通运输类 | 181.077068014 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 05 | 软件技术 | 13.计算机应用 | 107.043042004 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 06 | 社会体育 | 31.体育与健身类 | 194.127033012 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 07 | 市场营销 | 20.市场营销 | 244.153047019 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 08 | 数字媒体技术 | 13.计算机应用 | 121.040057012 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 09 | 无人机应用技术 | 15.加工制造类 | 178.114041012 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 01 | 动漫制作技术 | 12.工艺美术 | 300.137077042 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 02 | 美术教育 | 27.学前教育 | 229.152046012 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 03 | 软件技术 | 13.计算机应用 | 117.045042023 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 04 | 艺术设计 | 12.工艺美术 | 160.033075022 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 01 | 宠物养护与驯导 | 02.养殖类 | 303.192056036 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 02 | 畜牧兽医 | 02.养殖类 | 340.163070056 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 03 | 广告艺术设计 | 12.工艺美术 | 273.154053052 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 04 | 护理 | 04.护理类 | 264.154059018 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 05 | 大数据与会计 | 11.会计 | 217.088065042 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 07 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 343.133077075 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 08 | 旅游管理 | 23.旅游服务类 | 348.185066039 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 09 | 现代农业经济管理 | 01.种植类 | 278.177058020 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 10 | 现代农业装备应用技术 | 01.种植类 | 276.134058054 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 11 | 汽车制造与试验技术 | 17.交通运输类 | 324.191070020 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 13 | 现代物流管理 | 20.市场营销 | 323.184059048 |
5027 | 黑龙江民族职业学院 | 01 | 护理 | 04.护理类 | 253.148064016 |
5027 | 黑龙江民族职业学院 | 02 | 学前教育 | 27.学前教育 | 256.154057023 |
5029 | 七台河职业学院 | 01 | 护理 | 04.护理类 | 100.020044016 |
5029 | 七台河职业学院 | 04 | 学前教育 | 27.学前教育 | 240.157056012 |
5029 | 七台河职业学院 | 05 | 医学检验技术 | 10.医学检验技术 | 104.005056026 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11.会计 | 197.063064042 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 02 | 计算机应用技术 | 13.计算机应用 | 226.112061031 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 03 | 学前教育 | 27.学前教育 | 223.133050015 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 04 | 智能焊接技术 | 16.焊接技术应用 | 247.188031012 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 11.会计 | 239.068064065 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 02 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 290.183067026 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 17.交通运输类 | 213.129056016 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 04 | 学前教育 | 27.学前教育 | 253.163066010 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院 | 01 | 护理 | 04.护理类 | 272.181042026 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院 | 02 | 大数据与会计 | 11.会计 | 330.134075069 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院 | 03 | 软件技术 | 13.计算机应用 | 329.137080074 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院 | 04 | 学前教育 | 27.学前教育 | 285.176060022 |
5033 | 黑龙江职业学院 | 01 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 372.168081097 |
5033 | 黑龙江职业学院 | 02 | 园林技术 | 01.种植类 | 272.143067028 |
5034 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 17.交通运输类 | 267.121075037 |
5034 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 02 | 学前教育 | 27.学前教育 | 239.151053012 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 01 | 畜牧兽医 | 02.养殖类 | 247.135066012 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 18.电气技术应用 | 244.136053027 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 03 | 动物医学 | 02.养殖类 | 294.117078054 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 04 | 大数据与会计 | 11.会计 | 144.039068022 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 15.加工制造类 | 276.166068006 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 06 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 164.075054027 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 23.旅游服务类 | 244.134063020 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 08 | 汽车制造与试验技术 | 17.交通运输类 | 251.174049010 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 09 | 软件技术 | 13.计算机应用 | 199.101060020 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 10 | 数字媒体艺术设计 | 12.工艺美术 | 259.157051024 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 11 | 植物保护与检疫技术 | 01.种植类 | 313.170065049 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 12 | 作物生产与经营管理 | 01.种植类 | 273.142080024 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通工程技术 | 14.土木水利类 | 311.185061030 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 02 | 道路与桥梁工程技术 | 14.土木水利类 | 341.190059066 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 03 | 高速铁路施工与维护 | 14.土木水利类 | 348.190066053 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 04 | 工程测量技术 | 14.土木水利类 | 308.190059037 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 05 | 工程造价 | 14.土木水利类 | 285.190040020 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 06 | 机电一体化技术 | 15.加工制造类 | 293.192061026 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 07 | 铁道工程技术 | 14.土木水利类 | 362.190067052 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 08 | 铁道交通运营管理 | 14.土木水利类 | 332.185068044 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 09 | 铁道信号自动控制 | 14.土木水利类 | 361.196084066 |
5037 | 大庆医学高等专科学校 | 02 | 口腔医学 | 07.口腔修复工艺 | 174.048055044 |
5037 | 大庆医学高等专科学校 | 03 | 针灸推拿 | 08.中医 | 292.184068012 |
5038 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 27.学前教育 | 125.053049015 |
5039 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | 13.计算机应用 | 272.146059042 |
二、专科师范学校分数线
以湖南省为例,为大家整理2023年在湖南省专科批次招生的所有师范学校分数线及位次排名,供各位同学参考。1、理科。
2、文科。
三、体育类高职专科批次录取院校投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
2297 | 延边大学 | 理体 | 458.850841000 |
2297 | 延边大学 | 文体 | 482.750863000 |
3273 | 海口经济学院 | 理体 | 392.550731000 |
3273 | 海口经济学院 | 文体 | 415.450653000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理体 | 412.750743000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文体 | 481.650865000 |
3344 | 南昌职业大学 | 理体 | 405.850685000 |
3344 | 南昌职业大学 | 文体 | 436.100746000 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理体 | 420.150771000 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 446.150771000 |
4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 理体 | 407.200704001 |
4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 文体 | 427.750675000 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理体 | 424.400800000 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文体 | 443.150831000 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理体 | 417.300706000 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文体 | 429.150743001 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理体 | 411.400716000 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文体 | 429.900782000 |
4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理体 | 403.850733000 |
4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 文体 | 420.700718000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理体 | 417.350723000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 434.050745000 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 理体 | 378.950691000 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 文体 | 387.100670000 |
4080 | 七台河职业学院 | 理体 | 402.550715000 |
4080 | 七台河职业学院 | 文体 | 421.450685000 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 理体 | 411.200728000 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文体 | 440.200764000 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 理体 | |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 文体 | 206.250325000 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 理体 | 341.400620000 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 文体 | 348.700630000 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 文体 | 415.500710000 |
4436 | 周口职业技术学院 | 理体 | 434.850793000 |
4436 | 周口职业技术学院 | 文体 | 442.800760000 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理体 | 391.800692000 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文体 | 444.450793000 |
4489 | 云南理工职业学院 | 理体 | 386.050689000 |
4489 | 云南理工职业学院 | 文体 | 437.900694000 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 理体 | 391.300690000 |
4513 | 海南体育职业技术学院 | 理体 | 417.850757000 |
4513 | 海南体育职业技术学院 | 文体 | 439.900766000 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 理体 | 395.350731000 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文体 | 430.200724000 |
4523 | 赣州师范高等专科学校 | 理体 | 446.150819000 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 理体 | 397.450733000 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 理体 | 390.850729000 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 文体 | 350.450633000 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 理体 | 393.350699000 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 文体 | 433.500718000 |
4582 | 厦门安防科技职业学院 | 文体 | 416.200724000 |
4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 432.250781000 |
4633 | 民办四川天一学院 | 理体 | |
4633 | 民办四川天一学院 | 文体 | 293.200504000 |
4672 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 425.800692000 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 理体 | 442.050817000 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 文体 | 444.000736000 |
7001 | 吉林体育学院 | 理体 | 429.500782000 |
7001 | 吉林体育学院 | 文体 | 445.900774000 |