2023哈尔滨工业大学各省录取分数线,2023湖州师范学院各省艺术类专业录取分数线,最近很多人在关注,今天就给大家分享一下,希望对大家有帮助。
2023新乡医学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 新乡医学院 | 理科 | 534 | 51081 |
北京 | 新乡医学院 | 综合 | 492 | 25488 |
甘肃 | 新乡医学院 | 理科 | 492 | 16454 |
广东 | 新乡医学院 | 物理 | 538 | 84078 |
广西 | 新乡医学院 | 理科 | 525 | 25611 |
贵州 | 新乡医学院 | 理科 | 447 | 55182 |
海南 | 新乡医学院 | 综合 | 561 | 16684 |
河北 | 新乡医学院 | 物理 | 538 | 53169 |
河南 | 新乡医学院 | 文科 | 529 | 41562 |
河南 | 新乡医学院 | 理科 | 508 | 131200 |
黑龙江 | 新乡医学院 | 理科 | 435 | 32594 |
湖北 | 新乡医学院 | 物理 | 516 | 59166 |
湖南 | 新乡医学院 | 物理 | 545 | 42980 |
吉林 | 新乡医学院 | 理科 | 414 | 33842 |
江苏 | 新乡医学院 | 物理 | 538 | 48452 |
江西 | 新乡医学院 | 理科 | 505 | 60087 |
辽宁 | 新乡医学院 | 物理 | 514 | 38354 |
内蒙古 | 新乡医学院 | 理科 | 442 | 24801 |
宁夏 | 新乡医学院 | 理科 | 452 | 7471 |
青海 | 新乡医学院 | 理科 | 422 | 6322 |
山东 | 新乡医学院 | 综合 | 523 | 102331 |
山西 | 新乡医学院 | 理科 | 524 | 25941 |
陕西 | 新乡医学院 | 理科 | 439 | 62712 |
上海 | 新乡医学院 | 综合 | 438 | 29062 |
四川 | 新乡医学院 | 理科 | 548 | 57479 |
天津 | 新乡医学院 | 综合 | 572 | 18123 |
新疆 | 新乡医学院 | 理科 | 457 | 10907 |
云南 | 新乡医学院 | 理科 | 562 | 18890 |
浙江 | 新乡医学院 | 综合 | 562 | 84880 |
重庆 | 新乡医学院 | 物理 | 586 | 20232 |

2023北方民族大学各省录取分数线
一、艺术类专业
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
甘肃 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 3 | 241.31 | 235.30 | 241 | 235 | 308 | 283 |
音乐学(声乐) | 6 | 6 | 260.33 | 257.37 | 260 | 257 | 408 | 303 |
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 253.45 | 253.45 | 253 | 253 | 449 | 449 |
舞蹈类 | 8 | 8 | 242.27 | 239.23 | 242 | 239 | 359 | 225 |
美术类 | 13 | 13 | 220.88 | 210.04 | 266 | 239 | 363 | 289 |
广西 | 音乐类 | 7 | 7 | 607.00 | 561.96 | 257 | 236 | 478 | 325 |
舞蹈类 | 1 | 1 | 503.97 | 503.97 | 219 | 219 | 324 | 324 |
美术类-文史 | 14 | 14 | 580.98 | 568.97 | 256 | 243 | 449 | 290 |
贵州 | 音乐类 | 4 | 4 | 233.21 | 221.40 | 233 | 221 | 372 | 291 |
美术类 | 13 | 13 | 238.32 | 210.33 | 238 | 210 | 509 | 346 |
河北 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 1 | 145.40 | 145.40 | 145.4 | 145.4 | 416 | 416 |
音乐学 | 4 | 4 | 172.30 | 155.00 | 172.3 | 155 | 392 | 276 |
舞蹈类 | 6 | 6 | 160.70 | 156.00 | 160.7 | 156 | 397 | 267 |
声乐 | 1 | 1 | 131.60 | 131.60 | 131.6 | 131.6 | 310 | 310 |
器乐 | 2 | 1 | 128.60 | 128.60 | 128.6 | 128.6 | 410 | 410 |
美术类 | 16 | 16 | 250.00 | 231.70 | 250 | 231.7 | 488 | 281 |
河南 | 音乐学 | 3 | 3 | 144.00 | 138.00 | 144 | 138 | 370 | 344 |
音乐表演器乐 | 2 | 2 | 91.00 | 85.00 | 146 | 137 | 390 | 347 |
舞蹈类 | 5 | 5 | 87.00 | 72.00 | 137 | 112 | 408 | 350 |
江苏 | 美术类 | 6 | 6 | 477.00 | 472.00 | 241 | 193 | 280 | 232 |
江西 | 音乐类 | 8 | 8 | 154.02 | 150.07 | 154.02 | 150.07 | 366 | 290 |
舞蹈类 | 2 | 2 | 148.71 | 147.03 | 148.71 | 147.03 | 354 | 319 |
美术类 | 18 | 18 | 514.05 | 513.47 | 361.67 | 319 | 471 | 307 |
辽宁 | 美术类 | 5 | 5 | 481.52 | 425.82 | 237 | 208.8 | 489 | 401 |
内蒙古 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 1 | 231.00 | 231.00 | 178 | 178 | 231 | 231 |
音乐学 | 3 | 3 | 328.00 | 255.00 | 198 | 154 | 328 | 255 |
音乐表演-声乐 | 1 | 1 | 315.00 | 315.00 | 219 | 219 | 315 | 315 |
音乐表演-器乐 | 1 | 1 | 267.00 | 267.00 | 191 | 191 | 267 | 267 |
舞蹈类 | 4 | 4 | 317.00 | 276.00 | 193 | 172 | 317 | 276 |
美术类 | 13 | 13 | 363.00 | 262.00 | 249 | 213 | 363 | 262 |
宁夏 | 音乐类-艺文 | 32 | 32 | 505.20 | 488.68 | 75.28 | 67.96 | 448 | 329 |
舞蹈类-艺文 | 32 | 32 | 538.35 | 501.90 | 83.66 | 69.33 | 468 | 280 |
美术类-艺文 | 40 | 40 | 563.30 | 538.70 | 257.6 | 232.4 | 449 | 328 |
美术类-艺理 | 2 | 2 | 499.80 | 476.20 | 232.8 | 218.8 | 301 | 298 |
青海 | 音乐学(声乐) | 3 | 3 | 523.73 | 495.60 | 203.73 | 161.52 | 335 | 300 |
舞蹈类 | 3 | 3 | 494.60 | 476.40 | 275.4 | 183.6 | 276 | 205 |
美术类 | 5 | 5 | 635.00 | 559.00 | 240 | 193 | 408 | 323 |
山东 | 美术类(艺文) | 19 | 26 | 448.00 | 328.00 | 275.67 | 241 | 448 | 328 |
陕西 | 音乐学 | 5 | 5 | 408.00 | 371.00 | 408 | 371 | 391 | 306 |
音乐表演 | 3 | 3 | 354.60 | 344.00 | 354.6 | 344 | 374 | 312 |
舞蹈类 | 2 | 2 | 262.90 | 254.30 | 262.9 | 254.3 | 327 | 306 |
美术类(艺文) | 7 | 7 | 458.08 | 314.08 | 230 | 212 | 458.08 | 314.08 |
四川 | 音乐学 | 4 | 4 | 237.90 | 216.03 | 237.9 | 216.03 | 405 | 351 |
音乐表演(声乐) | 1 | 1 | 304.00 | 304.00 | 304 | 304 | 446 | 446 |
音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300 | 300 | 433 | 433 |
美术类 | 9 | 9 | 251.33 | 240.67 | 251.33 | 240.67 | 524 | 406 |
新疆 | 美术类 | 10 | 10 | 222.00 | 215.00 | 248 | 237 | 222 | 215 |
重庆 | 音乐学 | 5 | 5 | 218.62 | 206.02 | 218.62 | 206.2 | 454 | 323 |
音乐表演(器乐) | 2 | 2 | 216.00 | 213.96 | 216 | 213.96 | 326 | 292 |
音乐表演(钢琴) | 1 | 1 | 224.40 | 224.40 | 224.4 | 224.4 | 314 | 314 |
舞蹈类 | 2 | 2 | 222.00 | 221.40 | 222 | 221.4 | 384 | 263 |
美术类 | 8 | 8 | 208.98 | 205.56 | 238 | 222 | 418 | 325 |
二、国家专项计划
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
安徽 | 国家专项理科 | 10 | 10 | 515.90 | 502.69 |
甘肃 | 国家专项理科 | 29 | 29 | 520.12 | 477.09 |
广西 | 国家专项理科 | 6 | 6 | 496.96 | 433.93 |
贵州 | 国家专项理科 | 23 | 23 | 503.10 | 473.10 |
河北 | 国家专项理科 | 8 | 8 | 549.11 | 509.11 |
河南 | 国家专项理科 | 11 | 11 | 552.11 | 499.10 |
湖南 | 国家专项理科 | 18 | 18 | 524.10 | 488.09 |
江西 | 国家专项理科 | 12 | 12 | 535.97 | 503.95 |
内蒙古 | 国家专项理科 | 10 | 10 | 515.00 | 472.00 |
宁夏 | 国家专项理科 | 15 | 15 | 495.18 | 471.18 |
青海 | 国家专项理科 | 5 | 5 | 426.09 | 412.06 |
山西 | 国家专项理科 | 5 | 5 | 493.09 | 486.11 |
陕西 | 国家专项理科 | 20 | 20 | 480.88 | 470.10 |
四川 | 国家专项理科 | 13 | 13 | 536.10 | 496.11 |
云南 | 国家专项理科 | 20 | 20 | 556.56 | 487.95 |
重庆 | 国家专项理科 | 12 | 12 | 525.00 | 498.00 |
三、体育教育专业
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
甘肃 | 体育教育 | 4 | 4 | 244.29 | 239.33 | 244 | 239 | 333 | 292 |
广西 | 体育教育 | 3 | 2 | 368.87 | 310.66 | 85 | 80 | 301 | 237 |
河北 | 体育教育(文) | 2 | 2 | 320.20 | 294.69 | 320.2 | 294.69 | 493 | 339 |
体育教育(理) | 2 | 2 | 317.11 | 285.67 | 317.11 | 285.67 | 269 | 247 |
河南 | 体育教育(文) | 2 | 2 | 460.10 | 341.00 | 104 | 90 | 460 | 341 |
体育教育(理) | 2 | 2 | 357.10 | 334.00 | 118 | 102 | 357 | 334 |
湖北 | 体育教育 | 4 | 4 | 518.00 | 513.25 | 433 | 411 | 414 | 383 |
辽宁 | 体育教育(文) | 2 | 2 | 151.00 | 146.00 | 81.7 | 68.7 | 391 | 346 |
体育教育(理) | 2 | 2 | 136.00 | 134.00 | 94.8 | 82.2 | 263 | 202 |
内蒙古 | 体育教育 | 4 | 4 | 89.60 | 89.11 | 89.6 | 89.11 | 374 | 271 |
宁夏 | 体育教育(理) | 6 | 6 | 422.16 | 413.16 | 82 | 74 | 413 | 406 |
体育教育(文) | 6 | 6 | 449.17 | 429.19 | 83 | 75 | 449 | 427 |
山东 | 体育教育 | 4 | 4 | 530.08 | 518.08 | 78.18 | 76.79 | 419 | 366 |
四川 | 体育教育 | 5 | 5 | 81.05 | 75.99 | 81.05 | 75.99 | 440 | 415 |
重庆 | 体育教育 | 4 | 4 | 72.89 | 72.38 | 89.2 | 83.9 | 419 | 354 |
四、普通本科
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
广东 | 普通文科 | 12 | 12 | 517.96 | 511.96 |
普通理科 | 20 | 19 | 448.88 | 438.87 |
海南 | 普通文科 | 22 | 22 | 629.05 | 610.00 |
普通理科 | 34 | 34 | 584.01 | 558.12 |
河北 | 普通文科(少数民族) | 23 | 23 | 552.00 | 530.00 |
普通理科(少数民族) | 57 | 57 | 519.00 | 479.00 |
宁夏 | 一本文科 | 46 | 45 | 551.19 | 531.20 |
一本理科 | 101 | 92 | 486.18 | 471.17 |
上海 | 综合改革 | 4 | 4 | 439.00 | 411.00 |
天津 | 普通文科 | 2 | 2 | 494.11 | 494.11 |
普通理科 | 2 | 2 | 471.11 | 467.10 |
五、少数民族预科
省份 | 计划类别 | 计划人数 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
海南 | 预科-文 | 2 | 2 | 589.01 | 584.01 |
预科-理 | 2 | 2 | 546.00 | 542.01 |
注:北方民族大学各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!
2023北京农学院在各省的录取分数线
北京农学院在河北(本科批)物理最低录取分数线为508分,历史最低录取分数线为538分。
北京农学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为451分,文科最低录取分数线为502分。
北京农学院在河南(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为506分,文科最低录取分数线为508分。
北京农学院在安徽(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为488分,文科最低录取分数线为522分。
北京农学院在宁夏(本科二批,少数民族预科班)理科最低录取分数线为385分,文科最低录取分数线为469分。
2023年北京农学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 385/18888 | 350 | 理科 |
本科二批 | 少数民族预科班 | 469/5034 | 425 | 文科 |
青海 | 本科一段 | 预科班 | 326/18054 | 335 | 理科 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 439/67859 | 344 | 理科 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 509/43506 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 预科 | 467/70487 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 预科 | 543/24624 | 505 | 文科 |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 464/42145 | 451 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 436/60392 | 360 | 理科 |
本科二批 | 少数民族预科班 | 385/106973 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 522/17779 | 471 | 文科 |
本科二批 | 少数民族预科班 | 495/30510 | 471 | 文科 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 499/100116 | 426 | 理科 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 494/45604 | 411 | 物理 |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 451/61329 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 502/18992 | 421 | 文科 |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 506/124830 | 405 | 理科 |
本科二批 | 高收费专业 | 476/178470 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 508/36969 | 445 | 文科 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 488/98968 | 435 | 理科 |
本科二批 | 中外合作办学 | 484/103836 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 522/21901 | 480 | 文科 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 506/42697 | 362 | 物理 |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 480/46670 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 中外合作办学 | 442/73976 | 417 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 475/17426 | 450 | 文科 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 508/81575 | 430 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 538/15489 | 443 | 历史 |
特别提示:以上只是部分省份2023北京农学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
北京联合大学2023年各省各批次录取分数线
2023湖州师范学院各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,湖州师范学院艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看湖州师范学院艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到湖州师范学院官网查看。
中国人民大学2023年各省各批次录取分数线
福州大学各省录取分数线
(持续更新中)
省份 | 批次 | 类型 | 投档最低分 |
河南 | 艺术本科提前批 | 美术文 | 69.7 |
国家专项本科 | 国家专项理工 | 607 |
国家专项本科 | 国家专项文史 | 615 |
本科第一批 | 理工 | 599 |
本科第一批 | 地矿类 | 579 |
本科第一批 | 文史 | 615 |
本科第一批 | 闽台合作 | 586 |
本科第一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 |
广西 | 特殊类型招生批 | 高校专项 | 568 |
本提前艺术二批 | 美术文 | 76.75 |
本科第一批 | 理工 | 569 |
本科第一批 | 文史 | 597 |
四川 | 本科一批 | 高校专项 | 571 |
本科一批 | 美术 | 74.2 |
国家专项 | 国家专项理工 | 593 |
国家专项 | 国家专项文史 | 587 |
本科一批 | 理工 | 603 |
本科一批 | 地矿类 | 571 |
本科一批 | 文史 | 591 |
本科一批 | 闽台合作 | 582 |
本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 |
贵州 | 特殊类型 | 高校专项 | 477 |
体育二本艺术平行 | 美术 | 73.93 |
国家专项计划 | 国家专项理工 | 553 |
第一批本科 | 理工 | 545 |
第一批本科 | 地矿类 | 484 |
第一批本科 | 文史 | 616 |
第一批本科 | 闽台合作 | 477 |
云南 | 一本 | 美术 | 75.31 |
国家专项批 | 国家专项理工 | 564 |
国家专项批 | 国家专项文史 | 615 |
一本 | 理工 | 585 |
一本 | 地矿类 | 527 |
一本 | 文史 | 621 |
一本 | 闽台合作 | 521 |
西藏 | 国家专项本科 | 国家专项理工 | 汉567 / 民373 |
本科第一批 | 理工 | 待更新 |
本科第一批 | 文史 | 待更新 |
陕西 | 提前本科 | 美术文 | 69.75 |
单设本科 | 国家专项理工 | 513 |
单设本科 | 国家专项文史 | 567 |
本科一批 | 理工 | 520 |
本科一批 | 文史 | 573 |
本科一批2 | 预科理工 | 511 |
甘肃 | 本科一批自主选拔 | 高校专项(理工) | 457 |
本科一批普通类 | 理工 | 526 |
本科一批普通类 | 地矿类 | 440 |
本科一批普通类 | 文史 | 561 |
本科一批其他类 | 预科理工 | 456 |
青海 | 本科专项 | 国家专项理工 | 447 |
宁夏 | 专项计划本科 | 国家专项理工 | 457 |
一批本科 | 理工 | 485 |
一批本科 | 文史 | 568 |
一批本科 | 预科理工 | 433 |
新疆 | 专项南单对口本一 | 国家专项理工 | 460 |
专项南单对口本一 | 国家专项文史 | 506 |
专项南单对口本一 | 南疆理工 | 461 |
专项南单对口本一 | 定向理工 | 482 |
专项南单对口本一 | 定向文史 | 506 |
本科第一批 | 理工 | 489 |
本科第一批 | 预科理工 | 394 |
本科第一批 | 预科文史 | 445 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 美术(艺术综合) | 68.52 |
第一批本科A类 | 理工 | 562 |
第一批本科A类 | 文史 | 583 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 67.4 |
本科一批 | 理工 | 519 |
本科一批B | 预科理工 | 504 |
吉林 | 特殊批 | 高校专项 | 529 |
提前批 | 美术(艺术文) | 71.39 |
提前批 | 美术(艺术理) | 73.26 |
第一批A段 | 理工 | 526 |
第一批A段 | 文史 | 544 |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项(理工) | 508 |
本科A美术类 | 美术 | 73.75 |
X本科国家专项计划 | 国家专项理工 | 536 |
X本科国家专项计划 | 国家专项文史 | 542 |
M一批本科(A) | 理工 | 518 |
M一批本科(A) | 地矿类 | 497 |
M一批本科(A) | 文史 | 568 |
安徽 | 高校专项 | 高校专项(理工) | 562 |
艺术二批(B段) | 美术 | 75.24 |
文理科本科一批 | 理工 | 599 |
文理科本科一批 | 地矿类 | 562 |
文理科本科一批 | 文史 | 623 |
文理科本科一批 | 闽台合作 | 562 |
文理科本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 570 |
江西 | 一本特殊选拔 | 高校专项(理工) | 576 |
提前本科 | 美术(艺术-C统招 美术平行) | 73.34 |
一本 | 理工 | 596 |
国家专项 | 国家专项理工 | 594 |
一本 | 文史 | 613 |
北京 | 本科普通 | 物理组 | 574 |
本科普通 | 不限组 | 578 |
天津 | 普通本科A | 化学/生物 | 623 |
普通本科A | 物/化/历 | 634 |
普通本科A | 地理 | 627 |
普通本科A | 物理化学 | 616 |
普通本科A | 物理组 | 632 |
普通本科A | 不限组 | 625 |
艺术类本科 | 美术 | 78.17 |
辽宁 | 高校专项 | 物理组 | 552 |
艺术类本科 | 美术文 | 75.19 |
艺术类本科 | 音乐文 | 74.11 |
本科批 | 历史 | 601 |
本科批 | 物理 | 575 |
上海 | 本科批 | 物理组 | 523 |
本科批 | 不限组 | 515 |
海南 | 本科提前 | 美术 | 69.95 |
本科批 | 地理 | 671 |
本科批 | 物理 | 665 |
本科批 | 物理化学 | 652 |
本科批 | 不限组 | 678 |
河北 | 本科提前批C段 | 高校专项 | 563 |
本科提前批B段 | 美术 | 73.56 |
本科提前批B段 | 音乐 | 63.35 |
本科提前批B段 | 国家专项物理组 | 590 |
本科批 | 物理组 | 582 |
本科批 | 历史组 | 599 |
江苏 | 特殊类型 | 高校专项 | 550 |
艺术本科2小批 | 美术(物) | 71.33 |
艺术本科3小批 | 美术(历) | 76.09 |
本科批次 | 物理+不限 | 571 |
本科批次 | 物理+化学 | 566 |
本科批次 | 历史+不限 | 578 |
浙江 | 高校专项计划 | 高校专项 | 589 |
艺术类第一批 | 美术 | 78.27 |
普通类 | 综合改革 | 616 |
山东 | 高校专项计划 | 高校专项 | 567 |
艺术类本科批统考 | 美术 | 74.6 |
艺术类本科提前批 | 音乐 | 58.057(最低录取72.325) |
常规批 | 综合改革 | 569 |
湖北 | 本科普通批(单设志愿) | 高校专项(物理) | 605 |
艺术类本科A平行志愿 | 美术 | 71.09 |
本科普通批 | 国家专项物理 | 592 |
本科普通批 | 物理+不限 | 604 |
本科普通批 | 物理+化学 | 599 |
本科普通批 | 历史+不限 | 591 |
本科普通批 | 梅努斯(中外合作) | 593 |
湖南 | 本科批(特殊类型) | 高校专项(物理) | 583 |
本科提前批 | 美术 | 74.97 |
本科提前批 | 音乐(历史) | 81.83 |
本科批(普通) | 专项物理 | 584 |
本科批(普通) | 物理+不限 | 601 |
本科批(普通) | 物理+化学 | 597 |
本科批(普通) | 历史+不限 | 586 |
本科批(普通) | 梅努斯(中外合作) | 580 |
湖北 | 本科 | 美术 | 71.43 |
本科 | 物理+不限 | 596 |
本科 | 物理+化学 | 595 |
本科 | 历史 | 586 |
重庆 | 高校专项招生批(本科批) | 高校专项 | 543 |
艺术本科批A段 | 美术 | 72.09 |
本科提前批B段 | 专项物理 | 598 |
本科批 | 定向物理 | 601 |
本科批 | 定向历史 | 586 |
本科批 | 物理 | 596 |
本科批 | 历史 | 588 |
港澳台侨 | 联合招生 | 理工 | 402 |
联合招生 | 文史 | 429 |
联合招生 | 艺术 | 254 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术物理组 | 555.9 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术历史组 | 542.5 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐 | 560.3 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门物理组 | 551.1 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门历史组 | 539.7 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学组 | 568 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学或生物 | 569 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+不限 | 589 |
福建 | 地方农村专项 | 历史+生物 | 568 |
福建 | 地方农村专项 | 历史+不限 | 575 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 558 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或生物 | 514 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 582 |
福建 | 普通本科批 | 物理+不限 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+地理 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+生物 | 592 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化或生 | 585 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化学 | 581 |
福建 | 普通本科批 | 历史+不限 | 586 |
福建 | 普通本科批 | 历史+地理 | 587 |
福建 | 普通本科批 | 历史+生物 | 587 |
福建 | 普通本科批(地矿单列) | 物理+化学 | 545 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 583 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+化学 | 576 |
福建 | 普通本科批(闽台合作) | 物理+不限 | 555 |
福建 | 普通本科批(闽台合作) | 历史+不限 | 556 |
福建 | 普通本科批(中外合作) | 物理+不限 | 558 |
2023哈尔滨工业大学各省录取分数线
地区 | 专业 | 类别 | 最低分 |
北京 | 物理组 | 合计 | 639 |
工科试验班(航天与自动化) | 物理组 | 639 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 物理组 | 639 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 物理组 | 661 |
工科试验班(智慧人居) | 物理组 | 641 |
飞行器动力工程(中俄联合培养) | 物理组 | 639 |
不限组 | 合计 | 633 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 不限组 | 633 |
天津 | 物理组 | 合计 | 675 |
工科试验班(航天与自动化) | 物理组 | 675 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 物理组 | 675 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 物理组 | 692 |
小语种(不限组) | 合计 | 645 |
俄语(小语种) | 不限组 | 645 |
日语(小语种) | 不限组 | 650 |
河北 | 历史组 | 合计 | 615 |
法学 | 历史组 | 618 |
经济学 | 历史组 | 620 |
设计学类 | 历史组 | 615 |
社会学 | 历史组 | 616 |
物理组 | 合计 | 643 |
工科试验班(航天与自动化) | 物理组 | 646 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 物理组 | 648 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 物理组 | 658 |
工科试验班(智慧人居) | 物理组 | 644 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 物理组 | 643 |
注:本表格中的名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
录取分数线什么意思
每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定的。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。一般来讲,按照120%的比例进行划定。
比如,今年某个省的一本批次的大学文史类招生计划是10000人,在划定录取线的时候,按照考生高考成绩从高到低进行排序,排到第12000(120%比例)名考生的时候,这名考生的高考成绩就是该省当年的重点线,如果有同分考生,其分数也算累积。本科二批、三批的划定方法同样如此。
小编给大家的2023哈尔滨工业大学各省录取分数线,2023湖州师范学院各省艺术类专业录取分数线,是否还是解除了一些内心疑惑和苦恼呢,其实很多东西都是相通的,就看你怎么去选择和看待。