河北水利电力学院2023各省录取分数线,2023太原科技大学各省艺术类专业录取分数线下面是小编整理的相关内容,如果喜欢或者对你有帮助,请记得分享给你的朋友哦。
2023中国地质大学各省录取分数线
省份 | 科 类 | 专 业 | 最低分 |
北京 | 综合改革 | 安全工程 | 576 |
北京 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 586 |
北京 | 综合改革 | 材料类 | 574 |
北京 | 综合改革 | 测绘工程 | 593 |
北京 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 584 |
天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 643 |
天津 | 综合改革 | 法学 | 646 |
天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 633 |
天津 | 综合改革 | 海洋科学 | 625 |
河北 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 589 |
河北 | 物理类 | 地质工程 | 595 |
河北 | 物理类 | 地质学(基地班) | 606 |
辽宁 | 历史类 | 英语 | 605 |
辽宁 | 物理类 | 安全工程 | 599 |
辽宁 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 588 |
上海 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 498 |
上海 | 综合改革 | 工商管理类 | 515 |
江苏 | 物理类 | 人工智能 | 581 |
江苏 | 物理类 | 软件工程 | 579 |
江苏 | 物理类 | 数学与应用数学 | 573 |
湖南 | 物理类 | 地质学类 | 591 |
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 601 |
湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 603 |
湖南 | 物理类 | 工商管理类 | 597 |
陕西 | 理工 | 工商管理类 | 524 |
陕西 | 理工 | 海洋科学 | 480 |
注:本表格中的名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。

河北水利电力学院2023各省录取分数线
山东省本科2023年投档情况:
批次:本科普通批投档志愿:首次志愿 |
| 文科 | 理科 |
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
A085河北水利电力学院 | | | | | | 40 | 100 | 40 | 492 | 479.099193094093 |
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。 |
提醒:以上信息来源学校官网,如有不全,请耐心等待,高三网信息陆续更新中。
2023枣庄学院在各省的录取分数线
枣庄学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为462分。
枣庄学院在江西(本科二批)理科最低录取分数线为467分。
枣庄学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为386分。
枣庄学院在贵州(本科二批)理科最低录取分数线392分,文科最低录取分数线为509分。
枣庄学院在内蒙古(本科二批)理科最低录取分数线为368分,文科最低录取分数线为442分。
2023年枣庄学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 475/120971 | 430 | 物理 |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 441/74755 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 普通类 | 465/20724 | 450 | 文科 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 368/46900 | 323 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 442/9749 | 366 | 文科 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 457/64817 | 362 | 物理 |
吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/26584 | 327 | 理科 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 392/51817 | 308 | 理科 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/102916 | 497 | 综合 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 462/130255 | 435 | 理科 |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 467/97283 | 440 | 理科 |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 456/216733 | 405 | 理科 |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 386/108709 | 343 | 理科 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 462/61879 | 411 | 物理 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 468/136566 | 426 | 理科 |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 392/99900 | 360 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 509/23434 | 471 | 文科 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 | 430 | 理科 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 464/21862 | 400 | 文科 |
特别提示:以上只是部分省份2023枣庄学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
2023年山西师范大学各省录取分数线
2023东北电力大学在各省的录取分数线
东北电力大学在河北(本科批,普通类)物理最低录取分数线为530分,历史最低录取分数线为534分。
东北电力大学在辽宁(本科批,普通类)物理最低录取分数线为526分,历史最低录取分数线为532分。
东北电力大学在贵州(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为452分,文科最低录取分数线为522分。
东北电力大学在安徽(本科二批,普通类)理科最低录取分数线为497分,文科最低录取分数线为519分。
2023年东北电力大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 530/58518 | 430 | 物理类 |
本科批 | 中外合作办学 | 520/68611 | 430 |
本科批 | 普通类 | 534/16937 | 443 | 历史类 |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 494/38182 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 中外合作办学 | 497/36494 | 417 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 526/34438 | 362 | 物理类 |
本科批 | 中外合作办学 | 495/47503 | 362 |
本科批 | 普通类 | 532/8027 | 404 | 历史类 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 517/12173 | 429 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 497/16790 | 429 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 459/27726 | 308 |
本科二批A段 | 艺术类专业 | 426/38844 | 308 |
本科二批A段 | 普通类 | 461/8144 | 365 | 文科 |
本科二批A段 | 艺术类专业 | 455/8915 | 365 |
本科二批A段 | 中外合作办学 | 434/12047 | 365 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/79404 | 280 | 综合 |
平行录取一段 | 普通类 | 540/119828 | 497 |
平行录取一段 | 中外合作办学 | 611/35897 | 497 |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 569/25727 | 491 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/38727 | 435 |
本科二批 | 普通类 | 497/88577 | 435 |
本科二批 | 中外合作办学 | 515/70206 | 435 |
本科二批 | 普通类 | 519/23928 | 480 | 文科 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 510/127432 | 437 | 综合 |
普通类二段 | 普通类 | 455/257453 | 150 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 516/116046 | 437 |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 478/35012 | 451 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 452/49478 | 360 |
本科二批 | 普通类 | 522/17920 | 471 | 文科 |
特别提示:以上只是部分省份2023东北电力大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《蝶变志愿》APP查看。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
2023福州大学至诚学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低投档分 | 省划线 | 计划数 | 录取人数 | 录取进度 | 录取查询 | 备注 |
福建 | 本二批 | 文史 | 488 | 446 | 198 | | 阅档中 | 否 | 需联系招办申请服从调剂名单 |
福建 | 本二批 | 理工 | 412 | 378 | 1165 | | 阅档中 | 否 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 485 | 441 | 18 | 18 | 录取结束 | 否 | |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 387 | 375 | 82 | 82 | 录取结束 | 否 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 511 | 492 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 459 | 458 | 35 | 35 | 录取结束 | 是 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 514 | 486 | 14 | 14 | 录取结束 | 是 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 449 | 432 | 55 | 55 | 录取结束 | 是 | |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 475 | 434 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 428 | 428 | 8 | 7 | 常规志愿结束 | 是 | 剩余1人征求志愿 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 520 | 465 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 430 | 410 | 25 | 8 | 常规志愿结束 | 是 | 剩余17人征求志愿 |
福建 | 艺术本科B批 | 美术 | 490.4 | | 51 | 51 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分×40%+专业分×2.5×60% |
福建 | 艺术本科B批 | 音乐 | 505.35 | | 18 | 18 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分×30%+专业分×2.5×70% |
福建 | 艺术本科B批 | 表演 | 213 | | 15 | 15 | 录取结束 | 是 | 专业统考成绩 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 490 | 95 | 95 | 录取结束 | 是 | 按专业志愿投档 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 481 | 436 | 20 | 20 | 录取结束 | 是 | |
河南 | 本科二批 | 理工 | 416 | 374 | 78 | 78 | 录取结束 | 是 | |
江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 527 | 496 | 16 | 16 | 录取结束 | 是 | |
江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 470 | 447 | 67 | 67 | 录取结束 | 是 | |
河北 | 本科二批 | 文史 | 488 | 441 | 24 | 24 | 录取结束 | 是 | |
河北 | 本科二批 | 理工 | 421 | 358 | 126 | 126 | 录取结束 | 是 | |
河北 | 本科二批 | 音乐 | 147.5 | | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 专业统考成绩 |
河北 | 本科二批 | 美术 | 231.3 | | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 专业统考成绩 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 498 | 477 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 387 | 379 | 12 | 12 | 录取结束 | 是 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 471 | 403 | 11 | 11 | 录取结束 | 是 | |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 357 | 345 | 28 | 28 | 录取结束 | 是 | |
江苏 | 第二批录取本科院校 | 文史 | 293 | 281 | 24 | 24 | 录取结束 | 是 | |
江苏 | 第二批录取本科院校 | 理工 | 291 | 285 | 114 | 114 | 录取结束 | 是 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 483 | 461 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 414 | 368 | 11 | 11 | 录取结束 | 是 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 403 | 399 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 337 | 336 | 14 | 14 | 录取结束 | 是 | |
广东 | 本科批次 | 文史 | 502 | 443 | 13 | 13 | 录取结束 | 是 | |
广东 | 本科批次 | 理工 | 420 | 376 | 47 | 47 | 录取结束 | 是 | |
河南 | 提前批艺术本科B段 | 美术 | 241 | | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 专业统考成绩 |
河南 | 提前批艺术本科B段 | 音乐 | 133 | | 2 | 2 | 录取结束 | 是 | 专业统考成绩 |
河南 | 提前批艺术本科B段 | 表演 | 163 | | 4 | 3 | 录取结束 | 是 | 专业统考成绩 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术 | 535 | | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50% |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐 | 470 | | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50% |
浙江 | 艺术类第二批 | 表演 | 547 | | 5 | 5 | 录取结束 | 是 | 综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50% |
辽宁 | 艺术类本科批第二阶段 | 表演 | 141 | | 3 | 3 | 录取结束 | 是 | 梯度志愿,表演专业统考成绩 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术 | 678 | | 5 | 5 | 录取结束 | 是 | 综合分=(专业成绩÷专业满分)×700+(文化成绩÷文化满分)×300 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐 | 614 | | 2 | 2 | 录取结束 | 是 | 综合分=(专业成绩÷专业满分)×700+(文化成绩÷文化满分)×300 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块5) | 表演 | 709 | | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 综合分=(专业成绩÷专业满分)×700+(文化成绩÷文化满分)×300 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 美术 | 439 | | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合分=考生文考总分+专业省级统考成绩 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 音乐 | 162 | | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 专业省统考成绩 |
注:福州大学至诚学院各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!
2023东北师范大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 | -5 | 历史、思想政治(2科必选) | 综合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 425 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 425 | -7 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/14087 | 425 | -6 | 不限 | 综合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | -1 | 不限 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 | -2 | 物理必选 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 | -5 | 历史、思想政治(2科必选) | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 425 | -4 | 物/化/生(3选1) | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 425 | -7 | 物理、化学(2科必选) | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/14087 | 425 | -6 | 不限 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | | | 历史类 |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 600/2130 | 443 | | | 历史类 |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/2697 | 443 | | | 历史类 |
河北 | 2023 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 587/3672 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/10757 | 498 | | | 理科 |
山西 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 | | | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 628/3754 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/17845 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 569/18539 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 607/907 | 404 | | | 历史类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 574/2985 | 404 | | | 历史类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/1994 | 404 | | | 历史类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/3757 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570/3825 | 429 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 516/12391 | 429 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 561/4826 | 429 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 541/7693 | 429 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 467/25241 | 429 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/775 | 463 | | | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1044 | 463 | | | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 550/1044 | 463 | | | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 531/1821 | 463 | | | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 528/1977 | 463 | | | 文科 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 570/35714 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 565/40274 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 560/45010 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 559/8304 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25665 | 497 | | | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/44916 | 497 | | | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 587/16282 | 491 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/19155 | 491 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范 | 608/8532 | 491 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 574/23033 | 491 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558/33211 | 491 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 579/2295 | 523 | | | 文科 |
安徽 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/2783 | 523 | | | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范 | 588/1442 | 523 | | | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 564/4758 | 523 | | | 文科 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 | 2458(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 588/12023 | 428 | 2458(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 585/12913 | 428 | 2458(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 593/1647 | 468 | 2458(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 | 2458(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 579/10220 | 509 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/11036 | 509 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/8844 | 509 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 571/12780 | 509 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 565/15135 | 509 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/1929 | 529 | | | 文科 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 579/1981 | 529 | | | 文科 |
江西 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/1602 | 529 | | | 文科 |
江西 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 572/2816 | 529 | | | 文科 |
江西 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 568/3365 | 529 | | | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 579/29272 | 437 | | | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 574/33559 | 437 | | | 综合 |
2023太原科技大学各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,太原科技大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看太原科技大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到太原科技大学官网查看。
这些都是我呕心沥血整理的关于河北水利电力学院2023各省录取分数线,2023太原科技大学各省艺术类专业录取分数线的内容,希望能对你有用。